Suomen 146 parasta golfkenttää

Suomen parhaat

Yhteispisteissä pisteet painotettu seuraavasti:
  • Design, reititys ja pelattavuus x 2
  • Kunto ja viimeistely x 1,5
  • Esteettisyys x 1,5

Paras kenttä
(Yhteispisteet)

# Kehitys
(sija)
Kehitys
(pisteet)
Kenttä Paras kenttä
(Yhteispisteet)

Design, reititys ja pelattavuus

Kunto ja viimeistely

Esteettisyys

Ilmapiiri ja viihtyvyys

Palvelu

Ravintola

Klubitalo ja oheispalvelut

Hinta-/ laatusuhde

1 0 -0.68 Vanajanlinna Golf & Country Club 87.06 9.06 9.18 8.87 8.32 8.78 8.53 8.87 7.36
2 +2 +1.49 Nordcenter Golf & CC – Fream 87.03 8.91 9.00 9.06 8.28 8.54 8.76 8.61 7.93
3 - - Ålands Golfklubb – Slottsbanan 86.86 9.13 8.95 9.36 8.39 8.50 8.39 8.27 7.58
4 -1 +0.92 Tahko Golf – Old Course 86.49 9.00 8.54 9.20 8.44 8.44 8.50 8.39 8.11
5 0 +0.84 Nordcenter Golf & CC – Benz 86.16 8.83 8.82 8.71 8.28 8.54 8.76 8.61 8.01
6 -4 -1.20 Viipurin Golf - Etelä-Saimaa 85.91 8.83 8.75 9.37 8.41 8.35 8.07 8.18 8.06
7 +8 +3.10 Kytäjä Golf – South East 85.74 8.99 8.98 8.86 8.06 8.51 8.36 8.64 7.43
8 +3 +1.76 Kartanogolf 85.19 8.48 8.59 8.40 8.61 8.62 8.48 8.52 8.51
9 +17 +2.62 Kytäjä Golf – North West 84.29 8.73 8.72 8.60 8.06 8.51 8.36 8.64 7.28
10 -1 +0.60 Pickala Golf Club – Forest 84.16 8.59 8.64 8.43 8.23 8.44 8.51 8.45 7.74
11 +20 +3.26 Santa Claus Golf 84.05 8.61 8.28 8.97 8.69 8.65 7.88 7.60 8.13
12 +4 +1.21 Kalajokilaakson Golf 83.69 8.47 8.82 8.44 8.45 8.40 7.88 7.89 8.24
13 +1 +0.93 Pickala Golf Club – Seaside 83.68 8.46 8.49 8.49 8.23 8.44 8.51 8.45 7.66
14 +9 +1.64 Ålands Golfklubb – Kungsbanan 83.58 8.43 8.54 8.51 8.39 8.50 8.39 8.27 7.59
15 -2 +0.37 Levi Golf 83.16 8.53 7.80 8.80 8.42 8.33 8.14 8.20 8.11
16 -10 -1.73 Virpiniemi Golf 83.14 8.45 8.41 8.71 8.00 8.26 8.23 8.29 7.78
17 -9 -1.22 Lakeside Golf – Pirunpelto 83.02 8.53 8.79 8.74 8.01 7.96 7.62 8.00 8.07
18 +3 +0.84 Tahko Golf – Lake & Forest 82.95 8.56 8.46 8.42 8.07 8.13 8.25 8.36 7.70
19 +33 +3.49 Laukaan Peurunkagolf 82.65 8.49 8.32 8.62 8.12 8.18 7.97 8.03 7.96
20 +18 +2.23 Yyteri Golf 82.39 8.36 7.96 8.44 8.16 8.31 8.36 8.12 8.12
21 -4 -0.10 Pickala Golf Club – Park 82.29 8.26 8.32 8.03 8.23 8.44 8.51 8.45 7.61
22 +14 +1.93 Pielis-Golf 82.18 8.48 8.18 8.67 8.58 8.42 7.19 7.24 8.51
23 -13 -1.53 Nokia River Golf – Rock 81.99 8.27 8.34 8.17 8.15 8.39 8.31 8.19 7.64
24 -4 -0.36 Sarfvik Golfklubi – New Course 81.82 8.52 8.95 8.65 7.45 8.25 8.34 8.40 5.94
25 -3 -0.29 Nokia River Golf – River 81.78 8.09 8.29 8.28 8.15 8.39 8.31 8.19 7.70
26 -7 -0.60 Sea Golf Rönnäs – Meri 81.68 8.37 8.29 8.23 8.07 8.37 7.88 7.80 8.04
27 -15 -1.62 St. Laurence Golf – Pyhä-Lauri 81.60 8.52 8.35 8.24 7.90 8.02 7.98 7.91 7.86
28 +22 +2.26 Kymen Golf 81.55 8.50 8.54 8.35 8.16 8.03 7.53 7.54 7.95
29 -1 +0.22 Master Golf Club – Forest 81.37 8.24 8.26 8.23 7.88 8.34 8.37 8.33 7.23
30 +23 +2.28 Ruukkigolf 81.36 8.15 8.18 8.25 8.47 8.26 7.71 7.75 8.22
31 +2 +0.59 Etelä-Pohjanmaan Golf 81.10 8.58 8.29 8.56 7.92 7.93 7.29 7.59 7.93
32 -8 -0.76 Lakeside Golf – Järvenranta 81.09 8.25 8.35 8.29 8.01 7.96 7.62 8.00 8.04
33 +14 +1.47 Karelia Golf 81.06 8.18 7.94 8.47 8.24 8.21 7.92 7.86 7.85
34 +8 +1.03 Vierumäen Golfseura – Cooke 81.04 8.71 8.10 8.23 7.90 7.97 8.03 7.86 7.36
35 -3 +0.26 Nurmijärven Golfklubi 81.00 8.08 8.28 7.94 8.07 8.33 8.06 8.12 7.93
36 +18 +1.91 Eerikkala Golf 80.80 7.58 7.75 7.62 8.67 8.71 8.33 8.28 8.59
37 -10 -0.50 Kankaisten Golf 80.72 8.21 8.38 7.92 7.96 8.17 7.92 7.91 7.89
38 -13 -1.07 Aura Golf 80.71 8.09 8.50 8.44 7.82 8.05 7.94 8.23 7.08
39 +1 +0.58 Master Golf Club – Master 80.66 8.13 8.19 8.02 7.88 8.34 8.37 8.33 7.16
40 -1 +0.38 Kanavagolf 80.48 8.12 7.98 7.95 8.19 8.34 8.02 7.91 7.88
41 -34 -3.99 Paltamon Golf 80.45 8.39 7.17 8.65 8.12 7.96 8.09 8.08 7.69
42 +5 +0.78 Katinkulta Golf – Nuas 80.36 8.45 8.53 8.50 7.74 7.61 7.33 7.09 8.14
43 +1 +0.56 Wiurila Golf & Country Club 80.30 8.37 8.20 8.21 7.92 7.95 7.62 7.57 7.88
44 +1 +0.52 Hill Side Golf & CC – Mustat 80.24 8.25 8.03 8.36 7.81 7.87 7.65 7.90 7.92
45 +14 +1.41 Järviseudun Golfseura 79.96 8.01 7.78 8.22 8.26 8.24 7.59 7.82 8.03
46 -17 -1.21 Aulangon Golfklubi – Eversti 79.94 7.97 8.05 7.79 7.96 8.14 8.28 8.04 7.82
47 -10 -0.37 Koski-Golf 79.87 8.16 7.88 8.39 8.06 8.04 7.53 7.71 7.80
48 +30 +3.02 Muuramen Golfseura 79.85 8.09 7.99 8.29 8.16 8.24 7.56 7.45 7.84
49 +21 +2.08 Hartolan Golfklubi 79.84 7.86 7.93 7.79 8.34 8.36 7.91 7.93 8.00
50 +19 +1.86 Tawast Golf 79.74 8.10 7.31 8.00 8.16 8.29 8.30 8.18 7.64
51 +22 +2.05 Suur-Helsingin Golf – Lakisto 79.56 7.92 8.19 7.89 8.00 8.13 7.76 7.73 7.98
52 -6 -0.14 Katinkulta Golf – Tenetti 79.49 8.34 8.28 8.25 7.74 7.61 7.33 7.09 8.24
53 -35 -2.90 St. Laurence Golf – Kalkki-Petteri 79.47 8.09 8.17 7.71 7.90 8.02 7.98 7.91 7.66
54 -11 -0.54 Sarfvik Golfklubi – Old Course 79.21 8.09 8.53 7.88 7.45 8.25 8.34 8.40 5.97
55 -21 -1.28 PuulaGolf 79.13 8.63 8.48 8.65 8.03 7.78 6.24 6.25 7.87
56 +1 +0.24 Nevas Golf 79.05 7.90 7.65 7.73 8.00 8.19 7.98 7.82 8.19
57 +33 +3.08 Kuortane Golf 78.98 7.33 7.58 7.33 8.69 8.68 8.32 8.14 8.12
58 -9 -0.59 Messilän Golf 78.97 8.24 8.44 8.20 7.38 7.71 7.52 7.57 7.35
59 +7 +0.88 Keimola Golf – Saras 78.96 7.96 7.88 7.76 7.73 8.06 8.26 8.01 7.52
60 +1 +0.48 Tapiola Golf 78.92 7.80 8.01 7.29 7.87 8.24 8.57 8.77 6.92
61 +2 +0.33 Revontuli Golf 78.69 8.14 8.42 7.85 7.71 7.67 7.54 7.13 7.95
62 +15 +1.72 Uudenkaupungin Golfklubi 78.67 7.95 7.70 7.89 7.94 7.87 7.73 7.78 8.06
63 -33 -2.26 Hirsala Golf 78.54 7.82 8.23 8.09 7.46 7.86 7.94 8.28 6.88
64 +15 +1.60 Hill Side Golf & CC – Punaiset 78.37 7.89 7.92 7.63 7.81 7.87 7.65 7.90 8.03
65 +16 +1.72 Keimola Golf – Kirkka 78.35 7.80 7.76 7.72 7.73 8.06 8.26 8.01 7.47
66 -25 -1.82 Kerigolf 78.20 8.04 7.08 8.26 7.95 7.86 7.80 8.15 7.35
67 +8 +0.80 Golf Pirkkala 78.12 7.66 8.12 7.49 7.61 8.15 8.35 8.14 7.13
68 -10 -0.71 Golf Talma – Master 78.00 8.05 7.71 7.79 7.68 7.96 7.93 7.92 7.16
69 -5 -0.27 Kullo Golf Club 77.96 7.81 7.94 7.91 7.60 7.89 7.95 7.90 7.22
70 +36 +4.41 Raahentienoon Golf 77.93 7.67 7.51 7.26 8.40 8.31 7.74 7.71 8.27
71 +14 +1.34 Loimijoki Golf 77.78 7.80 7.36 7.68 8.32 8.28 7.49 7.46 8.07
72 -16 -1.05 Sea Golf Rönnäs – Puisto 77.77 7.73 7.62 7.35 8.07 8.37 7.88 7.80 7.73
73 +16 +1.55 Vierumäen Golfseura – Classic 77.58 8.29 8.16 8.22 7.60 7.47 7.21 6.96 7.19
74 -2 -0.07 Vuosaari Golf 77.57 7.48 8.19 7.43 7.69 8.03 8.16 7.93 7.37
T75 +18 +1.88 Kokkolan Golf 77.56 7.89 7.96 7.72 7.72 7.81 7.40 7.60 7.73
T75 -15 -0.89 Kurk Golf – Hill 77.56 7.85 7.69 7.68 7.79 7.89 7.60 7.53 7.99
77 -10 -0.61 Oulun Golfkerho - Vaara 77.37 7.99 7.51 7.78 7.48 7.88 7.94 7.79 7.36
78 -7 -0.77 Tuusulan Golfklubi 76.96 7.63 7.78 7.45 7.72 7.97 7.73 7.86 7.57
79 -5 -0.47 Suur-Helsingin Golf – Luukki 76.89 7.76 7.56 7.59 7.88 7.95 7.52 7.46 7.83
80 -45 -3.47 Kultaranta Golf Club Naantali 76.81 7.68 6.92 7.64 7.80 8.04 8.24 8.35 7.18
81 -16 -1.41 Nivalan Seudun Golf 76.76 7.60 7.34 7.28 8.30 8.33 7.47 7.47 8.06
82 -32 -2.55 Tarinagolf – Vanha Tarina 76.74 7.92 7.28 7.93 7.58 7.83 7.73 7.75 7.19
83 -3 -0.03 Hyvinkään Golf 76.67 7.56 7.84 7.55 7.68 7.91 7.79 7.65 7.43
84 -22 -1.83 Golf Talma – Laakso 76.55 7.72 7.63 7.47 7.68 7.96 7.93 7.92 6.97
85 +14 +1.19 Alastaro Golf 75.99 7.73 7.91 7.31 7.97 7.85 6.75 7.07 8.06
86 -3 -0.75 Oulun Golfkerho - Sanki 75.83 7.66 7.31 7.49 7.48 7.88 7.94 7.79 7.22
87 -32 -3.11 Kurk Golf – Lake & Valley 75.77 7.55 7.30 7.63 7.79 7.89 7.60 7.53 7.46
88 +24 +3.34 Rauma Golf 75.72 7.38 7.62 7.26 7.99 7.98 7.50 7.53 7.64
89 +1 -0.24 Rantasalmi Golf 75.66 7.29 7.47 7.40 8.33 8.13 7.18 7.15 7.98
90 +10 +0.90 Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf 75.64 7.66 7.38 7.79 8.18 7.83 6.69 6.82 8.04
91 +6 +0.24 Lahden Golf – Mestari 75.37 7.42 7.74 7.45 7.58 7.85 7.63 7.36 7.32
92 0 -0.59 Virvik Golf 75.27 7.79 7.28 7.69 7.98 7.68 6.70 6.85 8.02
93 +17 +2.75 Hirvihaaran Golf 75.24 7.44 7.73 7.44 7.86 7.89 7.03 6.97 7.85
94 +11 +1.24 Vaasan Golf 75.06 7.42 7.36 7.41 7.59 7.71 7.71 7.75 7.30
95 0 -0.40 Porvoo Golf – Borgå Golf 74.93 7.22 7.34 7.45 7.64 7.82 7.72 7.66 7.46
96 -14 -1.69 Eke Golf 74.92 7.48 7.60 8.01 7.55 7.62 6.75 6.90 7.72
97 +5 +0.77 Helsingin Golfklubi 74.86 7.62 7.56 7.75 7.32 7.61 7.78 7.66 6.28
98 -22 -2.31 Imatran Golf 74.84 7.64 7.73 7.44 7.76 7.67 6.82 6.99 7.56
99 -1 -0.18 Aurinko Golf – Par 72 74.74 7.40 7.49 7.37 7.53 7.70 7.69 7.47 7.26
100 -32 -3.28 Tarinagolf – Uusi Tarina 74.69 7.63 7.00 7.38 7.58 7.83 7.73 7.75 6.97
101 -5 -0.56 Meri-Lapin Golfklubi 74.62 7.60 7.02 7.69 7.61 7.82 7.18 7.36 7.38
102 - - Aurinko Golf – Ysi+ 74.45 7.48 7.00 7.09 7.53 7.70 7.69 7.47 7.96
103 -16 -2.14 Espoo Ringside Golf 74.11 7.42 7.57 6.93 7.65 7.71 7.58 7.46 7.12
104 0 +0.25 Botnia Golf 74.07 7.25 7.53 7.00 7.93 7.84 7.07 7.26 7.67
105 -17 -2.02 Harjattula Golf & Country Club 74.04 7.55 7.08 7.28 7.56 7.74 7.42 7.38 7.30
106 -5 -0.17 Hangon Golf 74.02 7.48 7.22 7.16 7.94 7.87 6.77 7.13 7.78
107 +26 +7.24 Kajaanin Golf 73.82 7.51 7.78 7.39 7.35 7.46 7.06 6.64 7.53
108 -24 -2.65 Aulangon Golfklubi – Hugo 73.80 7.26 7.02 8.43 7.67 7.63 6.83 6.27 7.70
109 +6 +2.31 Archipelagia Golf Club 73.53 7.47 7.51 7.46 7.50 7.44 6.65 7.07 7.47
110 -24 -2.84 Peuramaa Golf Hjortlandet – Vanha Peura 73.51 7.39 7.35 7.04 7.45 7.38 7.60 7.56 7.15
111 -17 -2.23 Peuramaa Golf Hjortlandet – Porkkala 73.25 7.24 7.42 7.01 7.45 7.38 7.60 7.56 7.13
112 +17 +4.90 Meri-Teijo Golf 72.63 7.33 6.81 7.30 7.49 7.70 6.99 7.03 7.59
112 -3 -0.03 Salo Golf 72.63 6.96 7.33 6.48 7.66 7.80 7.53 7.29 7.71
114 - - Ylä-Savon Golfseura 72.46 7.41 7.24 7.06 8.09 7.79 6.37 6.44 7.50
115 -2 +0.12 Hattula Golf 72.23 7.18 7.28 6.83 7.47 7.67 6.68 7.33 7.55
116 +4 +1.45 Viipurin Golf – Kahilanniemi 72.02 8.04 7.18 7.79 7.44 6.54 6.25 5.68 7.57
117 +19 +8.87 Himos-Patalahti Golf 71.98 7.63 7.71 7.97 7.38 7.43 5.25 5.52 7.62
118 +13 +4.71 Poltinkoski Golf 71.73 7.18 7.33 7.60 7.66 7.28 6.12 5.98 7.93
119 -9 -1.06 Golf-Porrassalmi 71.44 7.37 6.65 7.16 7.88 7.64 6.49 6.50 7.47
120 - +2.72 Kotojärvi Golf – Puistokenttä 71.30 6.92 6.42 6.96 7.28 7.45 7.63 7.30 7.73
121 -2 +0.64 Iitin Golfseura 71.25 6.93 7.01 7.00 7.62 7.63 6.75 6.88 7.49
122 -15 -1.92 Jyväs-Golf 71.07 6.64 6.90 6.72 7.61 8.01 7.21 7.30 7.23
123 +7 +3.75 Lepaa Golf 70.80 6.96 6.87 6.46 7.65 7.37 6.89 6.71 8.26
124 - - Vörå Golf - Vöyrin Golf 70.16 7.82 7.31 7.70 7.95 6.19 4.50 5.12 8.24
125 -2 -0.19 Gumböle Golf 70.12 6.71 7.10 6.39 7.41 7.44 7.06 7.29 7.26
126 -5 -0.47 Tammer-Golf 70.02 7.03 6.70 6.65 7.18 7.53 7.48 7.29 6.45
127 -10 -0.85 Mikkelin Golf 69.93 6.96 6.68 6.82 7.60 7.39 6.74 6.57 7.46
128 - - Kaakon Golf 69.43 7.45 6.45 7.14 7.78 7.31 5.82 5.85 7.38
129 -1 +1.60 Nakkila Golf 69.38 6.75 6.47 6.42 7.91 8.09 6.42 6.27 7.85
130 -27 -4.69 Kuusamo Golf 69.22 8.21 6.24 8.28 7.32 6.42 5.34 5.25 6.69
131 -7 -0.47 Härmä Golf & Academy 69.11 6.74 7.36 6.53 7.34 7.40 6.41 6.32 7.32
132 -14 -1.78 Ähtärin Golf 68.89 7.03 6.47 7.23 7.49 7.26 6.08 6.11 7.34
133 -25 -4.23 Golf-Virrat 68.72 6.50 6.04 6.78 7.73 7.94 6.57 6.55 7.70
134 -20 -2.72 Porin Golfkerho 68.65 6.85 7.33 6.50 7.00 6.92 6.67 6.94 6.67
135 -13 -2.05 Holiday Club Golf 68.39 6.97 6.76 6.56 7.10 7.46 6.53 6.55 6.83
136 -11 -1.25 Outokummun Golfseura 68.11 7.23 7.21 7.26 7.53 6.98 4.85 4.88 7.70
137 -21 -3.17 Espoon Golfseura 67.91 7.00 6.00 6.66 6.93 7.16 7.40 6.76 6.67
138 - - Kotojärvi Golf – Rantakenttä 67.65 6.12 5.96 6.79 7.28 7.45 7.63 7.30 6.62
139 - - Syväri Golf 67.40 7.46 6.58 7.54 7.00 6.79 4.69 4.82 8.00
140 -13 -1.47 Vihti Golf 66.43 6.76 6.14 6.33 7.04 7.06 6.28 6.33 7.49
141 -7 +0.68 Hiekkaharju Golf 65.65 6.23 6.28 6.04 7.06 7.33 6.67 6.73 6.92
142 -10 -1.37 Pirkanmaan Golf 65.62 6.58 6.11 6.32 7.24 7.11 5.84 6.10 7.52
143 -8 -2.28 HIFK Golf 62.39 5.77 6.27 5.34 7.08 7.06 6.03 6.29 6.97
144 -7 -0.67 Löfkulla Golf 59.73 6.37 5.54 5.89 6.35 6.79 5.12 4.84 6.74
145 - - Leppävirran Golfseura 59.23 6.52 6.59 6.93 6.75 6.07 2.72 3.48 6.89
146 -8 -0.85 Hiisi-Golf 58.89 5.80 5.76 5.94 6.69 6.56 4.50 4.87 7.12

Suodata

Paras kenttä (Kaikki kriteerit)

# Kenttä Pisteet
1 Vanajanlinna Golf & Country Club 87.06
2 Nordcenter Golf & CC – Fream 87.03
3 Ålands Golfklubb – Slottsbanan 86.86
4 Tahko Golf – Old Course 86.49
5 Nordcenter Golf & CC – Benz 86.16
6 Viipurin Golf - Etelä-Saimaa 85.91
7 Kytäjä Golf – South East 85.74
8 Kartanogolf 85.19
9 Kytäjä Golf – North West 84.29
10 Pickala Golf Club – Forest 84.16
11 Santa Claus Golf 84.05
12 Kalajokilaakson Golf 83.69
13 Pickala Golf Club – Seaside 83.68
14 Ålands Golfklubb – Kungsbanan 83.58
15 Levi Golf 83.16
16 Virpiniemi Golf 83.14
17 Lakeside Golf – Pirunpelto 83.02
18 Tahko Golf – Lake & Forest 82.95
19 Laukaan Peurunkagolf 82.65
20 Yyteri Golf 82.39
21 Pickala Golf Club – Park 82.29
22 Pielis-Golf 82.18
23 Nokia River Golf – Rock 81.99
24 Sarfvik Golfklubi – New Course 81.82
25 Nokia River Golf – River 81.78
26 Sea Golf Rönnäs – Meri 81.68
27 St. Laurence Golf – Pyhä-Lauri 81.60
28 Kymen Golf 81.55
29 Master Golf Club – Forest 81.37
30 Ruukkigolf 81.36
31 Etelä-Pohjanmaan Golf 81.10
32 Lakeside Golf – Järvenranta 81.09
33 Karelia Golf 81.06
34 Vierumäen Golfseura – Cooke 81.04
35 Nurmijärven Golfklubi 81.00
36 Eerikkala Golf 80.80
37 Kankaisten Golf 80.72
38 Aura Golf 80.71
39 Master Golf Club – Master 80.66
40 Kanavagolf 80.48
41 Paltamon Golf 80.45
42 Katinkulta Golf – Nuas 80.36
43 Wiurila Golf & Country Club 80.30
44 Hill Side Golf & CC – Mustat 80.24
45 Järviseudun Golfseura 79.96
46 Aulangon Golfklubi – Eversti 79.94
47 Koski-Golf 79.87
48 Muuramen Golfseura 79.85
49 Hartolan Golfklubi 79.84
50 Tawast Golf 79.74
51 Suur-Helsingin Golf – Lakisto 79.56
52 Katinkulta Golf – Tenetti 79.49
53 St. Laurence Golf – Kalkki-Petteri 79.47
54 Sarfvik Golfklubi – Old Course 79.21
55 PuulaGolf 79.13
56 Nevas Golf 79.05
57 Kuortane Golf 78.98
58 Messilän Golf 78.97
59 Keimola Golf – Saras 78.96
60 Tapiola Golf 78.92
61 Revontuli Golf 78.69
62 Uudenkaupungin Golfklubi 78.67
63 Hirsala Golf 78.54
64 Hill Side Golf & CC – Punaiset 78.37
65 Keimola Golf – Kirkka 78.35
66 Kerigolf 78.20
67 Golf Pirkkala 78.12
68 Golf Talma – Master 78.00
69 Kullo Golf Club 77.96
70 Raahentienoon Golf 77.93
71 Loimijoki Golf 77.78
72 Sea Golf Rönnäs – Puisto 77.77
73 Vierumäen Golfseura – Classic 77.58
74 Vuosaari Golf 77.57
T75 Kokkolan Golf 77.56
T75 Kurk Golf – Hill 77.56
77 Oulun Golfkerho - Vaara 77.37
78 Tuusulan Golfklubi 76.96
79 Suur-Helsingin Golf – Luukki 76.89
80 Kultaranta Golf Club Naantali 76.81
81 Nivalan Seudun Golf 76.76
82 Tarinagolf – Vanha Tarina 76.74
83 Hyvinkään Golf 76.67
84 Golf Talma – Laakso 76.55
85 Alastaro Golf 75.99
86 Oulun Golfkerho - Sanki 75.83
87 Kurk Golf – Lake & Valley 75.77
88 Rauma Golf 75.72
89 Rantasalmi Golf 75.66
90 Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf 75.64
91 Lahden Golf – Mestari 75.37
92 Virvik Golf 75.27
93 Hirvihaaran Golf 75.24
94 Vaasan Golf 75.06
95 Porvoo Golf – Borgå Golf 74.93
96 Eke Golf 74.92
97 Helsingin Golfklubi 74.86
98 Imatran Golf 74.84
99 Aurinko Golf – Par 72 74.74
100 Tarinagolf – Uusi Tarina 74.69
101 Meri-Lapin Golfklubi 74.62
102 Aurinko Golf – Ysi+ 74.45
103 Espoo Ringside Golf 74.11
104 Botnia Golf 74.07
105 Harjattula Golf & Country Club 74.04
106 Hangon Golf 74.02
107 Kajaanin Golf 73.82
108 Aulangon Golfklubi – Hugo 73.80
109 Archipelagia Golf Club 73.53
110 Peuramaa Golf Hjortlandet – Vanha Peura 73.51
111 Peuramaa Golf Hjortlandet – Porkkala 73.25
112 Meri-Teijo Golf 72.63
112 Salo Golf 72.63
114 Ylä-Savon Golfseura 72.46
115 Hattula Golf 72.23
116 Viipurin Golf – Kahilanniemi 72.02
117 Himos-Patalahti Golf 71.98
118 Poltinkoski Golf 71.73
119 Golf-Porrassalmi 71.44
120 Kotojärvi Golf – Puistokenttä 71.30
121 Iitin Golfseura 71.25
122 Jyväs-Golf 71.07
123 Lepaa Golf 70.80
124 Vörå Golf - Vöyrin Golf 70.16
125 Gumböle Golf 70.12
126 Tammer-Golf 70.02
127 Mikkelin Golf 69.93
128 Kaakon Golf 69.43
129 Nakkila Golf 69.38
130 Kuusamo Golf 69.22
131 Härmä Golf & Academy 69.11
132 Ähtärin Golf 68.89
133 Golf-Virrat 68.72
134 Porin Golfkerho 68.65
135 Holiday Club Golf 68.39
136 Outokummun Golfseura 68.11
137 Espoon Golfseura 67.91
138 Kotojärvi Golf – Rantakenttä 67.65
139 Syväri Golf 67.40
140 Vihti Golf 66.43
141 Hiekkaharju Golf 65.65
142 Pirkanmaan Golf 65.62
143 HIFK Golf 62.39
144 Löfkulla Golf 59.73
145 Leppävirran Golfseura 59.23
146 Hiisi-Golf 58.89