

Eniten bongauspisteitä
1466
käyttäjää yhteensä1. | mara57 | 178 |
2. | uope | 177 |
3. | villes | 176 |
5. | emppa | 174 |
5. | Ari Talkamo | 174 |
6. | Portobello | 169 |
7. | Magnum | 166 |
8. | hapo | 165 |
9. | Lohkare | 164 |
11. | AULIS | 163 |
Bongatuimmat kentät
87364
bongausta yhteensä1. | Linna Golf | 1105 |
2. | Kytäjä Golf, South East | 1024 |
3. | Kytäjä Golf, North West | 1012 |
4. | Vierumäen Golfseura, Classic | 984 |
5. | Vierumäen Golfseura, Cooke | 968 |
6. | Espoo Ringside Golf | 913 |
7. | Vuosaari Golf Helsinki | 901 |
8. | Pickala Golf, Forest | 882 |
9. | Espoon Golfseura | 866 |
10. | Aulanko Golf, Eversti | 865 |
Toivelistan suosikit
7129
kenttätoivetta1. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | 144 |
2. | Ålands Golfklubb, Kungsbanan | 134 |
3. | Levi Golf | 101 |
4. | Isosaaren golfkenttä | 96 |
5. | Aura Golf | 89 |
6. | Nokia River Golf, Rock | 88 |
7. | Sarfvik Golfklubi, Old Course | 85 |
8. | Paltamo Golf | 73 |
9. | Sarfvik Golfklubi, New Course | 72 |
10. | Nordcenter & Country Club, Benz | 70 |
Parhaat kentät
47373
arvostelua1. | Linna Golf | |
2. | Kytäjä Golf, South East | |
3. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | |
4. | Nordcenter & Country Club, Benz | |
5. | Kytäjä Golf, North West | |
6. | Viipurin Golf, Etelä-Saimaa | |
7. | Nordcenter Golf & Country Club, Fream | |
8. | Tahko Golf, Old Course | |
9. | Aura Golf | |
10. | Pickala Golf, Forest |