

Eniten bongauspisteitä
1473
käyttäjää yhteensä1. | mara57 | 178 |
2. | uope | 177 |
3. | villes | 176 |
5. | emppa | 174 |
5. | Ari Talkamo | 174 |
6. | Portobello | 169 |
7. | Magnum | 166 |
8. | hapo | 165 |
9. | Lohkare | 164 |
11. | AULIS | 163 |
Bongatuimmat kentät
87771
bongausta yhteensä1. | Linna Golf | 1110 |
2. | Kytäjä Golf, South East | 1027 |
3. | Kytäjä Golf, North West | 1015 |
4. | Vierumäen Golfseura, Classic | 989 |
5. | Vierumäen Golfseura, Cooke | 972 |
6. | Espoo Ringside Golf | 917 |
7. | Vuosaari Golf Helsinki | 906 |
8. | Pickala Golf, Forest | 885 |
9. | Espoon Golfseura | 870 |
10. | Aulanko Golf, Eversti | 868 |
Toivelistan suosikit
7318
kenttätoivetta1. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | 144 |
2. | Ålands Golfklubb, Kungsbanan | 135 |
3. | Levi Golf | 103 |
4. | Isosaaren golfkenttä | 97 |
5. | Aura Golf | 89 |
6. | Nokia River Golf, Rock | 89 |
7. | Sarfvik Golfklubi, Old Course | 86 |
8. | Sarfvik Golfklubi, New Course | 75 |
9. | Paltamo Golf | 74 |
10. | Nordcenter & Country Club, Benz | 71 |
Parhaat kentät
47474
arvostelua1. | Linna Golf | |
2. | Kytäjä Golf, South East | |
3. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | |
4. | Nordcenter & Country Club, Benz | |
5. | Kytäjä Golf, North West | |
6. | Viipurin Golf, Etelä-Saimaa | |
7. | Nordcenter Golf & Country Club, Fream | |
8. | Tahko Golf, Old Course | |
9. | Aura Golf | |
10. | Pickala Golf, Forest |