

Eniten bongauspisteitä
1801
käyttäjää yhteensä1. | Jari Välimäki | 206 |
3. | mara57 | 204 |
3. | Lauri Laaksonnen | 204 |
4. | emppa | 203 |
5. | VeePee59 | 196 |
6. | anah | 188 |
7. | hdm | 186 |
8. | villes | 182 |
9. | uope | 180 |
10. | Ari Talkamo | 173 |
Bongatuimmat kentät
106572
bongausta yhteensä1. | Linna Golf | 1321 |
2. | Kytäjä Golf, South East | 1238 |
3. | Kytäjä Golf, North West | 1212 |
4. | Vierumäki Golf, Classic | 1181 |
5. | Vierumäki Golf, Cooke | 1178 |
6. | Espoo Ringside Golf | 1100 |
7. | Vuosaari Golf | 1094 |
8. | Pickala Golf, Forest | 1058 |
9. | Tawast Golf | 1042 |
10. | Aulanko Golf, Eversti | 1036 |
Toivelistan suosikit
8172
kenttätoivetta1. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | 153 |
2. | Ålands Golfklubb, Kungsbanan | 144 |
3. | Levi Golf | 116 |
4. | Aura Golf | 110 |
5. | GoGolf Isosaari | 101 |
6. | Sarfvik Golfklubi ry, Old Course | 99 |
7. | Nokia River Golf, Rock | 97 |
8. | Nordcenter Golf & Country Club, Benz | 88 |
9. | Sarfvik Golfklubi ry, New Course | 87 |
10. | Paltamo Golf | 82 |
Parhaat kentät
51782
arvostelua1. | Linna Golf | |
2. | Tahko Golf, Old Course | |
3. | Kytäjä Golf, South East | |
4. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | |
5. | Nordcenter Golf & Country Club, Benz | |
6. | Kytäjä Golf, North West | |
7. | Viipurin Golf, Etelä-Saimaa | |
8. | Nordcenter Golf & Country Club, Fream | |
9. | Aura Golf | |
10. | Pickala Golf, Forest |