

Eniten bongauspisteitä
1196
käyttäjää yhteensä1. | emppa | 170 |
2. | Portobello | 169 |
3. | Magnum | 165 |
4. | Lohkare | 163 |
5. | Golfarikai | 162 |
8. | hapo | 161 |
8. | mara57 | 161 |
8. | Torres51 | 161 |
10. | AULIS | 160 |
10. | GT | 160 |
Bongatuimmat kentät
70539
bongausta yhteensä1. | Linna Golf | 892 |
2. | Kytäjä Golf, North West | 828 |
3. | Kytäjä Golf, South East | 827 |
4. | Vierumäen Golfseura, Classic | 808 |
5. | Vierumäen Golfseura, Cooke | 804 |
6. | Espoo Ringside Golf | 751 |
7. | Vuosaari Golf Helsinki | 735 |
8. | Espoon Golfseura | 718 |
9. | Aulanko Golf, Eversti | 716 |
10. | Pickala Golf, Forest | 716 |
Toivelistan suosikit
6309
kenttätoivetta1. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | 121 |
2. | Ålands Golfklubb, Kungsbanan | 114 |
3. | Levi Golf | 83 |
4. | Isosaaren golfkenttä | 82 |
5. | Aura Golf | 78 |
6. | Nokia River Golf, Rock | 76 |
7. | Sarfvik Golfklubi, Old Course | 69 |
8. | Paltamo Golf | 63 |
9. | Sarfvik Golfklubi, New Course | 61 |
10. | Nordcenter & Country Club, Benz | 59 |
Parhaat kentät
39177
arvostelua1. | Linna Golf | |
2. | Kytäjä Golf, South East | |
3. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | |
4. | Viipurin Golf, Etelä-Saimaa | |
5. | Nordcenter & Country Club, Benz | |
6. | Kytäjä Golf, North West | |
7. | Nordcenter Golf & Country Club, Fream | |
8. | Tahko Golf, Old Course | |
9. | Aura Golf | |
10. | Pickala Golf, Forest |