Osakelistaan on kerätty dataa Golfpisteen pörssin myynti-ilmoitusten perusteella.
Rivin oikeassa reunassa olevaa nuolta klikkaamalla saat auki tiedot edellisiltä vuosilta. Osakelistalle ei ole huomioitu ilmoituksia, joissa ei ole ollut hintaa.
Alastaro Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 2 | 1500 € | 1625 € | 1750 € | |
2016 | 7 | 359 € | 2101 € | 2750 € | |
2015 | 1 | 1900 € | 1900 € | 1900 € | |
2014 | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € | |
2013 | 1 | 3000 € | 3000 € | 3000 € | |
2012 | 1 | 3450 € | 3450 € | 3450 € | |
2010 | 3 | 2800 € | 3083 € | 3250 € | |
2009 | 1 | 3250 € | 3250 € | 3250 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2014 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
2013 | 1 | 9300 € | 9300 € | 9300 € | |
2009 | 1 | 11000 € | 11000 € | 11000 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 2 | 3600 € | 3800 € | 4000 € | |
2017 | 1 | 4000 € | 4000 € | 4000 € | |
2016 | 1 | 5000 € | 5000 € | 5000 € | |
2015 | 1 | 4400 € | 4400 € | 4400 € | |
2013 | 3 | 1 € | 3833 € | 6500 € | |
2012 | 1 | 5400 € | 5400 € | 5400 € | |
2010 | 1 | 5900 € | 5900 € | 5900 € | |
2009 | 1 | 5400 € | 5400 € | 5400 € | |
Anola Golf Club |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2011 | 2 | 0 € | 1 € | 1 € | |
2010 | 3 | 200 € | 467 € | 800 € | |
2008 | 1 | 1100 € | 1100 € | 1100 € | |
2006 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2012 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
Archipelagia Golf Club |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 9 | 10 € | 201 € | 300 € | |
2018 | 17 | 100 € | 476 € | 950 € | |
2017 | 13 | 200 € | 569 € | 1200 € | |
2016 | 18 | 200 € | 631 € | 1000 € | |
2015 | 25 | 1 € | 565 € | 1150 € | |
2014 | 29 | 111 € | 976 € | 1500 € | |
2013 | 33 | 800 € | 1470 € | 2800 € | |
2012 | 26 | 1450 € | 1881 € | 2300 € | |
2011 | 20 | 1900 € | 2257 € | 3000 € | |
2010 | 31 | 1700 € | 2203 € | 3500 € | |
2009 | 17 | 2000 € | 2732 € | 6400 € | |
2008 | 14 | 2500 € | 3364 € | 5500 € | |
2007 | 4 | 2950 € | 3188 € | 3400 € | |
2006 | 4 | 3200 € | 3300 € | 3500 € | |
2005 | 5 | 2900 € | 3220 € | 3400 € | |
Aurinko Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 5 | 1 € | 1610 € | 2300 € | |
2018 | 8 | 1 € | 1588 € | 3700 € | |
2017 | 10 | 2100 € | 2689 € | 3800 € | |
2016 | 3 | 123 € | 2041 € | 3000 € | |
2015 | 11 | 2200 € | 2991 € | 3500 € | |
2014 | 12 | 1850 € | 2933 € | 3900 € | |
2013 | 9 | 2900 € | 3222 € | 3900 € | |
2012 | 9 | 3000 € | 4466 € | 5400 € | |
2011 | 18 | 2000 € | 4439 € | 5800 € | |
2010 | 15 | 2500 € | 4229 € | 7950 € | |
2009 | 13 | 2500 € | 5246 € | 12000 € | |
2008 | 14 | 1000 € | 3311 € | 8500 € | |
2007 | 9 | 1700 € | 4864 € | 12000 € | |
2006 | 4 | 3800 € | 4663 € | 5500 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 1 | 4900 € | 4900 € | 4900 € | |
2016 | 2 | 4600 € | 5300 € | 6000 € | |
2015 | 1 | 5200 € | 5200 € | 5200 € | |
2014 | 1 | 7000 € | 7000 € | 7000 € | |
2013 | 1 | 3000 € | 3000 € | 3000 € | |
2012 | 2 | 8800 € | 9400 € | 9999 € | |
2011 | 1 | 7900 € | 7900 € | 7900 € | |
2010 | 1 | 7750 € | 7750 € | 7750 € | |
2009 | 4 | 4000 € | 6375 € | 10000 € | |
2008 | 4 | 4500 € | 8225 € | 17000 € | |
2007 | 1 | 1350 € | 1350 € | 1350 € | |
2005 | 1 | 7050 € | 7050 € | 7050 € | |
Botnia Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 2099 € | 2099 € | 2099 € | |
2014 | 2 | 500 € | 3000 € | 5500 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2015 | 2 | 2000 € | 2350 € | 2700 € | |
2014 | 1 | 3600 € | 3600 € | 3600 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 1600 € | 1600 € | 1600 € | |
2016 | 1 | 2200 € | 2200 € | 2200 € | |
2014 | 4 | 1200 € | 1550 € | 1700 € | |
2013 | 1 | 1999 € | 1999 € | 1999 € | |
2011 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
2009 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
2007 | 1 | 2250 € | 2250 € | 2250 € | |
Eerikkala Golf |
---|
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 1 | 990 € | 990 € | 990 € | |
2015 | 1 | 1500 € | 1500 € | 1500 € | |
Eke Golf ry |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2014 | 2 | 49 € | 275 € | 500 € | |
2013 | 1 | 10 € | 10 € | 10 € | |
2012 | 1 | 1500 € | 1500 € | 1500 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 5 | 1 € | 61 € | 300 € | |
2015 | 3 | 5 € | 202 € | 500 € | |
2014 | 1 | 200 € | 200 € | 200 € | |
2012 | 3 | 1 € | 250 € | 450 € | |
2011 | 1 | 600 € | 600 € | 600 € | |
2010 | 2 | 2000 € | 2150 € | 2300 € | |
2009 | 1 | 4300 € | 4300 € | 4300 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2014 | 1 | 1500 € | 1500 € | 1500 € | |
D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2016 | 2 | 1 € | 1 € | 1 € | |
Espoo Ringside Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 4000 € | 4000 € | 4000 € | |
2018 | 7 | 1100 € | 1821 € | 750 € | |
2017 | 4 | 750 € | 1063 € | 1500 € | |
2016 | 10 | 1200 € | 1960 € | 2995 € | |
2015 | 17 | 1 € | 1594 € | 2900 € | |
2014 | 17 | 1500 € | 3426 € | 5400 € | |
2013 | 13 | 2300 € | 4449 € | 9990 € | |
2012 | 19 | 3000 € | 4863 € | 12600 € | |
2011 | 6 | 3700 € | 20000 € | 100001 € | |
2010 | 27 | 2900 € | 7009 € | 14700 € | |
2009 | 24 | 3499 € | 7617 € | 15300 € | |
2008 | 20 | 4250 € | 9250 € | 19900 € | |
2007 | 17 | 7400 € | 9603 € | 12100 € | |
2006 | 25 | 7500 € | 10010 € | 13600 € | |
2005 | 35 | 9500 € | 10546 € | 12100 € | |
2004 | 5 | 11000 € | 11930 € | 13000 € | |
Etelä-Pohjanmaan Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 0.5 € | 1 € | 0.5 € | |
2018 | 4 | 1 € | 8 € | 20 € | |
2017 | 3 | 150 € | 983 € | 2000 € | |
2016 | 9 | 100 € | 821 € | 1350 € | |
2015 | 1 | 400 € | 400 € | 400 € | |
2014 | 5 | 850 € | 1070 € | 1500 € | |
2013 | 5 | 750 € | 1190 € | 1700 € | |
2012 | 5 | 500 € | 815 € | 1250 € | |
2011 | 2 | 1000 € | 1325 € | 1650 € | |
2010 | 3 | 1000 € | 1370 € | 1620 € | |
2009 | 2 | 1300 € | 1750 € | 2200 € | |
2008 | 1 | 2200 € | 2200 € | 2200 € | |
2006 | 2 | 1500 € | 2150 € | 2800 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2013 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2012 | 1 | 5000 € | 5000 € | 5000 € | |
2011 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 500 € | 500 € | 500 € | |
2017 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2013 | 1 | 4000 € | 4000 € | 4000 € | |
2012 | 1 | 1900 € | 1900 € | 1900 € | |
2010 | 1 | 6000 € | 6000 € | 6000 € | |
F-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
2016 | 1 | 700 € | 700 € | 700 € | |
2015 | 5 | 950 € | 1410 € | 2000 € | |
2014 | 1 | 1200 € | 1200 € | 1200 € | |
2013 | 5 | 650 € | 900 € | 1350 € | |
2012 | 1 | 750 € | 750 € | 750 € | |
2011 | 2 | 1500 € | 1700 € | 1900 € | |
2010 | 2 | 1500 € | 1675 € | 1850 € | |
2009 | 2 | 1800 € | 1925 € | 2050 € | |
2008 | 4 | 1500 € | 1800 € | 2500 € | |
2007 | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € | |
2006 | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € | |
Golf Pirkkala |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2013 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 6 | 2850 € | 3413 € | 4000 € | |
2017 | 3 | 3300 € | 3867 € | 4500 € | |
2016 | 8 | 650 € | 3075 € | 4400 € | |
2015 | 5 | 3600 € | 3970 € | 4750 € | |
2014 | 9 | 3200 € | 4144 € | 6500 € | |
2013 | 12 | 3650 € | 4958 € | 10000 € | |
2012 | 9 | 5700 € | 5844 € | 6400 € | |
2011 | 8 | 4750 € | 5688 € | 6250 € | |
2010 | 6 | 5550 € | 5992 € | 6500 € | |
2009 | 10 | 5000 € | 6180 € | 7000 € | |
2008 | 8 | 5800 € | 6788 € | 7300 € | |
2007 | 5 | 6500 € | 7050 € | 7900 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 9900 € | 9900 € | 9900 € | |
2018 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
2017 | 1 | 14000 € | 14000 € | 14000 € | |
2016 | 3 | 4000 € | 8217 € | 11650 € | |
2015 | 7 | 1480 € | 13054 € | 16500 € | |
2014 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
2013 | 2 | 9920 € | 13960 € | 18000 € | |
2012 | 4 | 2200 € | 11025 € | 16900 € | |
2011 | 1 | 16000 € | 16000 € | 16000 € | |
2010 | 2 | 2380 € | 12690 € | 23000 € | |
2009 | 3 | 12900 € | 16800 € | 20500 € | |
Golf Talma |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 4200 € | 4200 € | 4200 € | |
2018 | 7 | 2000 € | 3686 € | 4500 € | |
2017 | 9 | 2790 € | 4310 € | 5900 € | |
2016 | 5 | 1500 € | 3960 € | 5900 € | |
2015 | 7 | 2500 € | 5014 € | 6800 € | |
2014 | 5 | 6000 € | 7100 € | 7900 € | |
2013 | 5 | 6000 € | 7460 € | 9000 € | |
2012 | 7 | 7000 € | 9471 € | 17000 € | |
2011 | 8 | 9500 € | 10586 € | 12000 € | |
2010 | 5 | 11200 € | 12080 € | 13500 € | |
2009 | 2 | 10200 € | 10500 € | 10800 € | |
2008 | 10 | 12000 € | 13250 € | 15000 € | |
2007 | 15 | 13000 € | 14578 € | 16000 € | |
2006 | 11 | 14800 € | 16382 € | 18000 € | |
2005 | 11 | 15500 € | 18645 € | 23000 € | |
2004 | 2 | 20000 € | 20000 € | 20000 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 2190 € | 2190 € | 2190 € | |
2018 | 8 | 1000 € | 2450 € | 4400 € | |
2017 | 6 | 1000 € | 3600 € | 9999 € | |
2016 | 12 | 10 € | 2541 € | 5000 € | |
2015 | 14 | 1000 € | 2900 € | 6900 € | |
2014 | 14 | 2399 € | 3389 € | 4200 € | |
2013 | 20 | 3000 € | 4680 € | 8000 € | |
2012 | 12 | 4500 € | 6050 € | 9800 € | |
2011 | 11 | 4000 € | 5432 € | 9000 € | |
2010 | 16 | 5500 € | 7247 € | 9250 € | |
2009 | 12 | 6000 € | 7117 € | 11000 € | |
2008 | 10 | 6500 € | 7680 € | 9200 € | |
2007 | 18 | 6700 € | 7586 € | 8600 € | |
2006 | 20 | 8000 € | 9140 € | 11000 € | |
2005 | 19 | 8200 € | 10374 € | 13300 € | |
2004 | 3 | 10000 € | 10700 € | 11600 € | |
Golf-Porrassalmi |
---|
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2015 | 1 | 15600 € | 15600 € | 15600 € | |
2014 | 1 | 11800 € | 11800 € | 11800 € | |
2013 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
2009 | 1 | 12500 € | 12500 € | 12500 € | |
2008 | 1 | 12500 € | 12500 € | 12500 € | |
2006 | 1 | 11000 € | 11000 € | 11000 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 3 | 1900 € | 1567 € | 300 € | |
2017 | 6 | 700 € | 1433 € | 3800 € | |
2016 | 7 | 1100 € | 1921 € | 2600 € | |
2015 | 5 | 2200 € | 3220 € | 4200 € | |
2014 | 4 | 1900 € | 2450 € | 3800 € | |
2013 | 4 | 3600 € | 4400 € | 6000 € | |
2012 | 5 | 4000 € | 5040 € | 6500 € | |
2011 | 2 | 5500 € | 5500 € | 5500 € | |
2010 | 1 | 6500 € | 6500 € | 6500 € | |
2009 | 2 | 6000 € | 6000 € | 6000 € | |
2008 | 1 | 6400 € | 6400 € | 6400 € | |
2007 | 1 | 7000 € | 7000 € | 7000 € | |
2006 | 3 | 6000 € | 6400 € | 6700 € | |
2005 | 1 | 5000 € | 5000 € | 5000 € | |
Golf-Virrat |
---|
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2013 | 1 | 800 € | 800 € | 800 € | |
Gumböle Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 3 | 100 € | 275 € | 625 € | |
2015 | 1 | 200 € | 200 € | 200 € | |
2013 | 1 | 500 € | 500 € | 500 € | |
2012 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2011 | 2 | 50 € | 125 € | 200 € | |
2010 | 6 | 1 € | 2104 € | 5000 € | |
2009 | 10 | 20 € | 1652 € | 8000 € | |
2008 | 7 | 50 € | 907 € | 2000 € | |
2007 | 14 | 100 € | 4714 € | 8500 € | |
2006 | 5 | 7500 € | 7810 € | 8200 € | |
2005 | 3 | 7700 € | 7800 € | 8000 € | |
2004 | 1 | 8000 € | 8000 € | 8000 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
2015 | 5 | 1 € | 900 € | 3000 € | |
2014 | 1 | 500 € | 500 € | 500 € | |
2013 | 1 | 3990 € | 3990 € | 3990 € | |
2012 | 3 | 4000 € | 10500 € | 20000 € | |
2011 | 2 | 4000 € | 5950 € | 7900 € | |
2010 | 2 | 8750 € | 8825 € | 8900 € | |
D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 2 | 100 € | 350 € | 600 € | |
2016 | 1 | 100 € | 100 € | 100 € | |
2014 | 2 | 3500 € | 3500 € | 3500 € | |
2013 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
2012 | 3 | 2000 € | 5600 € | 7800 € | |
2010 | 4 | 7700 € | 7925 € | 8000 € | |
2009 | 1 | 8000 € | 8000 € | 8000 € | |
Hangon Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 1 | 600 € | 600 € | 600 € | |
2015 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2013 | 2 | 50 € | 75 € | 100 € | |
2012 | 2 | 200 € | 250 € | 300 € | |
2011 | 4 | 200 € | 588 € | 1000 € | |
2010 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2008 | 2 | 4000 € | 4000 € | 4000 € | |
2007 | 1 | 3900 € | 3900 € | 3900 € | |
2006 | 2 | 4100 € | 4950 € | 5800 € | |
2005 | 2 | 3200 € | 3600 € | 4000 € | |
Harjattula Golf & Country Club |
---|
0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 814 € | 814 € | 814 € | |
2018 | 5 | 1000 € | 859 € | 900 € | |
2017 | 2 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2016 | 7 | 1 € | 343 € | 550 € | |
Härmä Golf & Academy |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
2017 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2016 | 2 | 270 € | 635 € | 1000 € | |
2014 | 2 | 200 € | 450 € | 700 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2013 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
Hartolan Golfklubi |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2014 | 1 | 4000 € | 4000 € | 4000 € | |
2008 | 1 | 7800 € | 7800 € | 7800 € | |
2007 | 1 | 10400 € | 10400 € | 10400 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 2 | 500 € | 750 € | 1000 € | |
2015 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2014 | 2 | 500 € | 1300 € | 2100 € | |
2013 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
2012 | 4 | 1800 € | 3138 € | 4500 € | |
2011 | 2 | 3100 € | 3475 € | 3850 € | |
2010 | 1 | 3000 € | 3000 € | 3000 € | |
2009 | 1 | 5700 € | 5700 € | 5700 € | |
2008 | 3 | 3000 € | 4333 € | 5000 € | |
2005 | 1 | 5500 € | 5500 € | 5500 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 2 | 120 € | 75 € | 30 € | |
2017 | 4 | 50 € | 200 € | 350 € | |
2016 | 2 | 50 € | 75 € | 100 € | |
2015 | 11 | 1 € | 285 € | 500 € | |
2014 | 6 | 300 € | 500 € | 700 € | |
2013 | 12 | 1 € | 845 € | 2000 € | |
2012 | 8 | 750 € | 1231 € | 2400 € | |
2011 | 5 | 1100 € | 1520 € | 2000 € | |
2010 | 8 | 1250 € | 1988 € | 2900 € | |
2009 | 5 | 1599 € | 2120 € | 2800 € | |
2008 | 6 | 2000 € | 2383 € | 2800 € | |
2007 | 2 | 2500 € | 2600 € | 2700 € | |
2006 | 2 | 2500 € | 3750 € | 5000 € | |
2005 | 2 | 2900 € | 2950 € | 3000 € | |
Hiekkaharju Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 2 | 1 € | 6 € | 10 € | |
2017 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2015 | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € | |
2014 | 1 | 100 € | 100 € | 100 € | |
2012 | 2 | 300 € | 6900 € | 13500 € | |
2009 | 6 | 3000 € | 5467 € | 6600 € | |
2008 | 3 | 2900 € | 6967 € | 9600 € | |
2006 | 1 | 10000 € | 10000 € | 10000 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2017 | 2 | 1 € | 51 € | 100 € | |
2016 | 3 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2015 | 1 | 1800 € | 1800 € | 1800 € | |
2014 | 2 | 2100 € | 3050 € | 4000 € | |
2012 | 2 | 1000 € | 2400 € | 3800 € | |
2010 | 1 | 4500 € | 4500 € | 4500 € | |
2007 | 6 | 2000 € | 6417 € | 8600 € | |
2006 | 6 | 6900 € | 7225 € | 7700 € | |
2005 | 2 | 7000 € | 7500 € | 8000 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 5 | 1 € | 21 € | 100 € | |
2017 | 4 | 1 € | 3 € | 10 € | |
2016 | 4 | 1 € | 38 € | 100 € | |
2015 | 5 | 1 € | 560 € | 1000 € | |
2014 | 6 | 550 € | 1133 € | 2000 € | |
2013 | 2 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
2012 | 3 | 1500 € | 2500 € | 4500 € | |
2011 | 2 | 4500 € | 4750 € | 5000 € | |
2010 | 4 | 4000 € | 5375 € | 6500 € | |
2009 | 9 | 1000 € | 3022 € | 5900 € | |
2008 | 5 | 4400 € | 5240 € | 6500 € | |
2006 | 3 | 4500 € | 5667 € | 6500 € | |
2005 | 3 | 3500 € | 4667 € | 6000 € | |
Hill Side Golf & Country Club |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 11 | 1 € | 57 € | 69 € | |
2017 | 16 | 1 € | 78 € | 600 € | |
2016 | 14 | 1 € | 169 € | 950 € | |
2015 | 24 | 1 € | 373 € | 4000 € | |
2014 | 23 | 1 € | 148 € | 980 € | |
2013 | 17 | 1 € | 309 € | 1100 € | |
2012 | 21 | 1 € | 593 € | 2000 € | |
2011 | 16 | 1 € | 418 € | 1190 € | |
2010 | 23 | 1 € | 1058 € | 5500 € | |
2009 | 29 | 100 € | 1094 € | 4850 € | |
2008 | 21 | 1 € | 1218 € | 3000 € | |
2007 | 20 | 1600 € | 4195 € | 6500 € | |
2006 | 19 | 3800 € | 5279 € | 6400 € | |
2005 | 6 | 6500 € | 6650 € | 6900 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2017 | 2 | 300 € | 1650 € | 3000 € | |
2013 | 1 | 40000 € | 40000 € | 40000 € | |
2008 | 3 | 17000 € | 19000 € | 21000 € | |
2007 | 5 | 17000 € | 19260 € | 21000 € | |
C1-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2007 | 1 | 12000 € | 12000 € | 12000 € | |
S-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
2013 | 1 | 100 € | 100 € | 100 € | |
2007 | 1 | 3400 € | 3400 € | 3400 € | |
2006 | 1 | 3500 € | 3500 € | 3500 € | |
Hirsala Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 2 | 8000 € | 8000 € | 8000 € | |
2018 | 7 | 1000 € | 7779 € | 5900 € | |
2017 | 4 | 4000 € | 6875 € | 11500 € | |
2016 | 2 | 5000 € | 6000 € | 7000 € | |
2015 | 8 | 2000 € | 5938 € | 8000 € | |
2014 | 6 | 1 € | 6300 € | 11000 € | |
2013 | 6 | 5000 € | 9000 € | 13000 € | |
2012 | 8 | 7000 € | 11100 € | 15000 € | |
2011 | 4 | 1 € | 7525 € | 13000 € | |
2010 | 8 | 14500 € | 20313 € | 30000 € | |
2009 | 10 | 9900 € | 17390 € | 29000 € | |
2008 | 14 | 11000 € | 18586 € | 29000 € | |
2007 | 5 | 27000 € | 29300 € | 31000 € | |
2005 | 2 | 25000 € | 25000 € | 25000 € | |
K-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2011 | 1 | 60000 € | 60000 € | 60000 € | |
2009 | 1 | 20000 € | 20000 € | 20000 € | |
Y-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2015 | 1 | 9000 € | 9000 € | 9000 € | |
Hirvihaara Golf Mäntsälä |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 2 | 1 € | 51 € | 100 € | |
2018 | 9 | 1 € | 375 € | 99 € | |
2017 | 6 | 1 € | 350 € | 700 € | |
2016 | 9 | 150 € | 1306 € | 2300 € | |
2015 | 7 | 300 € | 1014 € | 1500 € | |
2014 | 17 | 500 € | 1079 € | 1500 € | |
2013 | 11 | 1000 € | 1876 € | 3200 € | |
2012 | 13 | 1800 € | 2423 € | 3800 € | |
2011 | 8 | 1800 € | 2381 € | 2700 € | |
2010 | 9 | 1500 € | 2044 € | 2600 € | |
2009 | 8 | 1900 € | 2386 € | 3200 € | |
2008 | 9 | 1995 € | 3183 € | 4250 € | |
2007 | 7 | 2000 € | 2600 € | 2800 € | |
2006 | 3 | 2900 € | 2933 € | 3000 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 2 | 1 € | 2 € | 2 € | |
2017 | 4 | 1 € | 1375 € | 4000 € | |
2016 | 3 | 1 € | 384 € | 1000 € | |
2015 | 3 | 700 € | 1900 € | 3000 € | |
2014 | 6 | 1000 € | 1708 € | 2950 € | |
2013 | 1 | 1990 € | 1990 € | 1990 € | |
2012 | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € | |
2011 | 3 | 685 € | 2812 € | 4200 € | |
2009 | 1 | 4500 € | 4500 € | 4500 € | |
2008 | 3 | 3800 € | 4417 € | 4900 € | |
2007 | 2 | 3500 € | 4500 € | 5500 € | |
2006 | 1 | 6900 € | 6900 € | 6900 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2011 | 1 | 10800 € | 10800 € | 10800 € | |
2010 | 2 | 12000 € | 12500 € | 13000 € | |
Hyvinkään Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2019 | 1 | 1995 € | 1995 € | 1995 € | |
2012 | 1 | 8000 € | 8000 € | 8000 € | |
2006 | 1 | 14900 € | 14900 € | 14900 € | |
B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2016 | 3 | 1400 € | 1633 € | 2000 € | |
2015 | 3 | 1000 € | 1567 € | 1900 € | |
2014 | 3 | 2400 € | 2933 € | 3900 € | |
2013 | 3 | 4200 € | 4467 € | 4800 € | |
2012 | 2 | 5000 € | 5500 € | 6000 € | |
2011 | 3 | 7500 € | 7833 € | 8000 € | |
2010 | 1 | 9000 € | 9000 € | 9000 € | |
2009 | 1 | 8500 € | 8500 € | 8500 € | |
2008 | 3 | 9000 € | 9500 € | 9900 € | |
2007 | 2 | 10450 € | 10475 € | 10500 € | |
2006 | 3 | 8000 € | 9667 € | 11500 € | |
2005 | 2 | 11000 € | 11150 € | 11300 € | |
C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 5 | 550 € | 678 € | 800 € | |
2017 | 5 | 900 € | 1320 € | 2000 € | |
2016 | 3 | 1000 € | 1267 € | 1500 € | |
2015 | 5 | 1600 € | 1740 € | 2300 € | |
2014 | 15 | 1100 € | 2153 € | 2900 € | |
2013 | 9 | 1500 € | 2400 € | 3200 € | |
2012 | 9 | 2100 € | 2767 € | 4000 € | |
2011 | 17 | 2400 € | 3835 € | 5200 € | |
2010 | 13 | 3200 € | 4845 € | 9300 € | |
2009 | 6 | 4000 € | 4400 € | 5000 € | |
2008 | 8 | 3000 € | 5000 € | 5700 € | |
2007 | 4 | 5350 € | 5813 € | 6000 € | |
2006 | 11 | 5500 € | 5841 € | 6200 € | |
2005 | 5 | 6000 € | 6220 € | 6600 € | |
Iitti Golf |
---|
A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
---|
2018 | 5 | 1 € | 231 € | 735.0 € | |
2016 | 4 | 1 € | 558 € | 800 € | |
2015 | 9 | 1 € | 549 € | 1600 € | |
2014 | 10 | 1 € | 870 € | 2500 € | |
2013 | 3 | 10 € | 1070 € | 3000 € | |
2012 | 7 | 200 € | 1271 € | 3000 € | |
