Paras kenttä
(Yhteispisteet)
| # | Kehitys (sija) |
Kehitys (pisteet) |
Kenttä | Paras kenttä (Yhteispisteet) | Design, reititys ja pelattavuus | Kunto ja viimeistely | Esteettisyys | Ilmapiiri ja viihtyvyys | Palvelu | Ravintola | Klubitalo ja oheispalvelut | Hinta-/ laatusuhde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Rock Golf | 89.73 | 9.20 | 9.56 | 9.43 | 8.51 | 9.06 | 8.99 | 9.11 | 7.17 |
| 2 | 0 | +0.05 | Nordcenter Golf & CC - Fream | 87.48 | 8.98 | 9 | 9.12 | 8.27 | 8.52 | 8.71 | 8.77 | 8.07 |
| 3 | +5 | +1.94 | Kytäjä Golf - South East | 87.10 | 9.10 | 9.17 | 9.08 | 8.13 | 8.52 | 8.38 | 8.70 | 7.79 |
| 4 | +1 | +0.42 | Viipurin Golf - Etelä-Saimaa | 87.01 | 8.94 | 8.72 | 9.45 | 8.61 | 8.57 | 8.19 | 8.26 | 8.24 |
| 5 | -1 | -0.52 | Nordcenter Golf & CC - Benz | 86.46 | 8.91 | 8.92 | 8.74 | 8.27 | 8.52 | 8.71 | 8.64 | 8.01 |
| 6 | -5 | -2.08 | Ålands Golfklubb - Slottsbanan | 86.43 | 9.26 | 9.01 | 9.44 | 8.56 | 8.26 | 7.47 | 8.24 | 7.70 |
| 7 | -4 | -0.90 | Tahko Golf - Old Course | 86.21 | 9.12 | 8.41 | 9.28 | 8.42 | 8.40 | 8.29 | 8.25 | 8.07 |
| 8 | +4 | +1.75 | Lakeside Golf - Pirunpelto | 85.84 | 8.60 | 8.97 | 8.84 | 8.58 | 8.50 | 8.23 | 8.16 | 8.45 |
| 9 | +5 | +1.40 | Kytäjä Golf - North West | 85.37 | 8.89 | 8.64 | 8.84 | 8.13 | 8.52 | 8.38 | 8.72 | 7.62 |
| 10 | 0 | +0.17 | Kartanogolf | 85.12 | 8.51 | 8.45 | 8.37 | 8.69 | 8.75 | 8.43 | 8.45 | 8.55 |
| 11 | +6 | +1.76 | Nurmijärven Golfklubi | 85.04 | 8.40 | 8.98 | 8.13 | 8.58 | 8.71 | 8.47 | 8.42 | 8.39 |
| 12 | -5 | -0.97 | Virpiniemi Golf | 84.95 | 8.77 | 8.75 | 8.83 | 8.10 | 8.35 | 8.18 | 8.48 | 7.93 |
| 13 | 0 | +0.48 | Pickala Golf Club - Forest | 84.48 | 8.73 | 8.64 | 8.34 | 8.23 | 8.53 | 8.55 | 8.65 | 7.59 |
| 14 | +11 | +2.06 | Lakeside Golf - Järvenranta | 84.14 | 8.31 | 8.61 | 8.34 | 8.58 | 8.50 | 8.23 | 8.25 | 8.53 |
| 15 | +4 | +0.87 | St. Laurence Golf - Pyhä-Lauri | 83.99 | 8.84 | 8.79 | 8.44 | 8.09 | 8.13 | 8.12 | 8.01 | 8.11 |
| 16 | -1 | +0.16 | Pickala Golf Club - Seaside | 83.89 | 8.42 | 8.59 | 8.47 | 8.23 | 8.53 | 8.55 | 8.71 | 7.44 |
| 17 | -11 | -2.68 | Linna Golf | 83.77 | 8.67 | 8.87 | 8.53 | 7.99 | 8.57 | 8.11 | 8.64 | 7.02 |
| 18 | +52 | +5.73 | Vierumäen Golfseura - Cooke | 83.51 | 9.12 | 8.83 | 8.66 | 8.03 | 8.03 | 7.81 | 7.65 | 7.51 |
| 19 | +32 | +3.72 | Ruukkigolf | 83.20 | 8.29 | 8.57 | 8.57 | 8.51 | 8.28 | 7.82 | 7.80 | 8.50 |
| 20 | +13 | +1.80 | Aura Golf | 82.89 | 8.27 | 8.70 | 8.67 | 8.08 | 8.29 | 8.05 | 8.45 | 7.42 |
| 21 | +3 | +0.17 | Levi Golf | 82.62 | 8.58 | 7.59 | 8.83 | 8.22 | 8.28 | 8.03 | 8.17 | 8.13 |
| 22 | -4 | -0.63 | Eerikkala Golf | 82.57 | 7.81 | 7.64 | 7.71 | 9.01 | 9.06 | 8.70 | 8.46 | 8.69 |
| 23 | +3 | +0.51 | Tawast Golf | 82.39 | 8.28 | 7.89 | 8.14 | 8.46 | 8.56 | 8.46 | 8.22 | 8.08 |
| 24 | -13 | -1.97 | Pickala Golf Club - Park | 82.33 | 8.34 | 8.42 | 7.82 | 8.23 | 8.53 | 8.55 | 8.54 | 7.44 |
| 25 | -5 | -0.54 | Ålands Golfklubb - Kungsbanan | 82.34 | 8.31 | 8.40 | 8.47 | 8.56 | 8.26 | 7.47 | 8.28 | 7.84 |
| 26 | -17 | -2.70 | Santa Claus Golf | 82.29 | 8.66 | 7.78 | 8.68 | 8.56 | 8.46 | 7.58 | 7.50 | 8.18 |
| 27 | -11 | -1.52 | Tahko Golf - Lake & Forest | 81.90 | 8.55 | 8.08 | 8.31 | 7.99 | 8.19 | 7.98 | 8.33 | 7.72 |
| 28 | +3 | +0.54 | Kymen Golf | 81.86 | 8.35 | 8.73 | 8.25 | 8.01 | 7.98 | 7.85 | 7.81 | 8.04 |
| 29 | -2 | -0.18 | Karelia Golf | 81.71 | 8.27 | 8.12 | 8.57 | 8.18 | 8.43 | 7.80 | 7.91 | 7.81 |
| 30 | +16 | +1.66 | Hirsala Golf | 81.45 | 8.13 | 8.82 | 8.32 | 7.69 | 8.18 | 8.04 | 8.46 | 7.11 |
| 31 | +18 | +1.64 | Kerigolf | 81.25 | 8.31 | 7.72 | 8.54 | 8.27 | 8.25 | 7.85 | 8.19 | 7.68 |
| 32 | +9 | +0.79 | Nokia River Golf - River | 81.18 | 8.20 | 8.18 | 8.26 | 8.11 | 8.26 | 8.06 | 8.10 | 7.59 |
| 33 | +11 | +1.27 | Kanavagolf | 81.20 | 8.20 | 8.07 | 7.87 | 8.37 | 8.34 | 8.14 | 8.03 | 8.01 |
| 34 | +23 | +1.99 | Pielis-Golf | 81.04 | 8.49 | 8.26 | 8.77 | 8.21 | 8.16 | 6.68 | 7.02 | 8.44 |
| 35 | -5 | -0.45 | St. Laurence Golf - Kalkki-Petteri | 80.98 | 8.17 | 8.54 | 7.72 | 8.09 | 8.13 | 8.12 | 7.92 | 7.99 |
| 36 | +12 | +1.23 | Laukaan Peurunkagolf | 80.92 | 8.43 | 8.16 | 8.51 | 8.05 | 7.96 | 7.44 | 7.82 | 7.78 |
| 37 | -15 | -1.72 | Sarfvik Golfklubi - New Course | 80.89 | 8.29 | 8.78 | 8.45 | 7.53 | 8.36 | 8.16 | 8.44 | 5.97 |
| 38 | -9 | -0.67 | Sea Golf Rönnäs - Meri | 80.89 | 8.13 | 7.82 | 7.92 | 8.38 | 8.44 | 8 | 7.88 | 8.32 |
| 39 | +3 | +0.66 | Green Zone Golf | 80.79 | 8.18 | 7.90 | 8.31 | 8.24 | 8.26 | 7.71 | 7.85 | 8.05 |
| 40 | -6 | -0.83 | Nokia River Golf - Rock | 80.11 | 8.25 | 8.04 | 7.92 | 8.11 | 8.26 | 8.06 | 7.78 | 7.46 |
| 41 | +12 | +0.58 | Golf Talma - Laakso | 79.92 | 8.10 | 8.05 | 7.93 | 7.68 | 8.07 | 8.22 | 8.40 | 7.38 |
| 42 | +23 | +1.56 | Vierumäen Golfseura - Classic | 79.81 | 8.47 | 8.57 | 8.34 | 7.78 | 7.72 | 7.51 | 7.25 | 7.24 |
| 43 | +11 | +0.48 | Koski-Golf | 79.82 | 8.23 | 7.28 | 8.41 | 8.21 | 8.09 | 8.07 | 7.85 | 7.60 |
| 44 | -21 | -2.81 | Master Golf Club - Forest | 79.79 | 8.10 | 8.27 | 8.17 | 7.69 | 8.12 | 8.16 | 8.15 | 6.81 |
| 45 | +10 | +0.36 | Hartolan Golfklubi | 79.67 | 7.93 | 8.07 | 7.69 | 8.19 | 8.19 | 7.85 | 7.80 | 8.14 |
| 46 | +26 | +1.98 | Revontuli Golf | 79.60 | 8.39 | 8.74 | 7.91 | 7.81 | 7.60 | 7.42 | 6.91 | 8.10 |
| 47 | +47 | +4.08 | Archipelagia Golf Club | 79.45 | 7.95 | 8.28 | 7.90 | 7.96 | 7.92 | 7.59 | 7.76 | 8.05 |
| 48 | -12 | -1.40 | Wiurila Golf & Country Club | 79.38 | 8.34 | 8.14 | 8.08 | 7.95 | 7.85 | 7.37 | 7.30 | 7.90 |
| 49 | +3 | -0.09 | Muurame Golf | 79.34 | 8.16 | 8.20 | 8.36 | 7.96 | 8.07 | 7.14 | 7.24 | 7.77 |
| 50 | +21 | +1.62 | Golf Pirkkala | 79.33 | 7.61 | 8.23 | 7.57 | 7.88 | 8.25 | 8.54 | 8.32 | 7.42 |
| 51 | +18 | +1.39 | Raahentienoon Golf | 79.32 | 8.14 | 7.84 | 7.61 | 8.39 | 8.18 | 7.38 | 7.68 | 8.23 |
| 52 | +27 | +2.32 | Kankaisten Golf | 79.31 | 8.02 | 8.12 | 7.63 | 7.96 | 8.11 | 7.83 | 7.93 | 7.81 |
| 53 | +35 | +3.32 | Imatran Golf | 79.26 | 7.98 | 8.14 | 7.88 | 8.19 | 8.49 | 7.05 | 7.52 | 8.02 |
| 54 | -33 | -3.51 | Kalajokilaakson Golf | 79.25 | 8.11 | 7.86 | 7.98 | 8.06 | 8.13 | 7.54 | 7.59 | 7.95 |
| 55 | -5 | -0.55 | Golf Talma - Master | 78.99 | 7.99 | 8.08 | 7.85 | 7.68 | 8.07 | 8.22 | 7.87 | 7.27 |
| 56 | -18 | -1.67 | Aulangon Golfklubi - Eversti | 78.93 | 8.12 | 8.08 | 7.84 | 7.85 | 8.01 | 7.53 | 7.74 | 7.68 |
| 57 | +5 | +0.07 | Kokkolan Golf | 78.91 | 7.85 | 8.18 | 7.45 | 7.97 | 8.18 | 7.88 | 7.88 | 7.85 |
| 58 | +23 | +2.15 | Hill Side Golf & CC - Hill | 78.85 | 8.18 | 7.77 | 8.25 | 7.82 | 7.85 | 7.26 | 7.47 | 8.06 |
| 59 | +15 | +1.17 | Tapiola Golf | 78.74 | 7.92 | 8.34 | 7.31 | 7.58 | 8.15 | 8.43 | 8.61 | 6.65 |
| 60 | -23 | -2.25 | Messilän Golf | 78.46 | 8.27 | 8.30 | 8.02 | 7.51 | 7.73 | 7.34 | 7.38 | 7.48 |
| 61 | +41 | +4.48 | Vuosaari Golf | 78.44 | 7.46 | 8.26 | 7.66 | 7.88 | 7.96 | 8.15 | 8.06 | 7.59 |
| 62 | +41 | +4.33 | Tarinagolf - Vanha Tarina | 78.24 | 8.26 | 7.90 | 8.08 | 7.57 | 7.84 | 7.46 | 7.74 | 7.14 |
| 63 | -4 | -0.86 | PuulaGolf | 78.07 | 8.52 | 8.56 | 8.50 | 7.86 | 7.42 | 6.07 | 6.01 | 8.08 |
| 64 | -29 | -2.84 | Master Golf Club - Master | 78.03 | 7.83 | 8.14 | 7.81 | 7.69 | 8.12 | 8.16 | 7.82 | 6.65 |
| 65 | +3 | +0.03 | Ruuhikoski Golf | 77.97 | 8.37 | 7.54 | 8.28 | 7.26 | 7.90 | 7.41 | 7.63 | 7.30 |
| 66 | -27 | -2.68 | Katinkulta Golf - Nuas | 77.86 | 8.57 | 8.51 | 8.56 | 7.47 | 6.97 | 6.73 | 6.16 | 7.78 |
| 67 | -24 | -2.12 | Järviseudun Golfseura | 77.84 | 7.57 | 7.40 | 7.98 | 8 | 8.24 | 7.80 | 7.84 | 7.75 |
| 68 | +4 | +0.21 | Eke Golf | 77.84 | 7.95 | 7.91 | 8.18 | 7.76 | 7.65 | 7.17 | 7.17 | 8.05 |
| 69 | -11 | -1.59 | Nivalan Seudun Golf | 77.37 | 7.71 | 7.55 | 7.07 | 8.69 | 8.54 | 7.03 | 7.30 | 8.46 |
| 70 | -10 | -1.56 | Uudenkaupungin Golfklubi | 77.32 | 8 | 7.32 | 7.98 | 7.93 | 7.60 | 7.68 | 7.21 | 7.95 |
| 71 | +35 | +3.99 | Aurinko Golf - Par 72 | 77.19 | 7.46 | 7.80 | 7.60 | 7.82 | 8.14 | 7.78 | 7.69 | 7.74 |
| 72 | +6 | -0.07 | Kurk Golf - Valley & Lake | 76.92 | 8 | 7.56 | 8.03 | 7.68 | 7.69 | 7.01 | 7.43 | 7.72 |
| 73 | +19 | +0.78 | Helsingin Golfklubi | 76.53 | 7.78 | 8.01 | 8.01 | 7.36 | 7.58 | 7.70 | 7.61 | 6.69 |
| T74 | +6 | -0.35 | Harjattula Golf & Country Club | 76.35 | 7.85 | 7.60 | 7.51 | 7.79 | 7.79 | 7.27 | 7.41 | 7.72 |
| T74 | -7 | -1.78 | Loimijoki Golf | 76.33 | 7.86 | 7.14 | 7.51 | 8.25 | 8.18 | 7.08 | 7.07 | 8.05 |
| 76 | +36 | +3.17 | Virvik Golf | 75.75 | 7.90 | 7.43 | 7.58 | 8.13 | 7.90 | 6.32 | 6.55 | 8.53 |
| 77 | +32 | +2.72 | Peuramaa Golf Hjortlandet - Porkkala | 75.69 | 7.55 | 7.88 | 7.23 | 7.60 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.31 |
| 78 | +6 | -0.61 | Hyvinkään Golf | 75.65 | 7.51 | 7.65 | 7.55 | 7.70 | 7.87 | 7.67 | 7.48 | 7.11 |
| 79 | -23 | -3.62 | Kullo Golf Club | 75.56 | 7.69 | 7.81 | 7.59 | 7.27 | 7.42 | 7.55 | 7.57 | 7.27 |
| 80 | -16 | -3.00 | Katinkulta Golf - Tenetti | 75.45 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 7.47 | 6.97 | 6.73 | 6.14 | 7.70 |
| 81 | +32 | +2.69 | Peuramaa Golf Hjortlandet - Vanha Peura | 75.21 | 7.45 | 7.70 | 7.38 | 7.60 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.08 |
| 82 | +46 | +7.72 | Iitin Golfseura | 75.06 | 7.35 | 7.34 | 7.43 | 8 | 7.94 | 6.94 | 7.28 | 8.04 |
| 83 | -51 | -6.22 | Paltamon Golf | 74.96 | 8.31 | 6.13 | 8.40 | 7.45 | 7.28 | 7.31 | 7.41 | 7.09 |
| 84 | -7 | -2.34 | Suur-Helsingin Golf - Lakisto | 74.85 | 7.46 | 7.67 | 7.21 | 7.64 | 7.45 | 7.62 | 7.35 | 7.55 |
| 85 | +13 | -0.13 | Espoo Ringside Golf | 74.76 | 7.61 | 8.02 | 6.98 | 7.58 | 7.88 | 7.50 | 7.53 | 6.55 |
| 86 | +14 | -0.06 | Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf | 74.61 | 7.97 | 7.06 | 7.82 | 7.97 | 7.91 | 6.21 | 6.53 | 7.73 |
| 87 | +2 | -1.33 | Nevas Golf | 74.61 | 7.33 | 7.23 | 7.17 | 7.75 | 8.09 | 7.31 | 7.27 | 7.93 |
| 88 | -2 | -1.75 | Aulangon Golfklubi - Hugo | 74.43 | 7.34 | 7.16 | 8.68 | 8.07 | 7.63 | 6.56 | 5.83 | 7.90 |
| 89 | +4 | -1.13 | Suur-Helsingin Golf - Luukki | 74.35 | 7.91 | 7.39 | 7.48 | 7.56 | 7.56 | 6.88 | 6.87 | 7.35 |
| 90 | +15 | +0.48 | Tarinagolf - Uusi Tarina | 74.24 | 7.56 | 7.36 | 7.33 | 7.57 | 7.84 | 7.46 | 7.39 | 6.82 |
| 91 | +28 | +2.94 | Hangon Golf | 74.00 | 7.59 | 7.20 | 6.89 | 8.08 | 7.81 | 6.94 | 7.07 | 7.78 |
| T92 | +24 | +2.05 | Tuusulan Golfklubi | 73.47 | 7.23 | 7.36 | 7.11 | 7.41 | 7.63 | 7.50 | 7.51 | 7.25 |
| T92 | +9 | -0.71 | Rauma Golf | 73.47 | 7.26 | 7.52 | 6.98 | 7.66 | 8 | 6.95 | 7.12 | 7.47 |
| 94 | -33 | -5.45 | Kultaranta Golf Club Naantali | 73.44 | 7.41 | 6.30 | 7.33 | 7.38 | 7.66 | 8.06 | 8.06 | 7.01 |
| 95 | -4 | -2.56 | Alastaro Golf | 73.20 | 7.93 | 7.96 | 7.06 | 7.46 | 7.07 | 5.83 | 6.39 | 8.06 |
| 96 | +18 | +0.70 | Tammer-Golf | 73.08 | 7.08 | 7.10 | 6.96 | 7.57 | 7.94 | 7.76 | 7.60 | 6.96 |
| 97 | +20 | +1.77 | Ähtärin Golf | 73.01 | 7.39 | 7.20 | 7.48 | 8.10 | 7.82 | 6.22 | 6.14 | 7.93 |
| T98 | -11 | -3.13 | Lahden Golf - Mestari | 72.97 | 7.30 | 7.70 | 7.07 | 7.40 | 7.37 | 7.17 | 6.99 | 7.28 |
| T98 | +12 | +0.20 | Kuusamo Golf | 72.97 | 8.87 | 7.67 | 9.02 | 7.41 | 5.87 | 4.95 | 4.47 | 7.49 |
| 100 | -10 | -3.01 | Golf-Porrassalmi | 72.86 | 7.47 | 7.39 | 7.29 | 7.88 | 7.80 | 6.13 | 6.40 | 7.69 |
| 101 | +7 | -0.43 | Porin Golfkerho | 72.67 | 6.98 | 7.73 | 6.69 | 7.46 | 7.60 | 7.16 | 7.44 | 7.42 |
| 102 | -5 | -2.49 | Hirvihaaran Golfseura | 72.42 | 7.27 | 7.27 | 7.02 | 7.71 | 7.72 | 6.78 | 6.52 | 7.71 |
| 103 | -40 | -6.19 | Oulun Golfkerho - Vaara | 72.33 | 8.02 | 5.83 | 7.25 | 7.12 | 7.52 | 8.19 | 7.87 | 5.97 |
| 104 | -57 | -7.47 | Keimola Golf Vantaa - Saras | 72.21 | 7.40 | 6.69 | 7.12 | 7.24 | 7.67 | 7.30 | 7.61 | 6.87 |
| 105 | -9 | -3.12 | Vaasan Golf | 72.09 | 7.07 | 7.22 | 7.02 | 7.21 | 7.50 | 7.47 | 7.39 | 7.02 |
| 106 | +12 | +0.39 | Salo Golf | 71.61 | 7.05 | 7.40 | 6.64 | 7.48 | 7.44 | 6.94 | 6.76 | 7.83 |
| 107 | +8 | -0.38 | Jyväs-Golf | 71.56 | 6.78 | 6.16 | 6.43 | 8.04 | 8.57 | 7.43 | 7.66 | 7.41 |
| 108 | +28 | +13.45 | Kotojärvi Golf - Puistokenttä | 71.41 | 6.83 | 6.05 | 6.66 | 7.67 | 7.76 | 7.98 | 6.94 | 8.33 |
| 109 | -69 | -9.05 | Keimola Golf Vantaa - Kirkka | 71.40 | 7.09 | 6.68 | 6.82 | 7.24 | 7.67 | 7.30 | 7.72 | 7.04 |
| 110 | +13 | +0.61 | Espoon Golfseura | 71.34 | 7.40 | 7.71 | 6.74 | 7.02 | 7.18 | 7 | 6.61 | 7.05 |
| 111 | -83 | -11.08 | Yyteri Golf | 70.73 | 7.43 | 6.26 | 7.48 | 7 | 7.04 | 7.28 | 7.07 | 6.87 |
| 112 | +9 | -0.30 | Gumböle Golf | 70.46 | 6.80 | 7.01 | 6.25 | 7.40 | 7.62 | 7.62 | 7.10 | 7.23 |
| 113 | -30 | -7.32 | Oulun Golfkerho - Sanki | 68.97 | 7.31 | 4.97 | 6.92 | 7.12 | 7.52 | 8.19 | 7.63 | 6.05 |
| 114 | +15 | +1.20 | HimosGolf | 67.51 | 7.30 | 7.06 | 7.59 | 6.98 | 6.93 | 4.86 | 5.25 | 6.91 |
| 115 | +12 | -1.72 | Meri-Teijo Golf | 66.71 | 7.53 | 6.13 | 7.09 | 7 | 6.59 | 5.41 | 5.84 | 6.98 |
| 116 | -12 | -7.48 | Porvoo Golf - Borgå Golf | 66.41 | 6.54 | 6.37 | 6.63 | 6.82 | 6.88 | 6.43 | 6.50 | 7.20 |
| 117 | +13 | -0.57 | Hiekkaharju Golf, Pitkä Ysi | 65.37 | 6.52 | 6.54 | 5.85 | 6.93 | 7.09 | 6.24 | 6.26 | 7.22 |
| 118 | +6 | -5.59 | Holiday Club Golf | 64.35 | 7.43 | 6.32 | 6.83 | 6.46 | 6.44 | 5.17 | 5.35 | 6.34 |
| 119 | +13 | -3.24 | Vihti Golf | 61.55 | 6.36 | 5.89 | 5.59 | 6.60 | 6.63 | 5.47 | 5.34 | 7.57 |
Suodata
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Suodata pisteet
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Design, reititys ja pelattavuus
Kunto ja viimeistely
Esteettisyys
Ilmapiiri ja viihtyvyys
Palvelu
Ravintola
Klubitalo ja oheispalvelut
Hinta-/ laatusuhde
| # | Kenttä | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Rock Golf | 89.73 |
| 2 | Nordcenter Golf & CC - Fream | 87.48 |
| 3 | Kytäjä Golf - South East | 87.10 |
| 4 | Viipurin Golf - Etelä-Saimaa | 87.01 |
| 5 | Nordcenter Golf & CC - Benz | 86.46 |
| 6 | Ålands Golfklubb - Slottsbanan | 86.43 |
| 7 | Tahko Golf - Old Course | 86.21 |
| 8 | Lakeside Golf - Pirunpelto | 85.84 |
| 9 | Kytäjä Golf - North West | 85.37 |
| 10 | Kartanogolf | 85.12 |
| 11 | Nurmijärven Golfklubi | 85.04 |
| 12 | Virpiniemi Golf | 84.95 |
| 13 | Pickala Golf Club - Forest | 84.48 |
| 14 | Lakeside Golf - Järvenranta | 84.14 |
| 15 | St. Laurence Golf - Pyhä-Lauri | 83.99 |
| 16 | Pickala Golf Club - Seaside | 83.89 |
| 17 | Linna Golf | 83.77 |
| 18 | Vierumäen Golfseura - Cooke | 83.51 |
| 19 | Ruukkigolf | 83.20 |
| 20 | Aura Golf | 82.89 |
| 21 | Levi Golf | 82.62 |
| 22 | Eerikkala Golf | 82.57 |
| 23 | Tawast Golf | 82.39 |
| 24 | Pickala Golf Club - Park | 82.33 |
| 25 | Ålands Golfklubb - Kungsbanan | 82.34 |
| 26 | Santa Claus Golf | 82.29 |
| 27 | Tahko Golf - Lake & Forest | 81.90 |
| 28 | Kymen Golf | 81.86 |
| 29 | Karelia Golf | 81.71 |
| 30 | Hirsala Golf | 81.45 |
| 31 | Kerigolf | 81.25 |
| 32 | Nokia River Golf - River | 81.18 |
| 33 | Kanavagolf | 81.20 |
| 34 | Pielis-Golf | 81.04 |
| 35 | St. Laurence Golf - Kalkki-Petteri | 80.98 |
| 36 | Laukaan Peurunkagolf | 80.92 |
| 37 | Sarfvik Golfklubi - New Course | 80.89 |
| 38 | Sea Golf Rönnäs - Meri | 80.89 |
| 39 | Green Zone Golf | 80.79 |
| 40 | Nokia River Golf - Rock | 80.11 |
| 41 | Golf Talma - Laakso | 79.92 |
| 42 | Vierumäen Golfseura - Classic | 79.81 |
| 43 | Koski-Golf | 79.82 |
| 44 | Master Golf Club - Forest | 79.79 |
| 45 | Hartolan Golfklubi | 79.67 |
| 46 | Revontuli Golf | 79.60 |
| 47 | Archipelagia Golf Club | 79.45 |
| 48 | Wiurila Golf & Country Club | 79.38 |
| 49 | Muurame Golf | 79.34 |
| 50 | Golf Pirkkala | 79.33 |
| 51 | Raahentienoon Golf | 79.32 |
| 52 | Kankaisten Golf | 79.31 |
| 53 | Imatran Golf | 79.26 |
| 54 | Kalajokilaakson Golf | 79.25 |
| 55 | Golf Talma - Master | 78.99 |
| 56 | Aulangon Golfklubi - Eversti | 78.93 |
| 57 | Kokkolan Golf | 78.91 |
| 58 | Hill Side Golf & CC - Hill | 78.85 |
| 59 | Tapiola Golf | 78.74 |
| 60 | Messilän Golf | 78.46 |
| 61 | Vuosaari Golf | 78.44 |
| 62 | Tarinagolf - Vanha Tarina | 78.24 |
| 63 | PuulaGolf | 78.07 |
| 64 | Master Golf Club - Master | 78.03 |
| 65 | Ruuhikoski Golf | 77.97 |
| 66 | Katinkulta Golf - Nuas | 77.86 |
| 67 | Järviseudun Golfseura | 77.84 |
| 68 | Eke Golf | 77.84 |
| 69 | Nivalan Seudun Golf | 77.37 |
| 70 | Uudenkaupungin Golfklubi | 77.32 |
| 71 | Aurinko Golf - Par 72 | 77.19 |
| 72 | Kurk Golf - Valley & Lake | 76.92 |
| 73 | Helsingin Golfklubi | 76.53 |
| T74 | Harjattula Golf & Country Club | 76.35 |
| T74 | Loimijoki Golf | 76.33 |
| 76 | Virvik Golf | 75.75 |
| 77 | Peuramaa Golf Hjortlandet - Porkkala | 75.69 |
| 78 | Hyvinkään Golf | 75.65 |
| 79 | Kullo Golf Club | 75.56 |
| 80 | Katinkulta Golf - Tenetti | 75.45 |
| 81 | Peuramaa Golf Hjortlandet - Vanha Peura | 75.21 |
| 82 | Iitin Golfseura | 75.06 |
| 83 | Paltamon Golf | 74.96 |
| 84 | Suur-Helsingin Golf - Lakisto | 74.85 |
| 85 | Espoo Ringside Golf | 74.76 |
| 86 | Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf | 74.61 |
| 87 | Nevas Golf | 74.61 |
| 88 | Aulangon Golfklubi - Hugo | 74.43 |
| 89 | Suur-Helsingin Golf - Luukki | 74.35 |
| 90 | Tarinagolf - Uusi Tarina | 74.24 |
| 91 | Hangon Golf | 74.00 |
| T92 | Tuusulan Golfklubi | 73.47 |
| T92 | Rauma Golf | 73.47 |
| 94 | Kultaranta Golf Club Naantali | 73.44 |
| 95 | Alastaro Golf | 73.20 |
| 96 | Tammer-Golf | 73.08 |
| 97 | Ähtärin Golf | 73.01 |
| T98 | Lahden Golf - Mestari | 72.97 |
| T98 | Kuusamo Golf | 72.97 |
| 100 | Golf-Porrassalmi | 72.86 |
| 101 | Porin Golfkerho | 72.67 |
| 102 | Hirvihaaran Golfseura | 72.42 |
| 103 | Oulun Golfkerho - Vaara | 72.33 |
| 104 | Keimola Golf Vantaa - Saras | 72.21 |
| 105 | Vaasan Golf | 72.09 |
| 106 | Salo Golf | 71.61 |
| 107 | Jyväs-Golf | 71.56 |
| 108 | Kotojärvi Golf - Puistokenttä | 71.41 |
| 109 | Keimola Golf Vantaa - Kirkka | 71.40 |
| 110 | Espoon Golfseura | 71.34 |
| 111 | Yyteri Golf | 70.73 |
| 112 | Gumböle Golf | 70.46 |
| 113 | Oulun Golfkerho - Sanki | 68.97 |
| 114 | HimosGolf | 67.51 |
| 115 | Meri-Teijo Golf | 66.71 |
| 116 | Porvoo Golf - Borgå Golf | 66.41 |
| 117 | Hiekkaharju Golf, Pitkä Ysi | 65.37 |
| 118 | Holiday Club Golf | 64.35 |
| 119 | Vihti Golf | 61.55 |


