Kaikilla suomalaisten golfseurojen jäsenillä on oma tunnus GolfBox-järjestelmään. Kirjauduttuasi järjestelmään voit mm. varata tiiaikoja kentille Suomessa, pohjoismaissa, Virossa ja Espanjassa.
Käyttäjätunnus Golfboxiin = fi-[seuranro]-[jäsennumero] (esim. fi-16-235).
Alla olevasta listasta näet oman kenttäsi seuranumeron. Käyttäjätunnuksesi loppuosa on oman kotiseurasi jäsennumero. Oletussalasanasi on syntymäaikasi muodossa ppkkvv (esim. 050871).
Kirjauduttuasi voit vaihtaa salasanasi kohdasta Muokkaa profiilia.
Kenttien Golfbox-tunnukset
A | |
Alastaro Golf | 125 |
Anola Golf Club | 1 |
Archipelagia Golf Club | 74 |
Aulanko Golf | 3 |
Aura Golf | 4 |
Aurinko Golf | 117 |
B | |
Botnia Golf | 5 |
E | |
Eckerö Golf | 139 |
Eerikkala Golf | 106 |
Ekenäs Golfklubb – Tammisaaren Golfkerho | 129 |
Espoo Ringside Golf | 7 |
Espoon Golfseura | 6 |
Etelä-Pohjanmaan Golf | 8 |
G | |
Golf Pirkkala | 104 |
Golf Talma | 10 |
Golf-Porrassalmi | 9 |
Golf-Virrat | 11 |
Gumböle Golf | 12 |
H | |
Hangon Golf | 13 |
Harjattula Golf &Country Club | 73 |
Hartolan Golfklubi | 14 |
Hattula Golf | 109 |
Helsingin Golfklubi | 15 |
Hiekkaharju Golf | 16 |
HIFK Golf | 123 |
Hiisi-Golf | 100 |
Hill Side Golf & Country Club | 110 |
Himos-Patalahti Golf | 136 |
Hirsala Golf | 111 |
Hirvihaara Golf Mäntsälä | 118 |
Hyvinkään Golf | 18 |
Härmä Golf & Academy | 103 |
I | |
Iitti Golf | 105 |
Ikaalisten Golf | 19 |
Imatran Golf | 20 |
J | |
Jakobstads Golf – Pietarsaaren Golf | 57 |
Jyväs Golf | 22 |
Järviseudun Golfseura | 23 |
K | |
Kaakon Golf | 130 |
Kajaanin Golf | 24 |
Kalajokilaakson Golf | 25 |
Kanavagolf Vääksy | 115 |
Kankaisten Golf | 62 |
Karelia Golf | 26 |
Kartanogolf | 27 |
Katinkulta Golf | 28 |
Keimola Golf | 84 |
Kemin Golf Klubi | 40 |
Kerigolf | 29 |
Kokkolan Golf | 30 |
Konnus-Golf | 31 |
Koski-Golf | 32 |
Kotojärven Kartanogolf | 137 |
Kullo Golf Club | 107 |
Kultaranta Golf | 127 |
Kuortane Golf | 102 |
Kurk Golf | 33 |
Kuusamo Golf | 67 |
Kymen Golf | 35 |
Kytäjä Golf | 108 |
L | |
Lahden Golf | 36 |
Lakeside Golf Vammala | 83 |
Lampila Golf | 112 |
Laukaan Peurunkagolf | 37 |
Lepaa Golf | 126 |
Leppävirran Golfseura | 141 |
Levi Golf | 122 |
Loimijoki Golf | 39 |
M | |
Master Golf Club | 41 |
Meri-Lapin Golfklubi | 42 |
Meri-Teijo Golf | 43 |
Messilä Golf | 44 |
Mikkelin Golf | 45 |
Muuramen Golfseura | 64 |
N | |
Nakkila Golf | 101 |
Nevas Golf | 46 |
Nivalan Seudun Golf | 95 |
Nokia River Golf | 66 |
Nordcenter Golf & Country Club | 48 |
Nurmijärven Golfklubi | 49 |
O | |
Oulujokilaakson Golf | 131 |
Oulun Golfkerho | 50 |
Outokummun Golfseura | 51 |
P | |
Paltamo Golf | 52 |
Peuramaa Golf | 54 |
Pickala Golf | 55 |
Pielis-Golf | 56 |
Pirkanmaan Golf | 58 |
Porin Golfkerho | 59 |
Porvoo Golf | 65 |
Puula Golf | 120 |
R | |
Raahentienoon Golf | 61 |
Rantasalmi Golf | 71 |
Rauma Golf | 63 |
Remson Golf Club | 114 |
Revontuli Golf | 113 |
Ruukkigolf | 68 |
S | |
Salo Golf | 69 |
Santa Claus Golf Club | 2 |
Sarfvik Golfklubi | 70 |
Sea Golf Rönnäs | 72 |
St. Lake Golf Club | 75 |
St. Laurence Golf | 76 |
Suur-Helsingin Golf | 77 |
T | |
Tahkon Golfseura | 47 |
Tammer-Golf | 78 |
Tapiola Golf | 134 |
TarinaGolf | 60 |
Tawast Golf | 79 |
Tuusulan Golfklubi | 80 |
U | |
Uudenkaupungin GK | 81 |
V | |
Vaasan Golf | 82 |
Vanajanlinna Golf & Country Club | 116 |
Vierumäen Golfseura | 86 |
Vihti Golf Club | 96 |
Viipurin Golf | 87 |
Virpiniemi Golf | 124 |
Virvik Golf | 88 |
Vuosaari Golf Helsinki | 99 |
Vörå Golf – Vöyrin Golf | 119 |
W | |
Wiurila Golf & Country Club | 89 |
Y | |
Ylä-Savon Golfseura | 90 |
Yyteri Golf | 91 |
Å | |
Ålands Golfklubb | 92 |
Ä | |
Ähtärin Golf | 93 |