Osakelistaan on kerätty dataa Golfpisteen pörssin myynti-ilmoitusten perusteella.
Rivin oikeassa reunassa olevaa nuolta klikkaamalla saat auki tiedot edellisiltä vuosilta. Osakelistalle ei ole huomioitu ilmoituksia, joissa ei ole ollut hintaa.
Rivin oikeassa reunassa olevaa nuolta klikkaamalla saat auki tiedot edellisiltä vuosilta. Osakelistalle ei ole huomioitu ilmoituksia, joissa ei ole ollut hintaa.
| Alastaro Golf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 700 € | 1038 € | 1750 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 7500 € | 7500 € | 7500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 3600 € | 3800 € | 4000 € | |
| Anola Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Archipelagia Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 124 | 1 € | 124 € | 673 € | |
| Aulanko Golf | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 14 | 1 € | 1274 € | 3000 € | |
| Aurinko Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 52 | 400 € | 1822 € | 3600 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 3000 € | 4960 € | 7900 € | |
| Botnia Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1500 € | 1500 € | 1500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 800 € | 800 € | 800 € | |
| Eerikkala Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Eke Golf ry | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Espoo Ringside Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 25 | 1234 € | 6528 € | 25000 € | |
| Etelä-Pohjanmaan Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 1 € | 2 € | 10 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| F-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 234 € | 700 € | |
| Golf Pirkkala | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 59 | 1400 € | 3174 € | 4900 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 23 | 6900 € | 11058 € | 16000 € | |
| Golf Talma | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 26 | 1234 € | 5384 € | 13000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 59 | 1000 € | 3357 € | 6000 € | |
| Golf-Porrassalmi | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 4 | 50 € | 1038 € | 2400 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 295 € | 500 € | |
| Golf-Virrat | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Gumböle Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 900 € | 5439 € | 9977 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1500 € | 2250 € | 3000 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 900 € | 900 € | 900 € | |
| Hangon Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 7 | 1 € | 1780 € | 12345 € | |
| Harjattula Golf & Country Club | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 24 | 1 € | 308 € | 850 € | |
| Hartolan Golfklubi | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 4 | 200 € | 530 € | 800 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 20 | 1 € | 274 € | 600 € | |
| Hiekkaharju Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 11 | 1 € | 347 € | 3000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 15 | 1 € | 256 € | 1350 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 47 | 1 € | 379 € | 10000 € | |
| Hill Side Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C1-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| S-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Hirsala Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 12 | 1 € | 3132 € | 9999 € | |
| K-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Y-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1234 € | 1234 € | 1234 € | |
| Hirvihaara Golf Mäntsälä | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 35 | 1 € | 551 € | 1400 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 4 | 20 € | 80 € | 100 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 4 | 1 € | 2350 € | 4400 € | |
| Hyvinkään Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 500 € | 650 € | 800 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 1 € | 706 € | 1200 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 38 | 100 € | 608 € | 3000 € | |
| Härmä Golf & Academy | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 100 € | 250 € | 400 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Iitti Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 15 | 1 € | 49 € | 300 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 140 € | 400 € | |
| Imatran Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Järviseudun Golfseura | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 1 € | 107 € | 1234 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 4 | 1 € | 97 € | 385 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 62 € | 123 € | |
| Kaakon Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kajaanin Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kalajokilaakson Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 12 | 200 € | 465 € | 650 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 300 € | 300 € | 300 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1500 € | 2433 € | 2900 € | |
| Kanavagolf Vääksy | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 14 | 300 € | 425 € | 1000 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 1 € | 599 € | 2250 € | |
| Kankaisten Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 39 | 500 € | 1643 € | 6400 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 3200 € | 5700 € | 6900 € | |
| Karelia Golf | |||||
| H0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 9 | 150 € | 2042 € | 5000 € | |
| H1-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1850 € | 1983 € | 2100 € | |
| H2-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Y0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kartanogolf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 50 € | 125 € | 200 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 6 | 95 € | 231 € | 540 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 9 | 50 € | 161 € | 250 € | |
| Katinkulta Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 6 | 60 € | 758 € | 2500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 101 € | 200 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 1 € | 114 € | 700 € | |
| Keimola Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 2000 € | 6000 € | 10000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 111 | 450 € | 2213 € | 12345 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 76 | 1 € | 2656 € | 7500 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 28 | 1000 € | 4832 € | 7000 € | |
| Kemin Golf Klubi | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kerigolf | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 1 € | 109 € | 800 € | |
| Koski-Golf | |||||
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 19 | 1000 € | 2313 € | 3000 € | |
| Kotojärven Kartanogolf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kullo Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 1 € | 101 € | 250 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 12 | 1 € | 239 € | 750 € | |
| Kuortane Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 1 € | 103 € | 500 € | |
| Kurk Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kuusamo Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Kymen Golf | |||||
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 1 € | 2238 € | 8000 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 250 € | 875 € | 1500 € | |
| Kytäjä Golf | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 32 | 1 € | 2028 € | 6000 € | |
| Lahden Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 29 | 1 € | 638 € | 2000 € | |
| Lakeside Golf Vammala | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 9 | 1000 € | 2407 € | 4500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 11 | 950 € | 1476 € | 3000 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 12 | 600 € | 865 € | 1000 € | |
| Laukaan Peurunkagolf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 217 € | 400 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 250 € | 273 € | 300 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| E-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 300 € | 325 € | 350 € | |
| F-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 600 € | 600 € | 600 € | |
| Levi Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 22 | 1 € | 557 € | 5000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 267 € | 500 € | |
| Linna Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 1 € | 1856 € | 8000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 22 | 1 € | 412 € | 1700 € | |
| Loimijoki Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| Master Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 37 | 5 € | 8066 € | 18900 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 19 | 5300 € | 9053 € | 17500 € | |
| Meri-Teijo Golf | |||||
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 11 | 50 € | 280 € | 500 € | |
| Messilä Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 42 | 1 € | 157 € | 1400 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 90 | 1 € | 300 € | 12345 € | |
| Muurame Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 56 | 1000 € | 1853 € | 3500 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 3800 € | 4150 € | 4500 € | |
| Nevas Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 100 € | 300 € | 500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 11 | 250 € | 464 € | 800 € | |
| Nivalan Seudun Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 500 € | 500 € | 500 € | |
| Nokia River Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 1000 € | 4980 € | 8500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 3500 € | 4000 € | 4500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 27 | 1200 € | 1842 € | 2250 € | |
| Nordcenter Golf & Country Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 75 | 1 € | 175 € | 2400 € | |
| Y-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 54 | 1 € | 144 € | 2500 € | |
| Nurmijärven Golfklubi | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 10000 € | 10000 € | 10000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 6 | 1 € | 811 € | 2400 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 87 | 1 € | 240 € | 1800 € | |
| Oulun Golfkerho | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 131 | 1 € | 4026 € | 8000 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 8900 € | 9594 € | 10900 € | |
| Peltola Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Peuramaa Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 27 | 1 € | 1077 € | 3500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 500 € | 525 € | 550 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
| Pickala Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 9 | 1 € | 2556 € | 6000 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 18 | 1 € | 2315 € | 5500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 40 | 1 € | 1890 € | 10000 € | |
| Pielis-Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 14 | 1 € | 306 € | 800 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 24 | 1 € | 47 € | 500 € | |
| Poltinkoski Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 300 € | 300 € | 300 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Porvoo Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 400 € | 1019 € | 1950 € | |
| PuulaGolf | |||||
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 23 | 1 € | 55 € | 500 € | |
| S-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 4500 € | 4500 € | 4500 € | |
| Raahentienoon Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 800 € | 1400 € | 2300 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 15 | 1 € | 1453 € | 2300 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 5000 € | 7267 € | 8900 € | |
| Rauma Golf | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 150 € | 924 € | 1200 € | |
| Revontuli Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 10 € | 300 € | 500 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 3500 € | 3500 € | 3500 € | |
| Ruukkigolf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 40 | 1 € | 102 € | 1050 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 18 | 1 € | 106 € | 1600 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 1 € | 15 € | 100 € | |
| Salo Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 21 | 1 € | 57 € | 500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 600 € | 1600 € | |
| D2-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| D4-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 1 € | 42 € | 125 € | |
| E-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
| Santa Claus Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 1 € | 221 € | 1000 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| Sarfvik Golfklubi ry | |||||
| 0-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 53 | 2100 € | 33238 € | 47500 € | |
| Sea Golf Rönnäs | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 171 € | 340 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| E-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 48 | 1 € | 95 € | 1000 € | |
| St. Lake Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 1 € | 751 € | 1500 € | |
| St. Laurence Golf | |||||
| E-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 96 | 1 € | 411 € | 3000 € | |
| Suur-Helsingin Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 121 | 1 € | 336 € | 1850 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 150 € | 150 € | 150 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Tahko Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 41 | 1 € | 169 € | 950 € | |
| Tapiola Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 44 | 5000 € | 9914 € | 24500 € | |
| TarinaGolf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 700 € | 700 € | 700 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 104 | 450 € | 774 € | 1645 € | |
| Tawast Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 25 | 1 € | 200 € | 1200 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 53 | 1 € | 244 € | 1190 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 10 | 1 € | 1007 € | 4000 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 7 | 100 € | 2657 € | 5000 € | |
| Tuusulan Golfklubi | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 94 | 1 € | 358 € | 12345 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 100 € | 400 € | 700 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 50 € | 50 € | 50 € | |
| Uudenkaupungin Golfklubi | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 13 | 1 € | 175 € | 500 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 200 € | 200 € | 200 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 1 € | 1 € | 1 € | |
| Vaasan Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Vierumäen Golfseura | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| G-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 5 | 500 € | 1120 € | 1500 € | |
| M-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| P-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 6 | 1500 € | 3597 € | 6450 € | |
| Y-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 8 | 500 € | 6244 € | 18500 € | |
| Vihti Golf Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Viipurin Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 23 | 200 € | 616 € | 1350 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 2 | 5500 € | 5500 € | 5500 € | |
| Virpiniemi Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 1 | 3000 € | 3000 € | 3000 € | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 65 | 1200 € | 3691 € | 6200 € | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 40 | 5000 € | 8096 € | 11500 € | |
| Vuosaari Golf Helsinki | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 55 | 1 € | 2100 € | 15000 € | |
| Wiurila Golf & Country Club | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 16 | 950 € | 1951 € | 6200 € | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| 2026 | 3 | 186 € | 895 € | 1500 € | |
| Yyteri Golf | |||||
| A-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| Ähtärin Golf | |||||
| B-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| C-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |
| D-OSAKE | Ilmoitukset | Alin | KA | Ylin | |

