Paras kenttä
(Yhteispisteet)
# | Kehitys (sija) |
Kehitys (pisteet) |
Kenttä | Paras kenttä (Yhteispisteet) | Design, reititys ja pelattavuus | Kunto ja viimeistely | Esteettisyys | Ilmapiiri ja viihtyvyys | Palvelu | Ravintola | Klubitalo ja oheispalvelut | Hinta-/ laatusuhde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +1.65 | Ålands Golfklubb – Slottsbanan | 88.51 | 9.32 | 9.12 | 9.43 | 8.54 | 8.65 | 8.60 | 8.51 | 7.74 |
2 | 0 | +0.39 | Nordcenter Golf & CC – Fream | 87.42 | 8.99 | 9.01 | 9.11 | 8.33 | 8.57 | 8.87 | 8.70 | 7.79 |
3 | +1 | +0.60 | Tahko Golf – Old Course | 87.09 | 9.05 | 8.60 | 9.24 | 8.52 | 8.58 | 8.58 | 8.44 | 8.11 |
4 | +1 | +0.81 | Nordcenter Golf & CC – Benz | 86.97 | 8.97 | 8.97 | 8.85 | 8.33 | 8.57 | 8.87 | 8.70 | 7.83 |
5 | +1 | +0.67 | Viipurin Golf - Etelä-Saimaa | 86.58 | 8.93 | 8.86 | 9.37 | 8.58 | 8.45 | 8.05 | 8.18 | 8.11 |
6 | -5 | -0.61 | Vanajanlinna Golf & Country Club | 86.45 | 8.93 | 9.09 | 8.80 | 8.28 | 8.74 | 8.54 | 8.92 | 7.27 |
7 | +9 | +2.79 | Virpiniemi Golf | 85.93 | 8.73 | 8.79 | 8.81 | 8.31 | 8.59 | 8.51 | 8.62 | 8.04 |
8 | -1 | -0.58 | Kytäjä Golf – South East | 85.17 | 8.93 | 8.78 | 8.85 | 8.01 | 8.45 | 8.33 | 8.61 | 7.46 |
9 | +2 | +0.95 | Santa Claus Golf | 84.99 | 8.69 | 8.26 | 8.80 | 8.70 | 8.67 | 8.36 | 8.04 | 8.25 |
10 | -2 | -0.25 | Kartanogolf | 84.94 | 8.52 | 8.63 | 8.43 | 8.64 | 8.61 | 8.36 | 8.33 | 8.37 |
11 | +10 | +2.01 | Pickala Golf Club – Park | 84.30 | 8.56 | 8.63 | 8.26 | 8.28 | 8.53 | 8.63 | 8.62 | 7.78 |
12 | +5 | +1.07 | Lakeside Golf – Pirunpelto | 84.09 | 8.56 | 8.87 | 8.70 | 8.24 | 8.21 | 7.94 | 7.98 | 8.24 |
13 | -3 | -0.18 | Pickala Golf Club – Forest | 83.99 | 8.52 | 8.56 | 8.33 | 8.28 | 8.53 | 8.63 | 8.62 | 7.55 |
14 | -5 | -0.31 | Kytäjä Golf – North West | 83.98 | 8.68 | 8.61 | 8.69 | 8.01 | 8.45 | 8.33 | 8.61 | 7.27 |
15 | -2 | +0.07 | Pickala Golf Club – Seaside | 83.75 | 8.40 | 8.34 | 8.41 | 8.28 | 8.53 | 8.63 | 8.62 | 7.76 |
16 | +2 | +0.45 | Tahko Golf – Lake & Forest | 83.40 | 8.60 | 8.49 | 8.44 | 8.12 | 8.25 | 8.19 | 8.42 | 7.82 |
17 | +18 | +2.27 | Nurmijärven Golfklubi | 83.27 | 8.36 | 8.49 | 8.11 | 8.24 | 8.57 | 8.33 | 8.35 | 8.16 |
18 | +18 | +2.41 | Eerikkala Golf | 83.21 | 7.78 | 8.02 | 7.91 | 8.95 | 8.96 | 8.66 | 8.42 | 8.76 |
19 | +8 | +1.53 | St. Laurence Golf – Pyhä-Lauri | 83.13 | 8.59 | 8.56 | 8.36 | 8.14 | 8.15 | 8.13 | 8.04 | 8.11 |
20 | -6 | -0.72 | Ålands Golfklubb – Kungsbanan | 82.86 | 8.11 | 8.23 | 8.35 | 8.54 | 8.65 | 8.60 | 8.51 | 7.47 |
21 | -9 | -0.94 | Kalajokilaakson Golf | 82.75 | 8.51 | 8.80 | 8.38 | 8.26 | 8.23 | 7.72 | 7.66 | 8.09 |
22 | +2 | +0.78 | Sarfvik Golfklubi – New Course | 82.60 | 8.48 | 8.91 | 8.68 | 7.70 | 8.46 | 8.39 | 8.50 | 6.20 |
23 | +6 | +1.22 | Master Golf Club – Forest | 82.59 | 8.46 | 8.48 | 8.36 | 8.01 | 8.47 | 8.45 | 8.39 | 7.09 |
24 | -9 | -0.72 | Levi Golf | 82.44 | 8.48 | 7.70 | 8.84 | 8.37 | 8.22 | 8.02 | 8.17 | 7.89 |
25 | +7 | +1.00 | Lakeside Golf – Järvenranta | 82.09 | 8.21 | 8.43 | 8.27 | 8.24 | 8.21 | 7.94 | 7.98 | 8.25 |
26 | +24 | +2.16 | Tawast Golf | 81.90 | 8.35 | 7.69 | 8.22 | 8.38 | 8.41 | 8.31 | 8.29 | 7.94 |
27 | +6 | +0.81 | Karelia Golf | 81.87 | 8.20 | 8.17 | 8.50 | 8.45 | 8.22 | 7.86 | 8.01 | 7.92 |
28 | -8 | -0.58 | Yyteri Golf | 81.82 | 8.29 | 8.00 | 8.35 | 8.08 | 8.28 | 8.36 | 8.04 | 7.95 |
29 | -3 | -0.15 | Sea Golf Rönnäs – Meri | 81.54 | 8.26 | 8.16 | 8.09 | 8.18 | 8.34 | 7.94 | 7.98 | 8.20 |
30 | +23 | +1.97 | St. Laurence Golf – Kalkki-Petteri | 81.44 | 8.13 | 8.45 | 8.07 | 8.14 | 8.15 | 8.13 | 8.04 | 7.94 |
31 | -3 | -0.23 | Kymen Golf | 81.32 | 8.40 | 8.44 | 8.23 | 8.21 | 8.13 | 7.61 | 7.65 | 7.91 |
32 | +9 | +0.73 | Paltamon Golf | 81.18 | 8.42 | 7.44 | 8.73 | 8.17 | 7.99 | 8.04 | 8.05 | 7.83 |
33 | +5 | +0.40 | Aura Golf | 81.11 | 8.11 | 8.51 | 8.55 | 7.80 | 8.19 | 8.04 | 8.28 | 6.99 |
34 | -11 | -1.07 | Nokia River Golf – Rock | 80.93 | 8.24 | 8.09 | 8.06 | 8.05 | 8.28 | 8.25 | 8.16 | 7.48 |
35 | +4 | +0.20 | Master Golf Club – Master | 80.86 | 8.06 | 8.18 | 8.00 | 8.01 | 8.47 | 8.45 | 8.39 | 7.15 |
36 | +7 | +0.47 | Wiurila Golf & Country Club | 80.76 | 8.45 | 8.32 | 8.26 | 8.05 | 8.01 | 7.58 | 7.50 | 7.85 |
37 | +21 | +1.74 | Messilän Golf | 80.71 | 8.32 | 8.50 | 8.27 | 7.70 | 8.07 | 7.85 | 7.81 | 7.48 |
38 | +8 | +0.65 | Aulangon Golfklubi – Eversti | 80.59 | 8.08 | 8.30 | 7.82 | 8.04 | 8.23 | 8.08 | 8.05 | 7.85 |
39 | +3 | +0.16 | Katinkulta Golf – Nuas | 80.52 | 8.62 | 8.77 | 8.61 | 7.78 | 7.45 | 7.10 | 6.84 | 8.04 |
40 | +25 | +2.10 | Keimola Golf Vantaa – Kirkka | 80.45 | 8.04 | 7.99 | 7.86 | 7.97 | 8.20 | 8.44 | 8.24 | 7.74 |
41 | -16 | -1.38 | Nokia River Golf – River | 80.40 | 8.02 | 8.05 | 7.99 | 8.05 | 8.28 | 8.25 | 8.16 | 7.56 |
42 | +59 | +5.49 | Meri-Lapin Golfklubi | 80.10 | 8.09 | 7.77 | 8.33 | 8.17 | 8.30 | 7.69 | 7.63 | 7.98 |
43 | +2 | -0.02 | Järviseudun Golfseura | 79.95 | 7.77 | 7.89 | 8.16 | 8.20 | 8.30 | 7.94 | 7.94 | 7.95 |
44 | -4 | -0.57 | Kanavagolf | 79.91 | 8.09 | 7.87 | 7.90 | 8.10 | 8.16 | 7.96 | 7.98 | 7.87 |
45 | +9 | +0.61 | Sarfvik Golfklubi – Old Course | 79.82 | 7.94 | 8.39 | 7.82 | 7.70 | 8.46 | 8.39 | 8.50 | 6.57 |
46 | +17 | +1.25 | Hirsala Golf | 79.79 | 8.02 | 8.40 | 8.00 | 7.66 | 8.00 | 8.15 | 8.31 | 7.03 |
47 | +12 | +0.73 | Keimola Golf Vantaa – Saras | 79.69 | 7.94 | 7.91 | 7.81 | 7.97 | 8.20 | 8.44 | 8.24 | 7.38 |
48 | -29 | -2.97 | Laukaan Peurunkagolf | 79.68 | 8.39 | 8.15 | 8.45 | 7.62 | 7.80 | 7.41 | 7.69 | 7.48 |
49 | +17 | +1.40 | Kerigolf | 79.60 | 8.01 | 7.71 | 8.41 | 8.01 | 7.95 | 7.78 | 8.05 | 7.61 |
50 | +18 | +1.53 | Golf Talma – Master | 79.53 | 8.25 | 8.18 | 7.83 | 7.79 | 8.07 | 7.97 | 8.09 | 7.09 |
51 | -21 | -1.87 | Ruukkigolf | 79.49 | 7.92 | 8.05 | 7.98 | 8.29 | 8.03 | 7.55 | 7.60 | 8.13 |
52 | -4 | -0.43 | Muurame Golf | 79.43 | 8.15 | 7.95 | 8.34 | 8.08 | 8.11 | 7.41 | 7.28 | 7.81 |
53 | +31 | +2.80 | Golf Talma – Laakso | 79.35 | 8.05 | 8.14 | 7.92 | 7.79 | 8.07 | 7.97 | 8.09 | 7.24 |
54 | -7 | -0.54 | Koski-Golf | 79.33 | 8.03 | 7.63 | 8.17 | 7.98 | 8.13 | 7.87 | 7.86 | 7.73 |
55 | -6 | -0.53 | Hartolan Golfklubi | 79.31 | 7.84 | 7.80 | 7.74 | 8.24 | 8.24 | 7.91 | 7.92 | 8.01 |
56 | +13 | +1.21 | Kullo Golf Club | 79.16 | 7.93 | 8.06 | 8.00 | 7.67 | 7.94 | 7.92 | 8.11 | 7.57 |
57 | -35 | -3.15 | Pielis-Golf | 79.03 | 8.13 | 8.00 | 8.49 | 8.12 | 8.00 | 6.84 | 6.87 | 8.20 |
58 | +23 | +2.20 | Nivalan Seudun Golf | 78.96 | 7.85 | 7.42 | 7.21 | 8.71 | 8.83 | 7.66 | 7.63 | 8.48 |
59 | -4 | -0.21 | PuulaGolf | 78.92 | 8.44 | 8.48 | 8.46 | 8.10 | 7.88 | 6.46 | 6.24 | 7.95 |
60 | +2 | +0.22 | Uudenkaupungin Golfklubi | 78.89 | 7.97 | 7.81 | 7.96 | 7.93 | 7.91 | 7.72 | 7.70 | 8.03 |
61 | +19 | +2.06 | Kultaranta Golf Club Naantali | 78.87 | 7.91 | 7.59 | 7.83 | 7.89 | 8.00 | 8.13 | 8.34 | 7.56 |
62 | +13 | +1.28 | Kokkolan Golf | 78.84 | 7.99 | 7.97 | 7.85 | 7.99 | 7.92 | 7.49 | 7.89 | 7.84 |
63 | +14 | +1.13 | Oulun Golfkerho - Vaara | 78.50 | 8.52 | 7.86 | 8.02 | 7.50 | 7.76 | 7.46 | 7.62 | 7.30 |
64 | -12 | -1.07 | Katinkulta Golf – Tenetti | 78.42 | 8.33 | 8.30 | 8.20 | 7.78 | 7.45 | 7.10 | 6.84 | 7.84 |
65 | +8 | +0.69 | Vierumäen Golfseura – Classic | 78.27 | 8.25 | 8.13 | 8.17 | 7.75 | 7.63 | 7.39 | 7.37 | 7.18 |
66 | +50 | +6.22 | Viipurin Golf – Kahilanniemi | 78.23 | 8.27 | 7.93 | 8.73 | 7.89 | 7.25 | 6.95 | 6.64 | 7.97 |
67 | +4 | +0.34 | Loimijoki Golf | 78.12 | 7.79 | 7.16 | 7.55 | 8.42 | 8.54 | 7.77 | 7.57 | 8.17 |
68 | -37 | -3.15 | Etelä-Pohjanmaan Golf | 77.95 | 8.44 | 7.18 | 8.22 | 7.72 | 7.88 | 7.41 | 7.51 | 7.45 |
69 | +1 | -0.01 | Raahentienoon Golf | 77.92 | 7.69 | 7.73 | 7.18 | 8.23 | 8.33 | 7.69 | 7.71 | 8.21 |
70 | -36 | -3.27 | Vierumäen Golfseura – Cooke | 77.77 | 8.53 | 7.10 | 7.98 | 7.75 | 7.82 | 7.88 | 7.79 | 6.85 |
71 | -4 | -0.42 | Golf Pirkkala | 77.70 | 7.49 | 8.08 | 7.46 | 7.50 | 8.20 | 8.40 | 8.19 | 7.12 |
T72 | -11 | -1.08 | Revontuli Golf | 77.61 | 8.14 | 8.46 | 7.84 | 7.60 | 7.44 | 7.22 | 6.72 | 7.90 |
T72 | +24 | +2.70 | Eke Golf | 77.61 | 7.80 | 7.88 | 8.16 | 7.93 | 7.84 | 6.97 | 7.29 | 7.92 |
74 | -14 | -1.38 | Tapiola Golf | 77.55 | 7.63 | 7.85 | 7.16 | 7.74 | 8.17 | 8.52 | 8.63 | 6.71 |
75 | -3 | -0.36 | Sea Golf Rönnäs – Puisto | 77.41 | 7.32 | 7.52 | 7.32 | 8.18 | 8.34 | 7.94 | 7.98 | 8.07 |
76 | -19 | -1.67 | Kuortane Golf | 77.31 | 7.45 | 7.29 | 6.98 | 8.47 | 8.55 | 8.18 | 7.62 | 8.18 |
77 | -26 | -2.38 | Suur-Helsingin Golf – Lakisto | 77.19 | 7.75 | 7.86 | 7.57 | 7.68 | 7.77 | 7.64 | 7.52 | 7.93 |
78 | +9 | +1.22 | Kurk Golf – Lake & Valley | 76.99 | 7.83 | 7.45 | 7.88 | 7.68 | 7.80 | 7.58 | 7.46 | 7.81 |
79 | -42 | -3.75 | Kankaisten Golf | 76.98 | 7.80 | 7.43 | 7.56 | 7.78 | 7.89 | 7.88 | 7.87 | 7.47 |
80 | +25 | +2.65 | Harjattula Golf & Country Club | 76.69 | 7.89 | 7.67 | 7.57 | 7.85 | 7.73 | 7.48 | 7.50 | 7.49 |
81 | -36 | -3.56 | Hill Side Golf & CC - Hill Course (ent. Hills by GoGolf - Mustat-kenttä) | 76.69 | 7.92 | 6.70 | 7.95 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.92 | 7.75 |
82 | 0 | 0.00 | Bjärkas Golf | 76.43 | 7.45 | 6.90 | 7.47 | 8.51 | 8.65 | 7.11 | 7.49 | 8.21 |
83 | +3 | +0.45 | Oulun Golfkerho - Sanki | 76.28 | 8.06 | 7.49 | 7.74 | 7.50 | 7.76 | 7.46 | 7.62 | 6.97 |
84 | -1 | -0.42 | Hyvinkään Golf | 76.25 | 7.58 | 7.74 | 7.48 | 7.66 | 7.90 | 7.71 | 7.65 | 7.34 |
85 | +4 | +0.53 | Rantasalmi Golf | 76.18 | 7.56 | 7.28 | 7.44 | 8.20 | 8.35 | 7.14 | 7.26 | 8.03 |
86 | +22 | +2.38 | Aulangon Golfklubi – Hugo | 76.17 | 7.64 | 7.27 | 8.55 | 7.87 | 7.73 | 7.11 | 6.66 | 7.79 |
87 | +4 | +0.73 | Lahden Golf – Mestari | 76.10 | 7.64 | 7.86 | 7.49 | 7.67 | 7.83 | 7.59 | 7.29 | 7.41 |
88 | +10 | +1.10 | Imatran Golf | 75.94 | 7.67 | 7.88 | 7.49 | 7.88 | 7.99 | 6.84 | 7.07 | 7.76 |
89 | -33 | -3.12 | Nevas Golf | 75.93 | 7.58 | 7.19 | 7.45 | 7.88 | 7.99 | 7.59 | 7.53 | 7.82 |
90 | +29 | +4.41 | Golf-Porrassalmi | 75.85 | 7.80 | 7.52 | 7.73 | 8.30 | 7.87 | 6.47 | 6.68 | 8.05 |
91 | -6 | -0.22 | Alastaro Golf | 75.77 | 7.76 | 7.77 | 7.29 | 7.91 | 7.90 | 6.81 | 7.05 | 7.99 |
92 | +5 | +0.88 | Helsingin Golfklubi | 75.73 | 7.60 | 7.70 | 7.84 | 7.43 | 7.73 | 7.83 | 7.73 | 6.50 |
93 | -14 | -1.42 | Suur-Helsingin Golf – Luukki | 75.47 | 7.67 | 7.38 | 7.55 | 7.78 | 7.72 | 7.27 | 7.31 | 7.65 |
94 | +15 | +1.84 | Archipelagia Golf Club | 75.36 | 7.63 | 7.81 | 7.67 | 7.59 | 7.56 | 6.89 | 7.20 | 7.64 |
95 | -20 | -2.31 | Kurk Golf – Hill | 75.26 | 7.63 | 7.18 | 7.33 | 7.68 | 7.80 | 7.58 | 7.46 | 7.71 |
96 | -2 | +0.18 | Vaasan Golf | 75.23 | 7.70 | 7.61 | 7.41 | 7.38 | 7.58 | 7.59 | 7.48 | 7.27 |
97 | -4 | -0.34 | Hirvihaaran Golfseura | 74.90 | 7.50 | 7.47 | 7.36 | 7.92 | 7.93 | 7.05 | 6.86 | 7.89 |
T98 | -34 | -3.49 | Hill Side Golf & CC - Valley Course (ent. Hills by GoGolf - Punaiset-kenttä) | 74.89 | 7.47 | 6.94 | 7.19 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.92 | 7.63 |
T98 | +5 | +0.78 | Espoo Ringside Golf | 74.89 | 7.47 | 7.80 | 7.05 | 7.59 | 7.80 | 7.66 | 7.61 | 7.01 |
100 | -10 | -0.97 | Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf | 74.67 | 7.61 | 7.34 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | 6.75 | 6.66 | 7.86 |
101 | -13 | -1.55 | Rauma Golf | 74.18 | 7.28 | 7.64 | 7.23 | 7.58 | 7.83 | 7.21 | 7.22 | 7.47 |
102 | -28 | -3.61 | Vuosaari Golf | 73.96 | 7.27 | 7.32 | 7.20 | 7.46 | 7.61 | 7.91 | 7.68 | 6.98 |
103 | -21 | -2.82 | Tarinagolf – Vanha Tarina | 73.92 | 7.77 | 6.94 | 7.66 | 7.40 | 7.48 | 7.30 | 7.47 | 6.83 |
104 | -9 | -1.04 | Porvoo Golf – Borgå Golf | 73.89 | 7.47 | 7.17 | 7.45 | 7.47 | 7.58 | 7.30 | 7.33 | 7.34 |
105 | -5 | -0.94 | Tarinagolf – Uusi Tarina | 73.75 | 7.73 | 7.13 | 7.23 | 7.40 | 7.48 | 7.30 | 7.47 | 7.10 |
106 | -7 | -1.53 | Aurinko Golf – Par 72 | 73.21 | 7.33 | 7.25 | 7.19 | 7.40 | 7.44 | 7.44 | 7.29 | 7.32 |
107 | +20 | +3.24 | Mikkelin Golf | 73.17 | 7.23 | 7.02 | 7.04 | 7.94 | 7.81 | 6.98 | 7.12 | 7.77 |
108 | +26 | +4.44 | Porin Golfkerho | 73.09 | 7.32 | 7.75 | 6.90 | 7.37 | 7.63 | 7.21 | 7.20 | 7.06 |
109 | +2 | -0.30 | Peuramaa Golf Hjortlandet – Porkkala | 72.96 | 7.28 | 7.46 | 7.23 | 7.25 | 7.43 | 7.17 | 7.42 | 7.09 |
110 | +20 | +3.55 | Kuusamo Golf | 72.77 | 8.76 | 7.63 | 8.78 | 7.24 | 6.25 | 5.36 | 4.94 | 6.84 |
111 | +12 | +1.89 | Lepaa Golf | 72.68 | 7.17 | 6.60 | 6.50 | 7.93 | 7.86 | 7.59 | 7.31 | 8.00 |
112 | -20 | -2.72 | Virvik Golf | 72.55 | 7.46 | 6.88 | 7.50 | 7.66 | 7.61 | 6.51 | 6.55 | 7.73 |
113 | -3 | -1.02 | Peuramaa Golf Hjortlandet – Vanha Peura | 72.50 | 7.45 | 7.08 | 7.05 | 7.25 | 7.43 | 7.17 | 7.42 | 7.13 |
114 | +12 | +2.35 | Tammer-Golf | 72.37 | 7.20 | 7.10 | 6.85 | 7.31 | 7.63 | 7.74 | 7.35 | 7.01 |
115 | +7 | +0.86 | Jyväs-Golf | 71.93 | 6.68 | 6.96 | 6.62 | 7.73 | 8.16 | 7.35 | 7.59 | 7.37 |
116 | -38 | -5.54 | Tuusulan Golfklubi | 71.42 | 7.16 | 6.58 | 6.82 | 7.34 | 7.58 | 7.44 | 7.48 | 7.16 |
117 | +15 | +2.34 | Ähtärin Golf | 71.23 | 7.21 | 7.13 | 7.38 | 7.64 | 7.41 | 6.32 | 6.25 | 7.42 |
118 | -6 | -1.41 | Salo Golf | 71.22 | 7.04 | 7.45 | 6.74 | 7.52 | 7.51 | 6.39 | 6.75 | 7.68 |
119 | -13 | -2.96 | Hangon Golf | 71.06 | 7.25 | 6.43 | 6.87 | 7.65 | 7.80 | 6.73 | 6.93 | 7.50 |
120 | +16 | +2.90 | Outokummun Golfseura | 71.00 | 7.76 | 7.94 | 7.58 | 7.91 | 7.00 | 4.64 | 4.56 | 8.09 |
121 | +4 | +0.63 | Gumböle Golf | 70.75 | 6.94 | 6.79 | 6.42 | 7.39 | 7.56 | 7.46 | 7.31 | 7.33 |
122 | -18 | -3.34 | Botnia Golf | 70.73 | 6.86 | 6.66 | 6.47 | 7.64 | 7.60 | 7.07 | 7.29 | 7.71 |
123 | +14 | +2.81 | Espoon Golfseura | 70.72 | 7.19 | 6.89 | 6.86 | 6.95 | 7.41 | 7.49 | 6.99 | 6.87 |
124 | +11 | +1.56 | Holiday Club Golf | 69.95 | 7.48 | 7.45 | 7.16 | 6.92 | 6.87 | 6.16 | 6.23 | 6.89 |
125 | +6 | +0.53 | Härmä Golf & Academy | 69.64 | 6.61 | 6.66 | 6.61 | 7.63 | 7.97 | 6.88 | 6.62 | 7.41 |
126 | -11 | -3.60 | Hattula Golf | 68.63 | 6.85 | 6.67 | 6.60 | 7.00 | 7.31 | 6.62 | 6.93 | 7.16 |
127 | -15 | -4.18 | Meri-Teijo Golf | 68.45 | 6.96 | 6.21 | 6.91 | 7.23 | 7.27 | 6.38 | 6.66 | 7.31 |
128 | -7 | -3.90 | Iitin Golfseura | 67.35 | 6.65 | 5.91 | 6.29 | 7.67 | 7.49 | 6.66 | 6.77 | 7.16 |
129 | -12 | -5.67 | Himos-Patalahti Golf | 66.32 | 7.28 | 6.59 | 7.42 | 6.94 | 7.07 | 4.81 | 5.14 | 6.78 |
130 | +11 | +0.29 | Hiekkaharju Golf, Pitkä Ysi | 65.94 | 6.17 | 6.21 | 6.18 | 6.95 | 7.36 | 6.70 | 6.82 | 7.18 |
131 | -2 | -4.58 | Nakkila Golf | 64.80 | 6.32 | 5.74 | 6.03 | 7.63 | 7.52 | 5.97 | 5.77 | 7.61 |
132 | +8 | -1.64 | Vihti Golf | 64.79 | 6.73 | 6.02 | 6.05 | 6.90 | 6.95 | 5.89 | 6.04 | 7.44 |
133 | +9 | -1.66 | Pirkanmaan Golf | 63.96 | 6.30 | 5.85 | 6.02 | 7.13 | 7.20 | 6.04 | 6.18 | 7.00 |
134 | +12 | +3.67 | Hiisi-Golf, Farmi | 62.56 | 6.24 | 6.00 | 6.19 | 6.73 | 6.70 | 5.59 | 5.31 | 7.46 |
135 | +8 | -2.10 | HIFK Golf | 60.29 | 5.55 | 5.65 | 5.14 | 6.98 | 6.98 | 6.09 | 6.46 | 6.49 |
136 | -16 | -13.35 | Kotojärvi Golf – Puistokenttä | 57.96 | 5.85 | 4.65 | 5.94 | 6.03 | 6.22 | 6.26 | 5.74 | 6.12 |
137 | +7 | -2.61 | Löfkulla Golf | 57.12 | 5.67 | 4.77 | 5.13 | 6.48 | 6.32 | 5.85 | 5.08 | 7.20 |
Suodata
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Suodata pisteet
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Design, reititys ja pelattavuus
Kunto ja viimeistely
Esteettisyys
Ilmapiiri ja viihtyvyys
Palvelu
Ravintola
Klubitalo ja oheispalvelut
Hinta-/ laatusuhde
# | Kenttä | Pisteet |
---|---|---|
1 | Ålands Golfklubb – Slottsbanan | 88.51 |
2 | Nordcenter Golf & CC – Fream | 87.42 |
3 | Tahko Golf – Old Course | 87.09 |
4 | Nordcenter Golf & CC – Benz | 86.97 |
5 | Viipurin Golf - Etelä-Saimaa | 86.58 |
6 | Vanajanlinna Golf & Country Club | 86.45 |
7 | Virpiniemi Golf | 85.93 |
8 | Kytäjä Golf – South East | 85.17 |
9 | Santa Claus Golf | 84.99 |
10 | Kartanogolf | 84.94 |
11 | Pickala Golf Club – Park | 84.30 |
12 | Lakeside Golf – Pirunpelto | 84.09 |
13 | Pickala Golf Club – Forest | 83.99 |
14 | Kytäjä Golf – North West | 83.98 |
15 | Pickala Golf Club – Seaside | 83.75 |
16 | Tahko Golf – Lake & Forest | 83.40 |
17 | Nurmijärven Golfklubi | 83.27 |
18 | Eerikkala Golf | 83.21 |
19 | St. Laurence Golf – Pyhä-Lauri | 83.13 |
20 | Ålands Golfklubb – Kungsbanan | 82.86 |
21 | Kalajokilaakson Golf | 82.75 |
22 | Sarfvik Golfklubi – New Course | 82.60 |
23 | Master Golf Club – Forest | 82.59 |
24 | Levi Golf | 82.44 |
25 | Lakeside Golf – Järvenranta | 82.09 |
26 | Tawast Golf | 81.90 |
27 | Karelia Golf | 81.87 |
28 | Yyteri Golf | 81.82 |
29 | Sea Golf Rönnäs – Meri | 81.54 |
30 | St. Laurence Golf – Kalkki-Petteri | 81.44 |
31 | Kymen Golf | 81.32 |
32 | Paltamon Golf | 81.18 |
33 | Aura Golf | 81.11 |
34 | Nokia River Golf – Rock | 80.93 |
35 | Master Golf Club – Master | 80.86 |
36 | Wiurila Golf & Country Club | 80.76 |
37 | Messilän Golf | 80.71 |
38 | Aulangon Golfklubi – Eversti | 80.59 |
39 | Katinkulta Golf – Nuas | 80.52 |
40 | Keimola Golf Vantaa – Kirkka | 80.45 |
41 | Nokia River Golf – River | 80.40 |
42 | Meri-Lapin Golfklubi | 80.10 |
43 | Järviseudun Golfseura | 79.95 |
44 | Kanavagolf | 79.91 |
45 | Sarfvik Golfklubi – Old Course | 79.82 |
46 | Hirsala Golf | 79.79 |
47 | Keimola Golf Vantaa – Saras | 79.69 |
48 | Laukaan Peurunkagolf | 79.68 |
49 | Kerigolf | 79.60 |
50 | Golf Talma – Master | 79.53 |
51 | Ruukkigolf | 79.49 |
52 | Muurame Golf | 79.43 |
53 | Golf Talma – Laakso | 79.35 |
54 | Koski-Golf | 79.33 |
55 | Hartolan Golfklubi | 79.31 |
56 | Kullo Golf Club | 79.16 |
57 | Pielis-Golf | 79.03 |
58 | Nivalan Seudun Golf | 78.96 |
59 | PuulaGolf | 78.92 |
60 | Uudenkaupungin Golfklubi | 78.89 |
61 | Kultaranta Golf Club Naantali | 78.87 |
62 | Kokkolan Golf | 78.84 |
63 | Oulun Golfkerho - Vaara | 78.50 |
64 | Katinkulta Golf – Tenetti | 78.42 |
65 | Vierumäen Golfseura – Classic | 78.27 |
66 | Viipurin Golf – Kahilanniemi | 78.23 |
67 | Loimijoki Golf | 78.12 |
68 | Etelä-Pohjanmaan Golf | 77.95 |
69 | Raahentienoon Golf | 77.92 |
70 | Vierumäen Golfseura – Cooke | 77.77 |
71 | Golf Pirkkala | 77.70 |
T72 | Revontuli Golf | 77.61 |
T72 | Eke Golf | 77.61 |
74 | Tapiola Golf | 77.55 |
75 | Sea Golf Rönnäs – Puisto | 77.41 |
76 | Kuortane Golf | 77.31 |
77 | Suur-Helsingin Golf – Lakisto | 77.19 |
78 | Kurk Golf – Lake & Valley | 76.99 |
79 | Kankaisten Golf | 76.98 |
80 | Harjattula Golf & Country Club | 76.69 |
81 | Hill Side Golf & CC - Hill Course (ent. Hills by GoGolf - Mustat-kenttä) | 76.69 |
82 | Bjärkas Golf | 76.43 |
83 | Oulun Golfkerho - Sanki | 76.28 |
84 | Hyvinkään Golf | 76.25 |
85 | Rantasalmi Golf | 76.18 |
86 | Aulangon Golfklubi – Hugo | 76.17 |
87 | Lahden Golf – Mestari | 76.10 |
88 | Imatran Golf | 75.94 |
89 | Nevas Golf | 75.93 |
90 | Golf-Porrassalmi | 75.85 |
91 | Alastaro Golf | 75.77 |
92 | Helsingin Golfklubi | 75.73 |
93 | Suur-Helsingin Golf – Luukki | 75.47 |
94 | Archipelagia Golf Club | 75.36 |
95 | Kurk Golf – Hill | 75.26 |
96 | Vaasan Golf | 75.23 |
97 | Hirvihaaran Golfseura | 74.90 |
T98 | Hill Side Golf & CC - Valley Course (ent. Hills by GoGolf - Punaiset-kenttä) | 74.89 |
T98 | Espoo Ringside Golf | 74.89 |
