Paras kenttä
(Yhteispisteet)
| # | Kehitys (sija) |
Kehitys (pisteet) |
Kenttä | Paras kenttä (Yhteispisteet) | Design, reititys ja pelattavuus | Kunto ja viimeistely | Esteettisyys | Ilmapiiri ja viihtyvyys | Palvelu | Ravintola | Klubitalo ja oheispalvelut | Hinta-/ laatusuhde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Pärnu Bay Golf Links | 87.67 | 9.26 | 9.11 | 9.21 | 8.44 | 8.21 | 8.64 | 8.38 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | Niitvälja Golf Center | 83.98 | 8.72 | 8.87 | 8.37 | 8.21 | 8.08 | 8.44 | 8.16 | 7.79 |
| 3 | 0 | 0 | Estonian Golf & Country Club Sea Course | 83.54 | 8.65 | 8.42 | 8.67 | 8.21 | 8.55 | 8.52 | 8.16 | 7.16 |
| 4 | 0 | 0 | Estonian Golf & Country Club Stone Course | 83.53 | 7.67 | 7.67 | 8 | 9.50 | 9.25 | 9.33 | 9 | 7.60 |
| 5 | 0 | 0 | Saaremaa Golf & Country Club | 82.44 | 8.57 | 8.49 | 8.22 | 8.25 | 7.78 | 7.90 | 8.24 | 8.06 |
| 6 | 0 | 0 | Otepää Golf & Country Club | 78.20 | 7.60 | 8.07 | 7.87 | 8.21 | 7.85 | 7.36 | 8.07 | 7.60 |
| 7 | 0 | 0 | White Beach Golf | 77.28 | 7.78 | 7.99 | 7.46 | 7.90 | 7.67 | 7.73 | 7.74 | 7.50 |
| 8 | 0 | 0 | Rae Golf | 75.46 | 7.37 | 7.54 | 7.29 | 7.95 | 7.57 | 7.72 | 7.77 | 7.46 |
Suodata
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Suodata pisteet
Paras kenttä (Kaikki kriteerit)
Design, reititys ja pelattavuus
Kunto ja viimeistely
Esteettisyys
Ilmapiiri ja viihtyvyys
Palvelu
Ravintola
Klubitalo ja oheispalvelut
Hinta-/ laatusuhde
| # | Kenttä | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pärnu Bay Golf Links | 87.67 |
| 2 | Niitvälja Golf Center | 83.98 |
| 3 | Estonian Golf & Country Club Sea Course | 83.54 |
| 4 | Estonian Golf & Country Club Stone Course | 83.53 |
| 5 | Saaremaa Golf & Country Club | 82.44 |
| 6 | Otepää Golf & Country Club | 78.20 |
| 7 | White Beach Golf | 77.28 |
| 8 | Rae Golf | 75.46 |


