Tuloskortti - New Course | ||||||||||||||||||||||
| Hole | Par | HCP | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 335 | 295 | 245 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 400 | 350 | 290 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 510 | 485 | 405 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 395 | 355 | 285 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 155 | 145 | 120 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 390 | 370 | 300 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 360 | 320 | 250 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 160 | 130 | 105 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | 495 | 465 | 385 | 4 | |||||||||||||||||
| Out | 36 | 3200 | 2915 | 2385 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 475 | 440 | 370 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 395 | 320 | 275 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 180 | 135 | 110 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 350 | 300 | 240 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | 490 | 455 | 390 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 375 | 350 | 280 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 355 | 335 | 290 | 9 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | 170 | 140 | 120 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | 410 | 360 | 320 | 5 | |||||||||||||||||
| In | 36 | 3200 | 2835 | 2395 | ||||||||||||||||||
| Total | 72 | 6400 | 5750 | 4780 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

![]() |
|