Paras hinta-laatusuhde Aurinkorannikolla
Mirafloresin alueella Fuengirolan ja Marbellan puolivälissä sijaitseva pieni lomahuoneisto tarjoaa kodinomaiset olosuhteet rauhallisessa puutarhamiljöössä. Kuukauden golfpaketti pelataan rannikon suosituimmilla Mijas Golfin kahdella kentällä.
Green feet
- Kuukauden pelioikeus Mijas Los Lagos ja Los Olivos -kentillä, 18 reikää/päivä
- Tammikuussa, joulukuussa sekä kesäperiodilla rajoittamaton golf
Muu hintaan sisältyvä
- Finnairin tai Norwegianin lennot Malagaan
- Jardin Miraflores I, noin 40 neliön viehättävä studiohuoneisto 2:lle arvostetulla Mirafloresin alueella
Hinnat
- Kuukausipaketin hinnat alkaen (kun lentovaraus tehty riittävän ajoissa)
- Kaudet ovat golfklubien hintakausia
- Lisäkuukausi 350 €/hlö edullisempi
Hintakausi | Hinta/hlö | H1-lisä |
---|---|---|
23.05.22 – 18.09.22 | 1.440 € | 500 € |
19.09.22 – 30.09.22 | 1.710 € | 500 € |
01.10.22 – 20.11.22 | 1.980 € | 500 € |
21.11.22 – 30.11.22 | 1.710 € | 500 € |
01.12.22 – 31.12.22 | 1.440 € | 500 € |
01.01.23 – 31.01.23 | 1.540 € | 500 € |
01.02.23 – 28.02.23 | 1.810 € | 500 € |
01.03.23 – 30.04.23 | 2.080 € | 500 € |
01.05.23 – 21.05.23 | 1.810 € | 500 € |
22.05.23 – 17.09.23 | 1.540 € | 500 € |
18.09.23 – 30.09.23 | 1.810 € | 500 € |
01.10.23 – 19.11.23 | 2.080 € | 500 € |
20.11.23 – 30.11.23 | 1.810 € | 500 € |
01.12.23 – 31.12.23 | 1.540 € | 500 € |
- Jos matka jakautuu kahdelle eri kaudelle, lasketaan hinnoista painotettu keskiarvo
- Kysy vaihtoehtoja pelipaketille
Auton vuokraus / kuljetukset / golfbägin kuljetus sopimuksen mukaan
Lisätiedot
AK-Matkojen kohdekuvaus, kohteen majoitusten ja golfkenttien kuvaukset sekä matkapaketit löytyvät täältä