|
Osakashinnat vieraskentillä
|
| Otsikko | Maksu | Selite | |
| Greenfee | |||
| GREEN FEE HINNAT ESITETTY MUODOSSA LOW SEASON/HIGH SEASON LOW SEASON (1.5. – 20.6. & 12.8. – 13.10.2013) HIGH SEASON (21.6. – 11.8.2013) |
|||
| Viikonloppuisin | LS/HS | Hinnat voimassa joka päivä ellei muuten todettu | |
Aikuiset
|
45/60€ | ||
Juniorit
|
25/35€ | Alle 21-v | |
Opiskelijat
|
25/35€ | Opiskelijakortti | |
Omistajan vieraat
|
35/40€ | Juniorit omistajan vieraana 15 € | |
Jäsenet
|
35/55€ | ||
Jäsenet juniorit
|
20€ | ||
| HCP-vaatimus | RYHMÄKOHTAISET HCP-RAJAT KÄYTÖSSÄ | ||
Miehet arkisin
|
GC | 2 PELAAJAA MAX HCP 70 | |
Miehet vkl
|
GC | 3 PELAAJAA MAX HCP 90 | |
Naiset arkisin
|
GC | 4 PELAAJAA MAX HCP 110 | |
Naiset vkl
|
GC | ||
| Jäsenmaksut | |||
| Ota yhteys: jukka.ilva@tahkogolf.fi tai 044 555 7450 | |||
| Aikuiset | 90 € | ||
| Juniorit | 35 € | alle 21-v | |
| Opiskelijat | 35 € | ||
| A-sarjan osake oikeuttaa pelaamaan sekä vanhalla että uudella Tahkon golf-kentällä. | |||
| Pelikausimaksut | |||
| Juniorit | + 200 € | Silver golfcard, rinnakkaiskortti alle 21v | |
| Hoitovastike 2012 | + 750 € | Platina golfcard | |
| Avo/aviopuoliso | + 350 € | Gold golfcard, rinnakkaiskortt | |
| Avoin golfkortti | + 250 € | Business golfcard, 25 pelikierrosta, seuraavat 10 pelikierrosta 350 € | |
| Vuokraus | |||
| Autovuokra | LS 25/30 €/HS 35/40 € | säävaraus, omistajat/vieraat | |
| Bägikaappi | 50 € | 1 vuosi, Old Course | |
| Rangepoletti | 2,5/3 € | omistaja/vieras | |
| Vuokramailat | 20 € | 1/1 setti/päivä | |
| 10 € | 1/2 setti/päivä | ||
| Pallokortti 10 koria | 20/25€ | omistaja/vieras | |
| Pallokortti 30 koria | 50/70€ | omistaja/vieras | |
![]() |
|