Materiaalisalkku
| Muoto | Nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
![]() | Alastulojäljen korjaus Alastulojälki.bmp 2389 kb | |
![]() | Edustuspelaajahakemus 2013 Edustuspelaajahakemus_2013.pdf 41 kb | Haku päättyy 15.3. |
![]() | Edustuspelaajasopimus 2013 Edustuspelaajasopimus_2013.pdf 43 kb | |
![]() | Edustuspelaajien korvaukset 2013 Edustuspelaajien_korvaukset_2013.pdf 21 kb | |
![]() | Junioripelioikeus hakemus 2013 Junnupelioikeushakemus_2013.pdf 48 kb | |
![]() | Jäsenhakemus 2013 Jasenhakemus2013.pdf 48 kb | |
![]() | Jäsenten vakuutusturva 2013 Jäsenten_vakuutusturva_2013.pdf 87 kb | Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva 2013 |
![]() | Kauppakirja malli KAUPPAKIRJA.doc 24 kb | Kauppakirjaa voi muokata oman mallin ja tarpeen mukaan. |
![]() | Kulukorvauslomake 2013 Kulukorvauslomake_2013.pdf 42 kb | |
![]() | Peliohjesääntö 2013 Peliohjesääntö_2013.pdf 26 kb | |
![]() | Pelioikeusilmoitus 2013 pelioikeusilmoitus_2013.pdf 60 kb | |
![]() | Tasoitusten vuositarkastus Tasoitusten_vuositarkastus_AHR.pdf 42 kb | Miten vuositarkastus tehdään? Miten se on voinut vaikuttaa tasoitukseesi? |
![]() | Urheiluvahinkoilmoitus Urheiluvahinkoilmoitus.pdf 248 kb | Täytä urheiluvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella Pohjola/yksityistapaturma, PL 660, 00013 Pohjola tai faksilla numeroon 010 253 3421. |
![]() | Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus Vapaaehtoistyön_tapaturmavakuutus.pdf 1039 kb | |
![]() | Vastuuvahinkoilmoitus Vastuuvahinkoilmoitus.pdf 245 kb | Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse Osoitteella Pohjola/yritysvahinko, Info 2, Tunnus 5010451, 00003VASTAUSLÄHETYS tai faksilla numeroon 010 253 3355. |
![]() | Ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmä_4.4.2013.pdf 370 kb |










