MAKSUT
| Otsikko | Maksu | Selite | |
| Greenfee | |||
| - Greenfee = päiväpelimaksu, sis. 9,50€ arvoisen ateriaedun ja taukotupakahvin/teen |
|||
| Viikonloppuisin | vieraspelaaminen sallittu elo-syyskuussa viikonloppuisin klo 13.00 jälkeen | ||
Aikuiset
|
120€ | ||
Juniorit
|
70€ | 18v. ja alle (1995 tai myöh. synt.) | |
| Arkisin | |||
Aikuiset
|
110€ | ||
Juniorit
|
70€ | 18v. ja alle (1995 tai myöh. synt.) | |
Jäsenen vieras, juniori
|
25€ | max. kolme vierasta/jäsen | |
Pelioikeuden haltijan seurassa
|
60€ | kesä-heinäkuussa 50 €, max. kolme vierasta | |
Pelilippupaketin nimetyn pääkäyttäjän seurassa
|
60€ | kesä-heinäkuussa 50 €, max. kolme vierasta | |
| HCP-vaatimus | pelilipuilla pelaavilla ei tasoitusvaatimusta | ||
Miehet arkisin
|
24 | pelioikeuden haltijan seurassa 45 | |
Miehet vkl
|
24 | pelioikeuden haltijan seurassa 45 | |
Naiset arkisin
|
30 | pelioikeuden haltijan seurassa 45 | |
Naiset vkl
|
30 | pelioikeuden haltijan seurassa 45 | |
| Jäsenmaksut | |||
| - Jäsenyys voidaan myöntää ainoastaan pelioikeuden haltijalle. - Pelioikeuden haltijan tulee olla jäsen (ei koske 1.pelioikeudella pelaavaa). |
|||
| Aikuiset | 143€ | pakollinen pelioikeuden haltijalle (ei koske 1.aikuispelaajaa) | |
| Juniorit | 50€ | 18v. ja alle (synt. 1995 tai myöhemmin) | |
| Nuoriso | 67€ | 19-24v. (synt.1989-94) | |
| Liittymismaksut | |||
| Aikuiset | 160€ | koskee ainoastaan perhe- ja sukujäseniä | |
| Osakkeet | |||
| Hoitovastike | 1685€ | sisältää yhden pelioikeuden (vaihdettavissa lippuihin lisämaksusta) | |
| Pelikausimaksut | |||
| - Hoitovastikkeiden eräpäivä on 31.1.2013 sekä peli- ja muiden maksujen 31.3.2013. - Pelioikeudet on sidottu osakkeisiin (oma tai vuokrattu osake). |
|||
| Aikuiset | 700€ | perheen toinen aikuinen eli puoliso tai sukujäsen | |
| Juniorit | 129€ | 18v. ja alle (synt. 1995 tai myöhemmin) | |
| Juniorit | 226€ | 19-24v. (synt.1989-94) | |
| 30 pelilippua/ osake | 635€ | henkilökohtaiset pelioikeudet ei käytettävissä | |
| Ravintolamaksu | 150€ | aikuispelaajille, vapaaehtoinen | |
| Pelikausimaksut osakkeenomistajille | |||
| Aikuiset | sis. vastike | pelioikeuden 1.aikuisen pelikausimaksu | |
| Vuokraus | |||
| Autovuokra | 40 €/ 360€ | jäsenille kierros/10 kerran kortti | |
| Bägikaappi | 40€ / 25€ | iso / pieni | |
| Rangepoletti | 3€ | range ainoastaan pelioikeuden haltijoille sekä greenfee ostaneille | |
| Vuokramailat | 20 € | kierros | |
| Pukukaappi iso / keskikoko | 70€ / 40€ | ||
| Autovuokra, vieraat | 60€ | / kierros | |
| Rangenappi, jäsenet | 15€ | napin hinta, lataukset ilmaiset | |
| Sähkökärryn säilytysmaksu | 70€ | ||
| Golfauton säilytysmaksu | 450€ | Sähköauton säilytysmaksu 500€ | |




Aikuiset