Hole In One 2012
118.5.2012Huuhtanen KaisuPGCPark 6
26.6.2012Koskela AriPGCPark 11
325.6.2012Lehesmaa KatiPGCForest 9
426.6.2012Tolonen VillePGCPark 11
53.7.2012Juonala HeikkiPGCForest 11
611.7.2012Lehtonen LeenaPGCSeaside 11
719.7.2012Ylinen SeppoPGCForest 9
821.7.2012Rytömaa MarjattaPGCForest 4
922.7.2012Metsola PirkkoPGCPark 6
1024.7.2012Finell RaoulPGCForest 11
1129.7.2012Metsola TorstiPGCForest 4
1215.8.2012Öhman MarjoPGCPark 3
1316.8.2012Riikonen JuhaPGCForest 16
141.9.2012Harjunpää VesaPGCPark 11
152.9.2012Johnsson LeifPGCSeaside 7
1622.9.2012Nyman MiikaPGCPark 11
1725.9.2012Lintula SeppoPGCForest 4
1829.9.2012Löfgren Ann-KristinPGCForest 16
1929.9.2012Käyhkö TarjaPGCPark 3
Hole in One 2011

1
15.5.2011
Laukkanen Raija
PGC
Forest 11.
2
30.6.2011
Vesanen Juho
GT
Parl 3.
3
9.7.2011
Paavilainen Sami
PGC
Forest 11.
4
24.7.2011
Alhonen Kari
PGC
Park 15.
5
28.7.2011
Korpi Jorma
JG
Forest 11.
6
5.8.2011
Ilamo Tuija
EGS
Seaside 7.
7
15.8.2011
Syrjänen Olavi
PGC
Seaside 7.
8
2.9.2011
Mäkitalo Heidi
LG
Forest 11.
9
3.9.2011
Kurkela Olli
PGC
Seaside 18.
10 17.9.2011
Löfgren Ann-Kristin
PGC
Forest 9.
11 18.9.2011
Puustinen Kyösti
PGC
Seaside 3.
12 19.9.2011
Lehto Anssi
PGC
Park 11.
13 25.9.2011
Kurkela Olli
PGC
Park 11.
14 28.9.2011
Koski Juha
PGC
Seaside 7.

Hole in One 2001-2010

V.2001
1 5.5.2001 Rauno Timonen PGC PARK 3
2 17.5.2001 Viveca Tverin PGC SEASIDE 3
3 19.5.2001 Olli Linkala PGC PARK 3
4 30.6.2001 Auli Mäkitalo PGC PARK 11
5 3.7.2001 Ville Louko PGC SEASIDE 7
6 5.7.2001 Marja Laosmaa PGC PARK 3
7 1.8.2001 Annukka Beilinson PGC PARK 6
8 2.8.2001 Yrjö Lyytikäinen PG PARK 11
9 5.9.2001 Matti Sakara VG PARK 15
10 9.9.2001 Sami Paavilainen PGC PARK 3
11 12.9.2001 Matti Savolainen PGC PARK 11
12 26.8.2001 Pirjo Auvinen PG PARK 11
13 27.8.2001 Sami Savela PGC SEASIDE 3
14 5.5.2001 Pekka Pitkämö PGC SEASIDE 18
15 26.8.2001 Jari Hämäläinen PGC SEASIDE 18
16 14.10.2001 Karppinen Maija-Liisa PGC Park 11

V.2002
1 9.5.2002 Tikkanen Esa PGC Park 11
2 11.6.2002 Päreluoto Pekka PGC Park 3
3 25.6.2002 Kotiniemi Seppo Seaside 18
4 27.6.2002 Kallasvuo Olli-Pekka Park 11
5 1.7.2002 Vuorinen Pirkko PGC Park 11
6 1.7.2002 Lumme- Timonen Anna-Reetta PGC Park 11
7 29.7.2002 Aalto Pentti Park 3
8 6.8.2002 Willberg Marco PGC Park 6
9 12.8.2002 Nieminen Helge PGC Seside 11
10 5.9.2002 Kontula Topi PGC Seaside 3
11 20.9.2002 Enävuo Sirkka-Liisa PGC park 6
12 22.9.2002 Mutikainen Tapio PGC Seaside 11
13 30.10.2002 Rosenqvist Kaj StLG Seaside 11

V.2003
1 19.4.2003 Puotila Tiina PGC Park 11
2 21.4.2003 Ahlblad Karin PGC Park 11
3 4.5.2003 Förström Mona PGC Seaside 3
4 17.6.2003 Willgren Sonja PGC Seaside 18
5 6.7.2003 Paavola Anssi PGC Seaside 18
6 19.7.2003 Roos Esko ERG Park 15
7 25.7.2003 Olsson Titti Seaside 11
8 12.9.2003 Sarkkinen Riitta PGC Park 11
9 23.9.2003 Virtanen Antti GG PARK 3

V.2004
1 9.5.2004 Lehto Anssi PGC Park 11
2 9.5.2004 Hyrkäs Eija PGC Park 11
3 16.5.2004 Arvelo Raija PGC Seaside 11
4 20.5.2004 Kuntsi Anneli PGC Seaside 3
5 22.5.2004 Kiiskinen Markus PGC Park 11
6 28.6.2004 Kohonen Timi YSG Seaside 3
7 18.7.2004 Vartiainen Eija PGC Seaside 7
8 2.8.2004 Hänninen Ville PGC Park 11
9 17.7.2004 Nikander Tom PGC Park 3
10 20.7.2004 Lahtinen Eeva PGC Park 3
11 11.9.2004 Sundvik Tauno PGC Seaside 7
12 28.9.2004 Mäntylä Jyrki PGC Park 6
13 26.9.2004 Thusberg Taina PGC Park 3
14 31.10.2004 Pirjo Moberg PGC Seaside 11

V.2005
1 26.4.2005 Nummenmaa Rauli PGC Park 6
2 5.5.2005 Väinämö Ulla PGC Park 11
3 21.5.2005 Markkanen Veijo IG Seaside 3
4 5.6.2005 Tanskanen Jari PGC Park 3
5 11.6.2005 Eklund Jaakko PGC Seaside 18
6 20.6.2005 Rislakki Antti VG Forest 9
7 7.7.2005 Tuokkola-Danska Virpi PGC Park 3
8 13.7.2005 Ahtikari Meriitta IG Forest 4
9 21.7.2005 Lappalainen Pekka PGC Seaside 18
10 3.8.2005 Vilander Jari PGC Forest 9
11 3.8.2005 Munter Leena PGC Park 3
12 13.8.2005 Saunamäki Ilkka PGC Forest 9
13 22.8.2005 Silventoinen Jyrki KGV Park 6
14 23.8.2005 Moilanen Anne KG Park 6
15 30.8.2005 Lehtonen Paavo KuG Park15
16 3.9.2005 Vänttinen Helena PGC Forest 9
17 12.9.2005 Vapaavalta Teppo PGC Forest 16
18 23.9.2005 Tuomainen Eero PGC Forest 11
19 1.10.2005 Holmlund Ingvar PGC Park 11
20 2.10.2005 Saarinen Virpi PGC Seaside 18
21 12.10.2005 Väliaho Tuula PGC Forest 9.
22 30.10.2005 Hauhio Juha PGC Forest 11.

V.2006
1 26.5.2006 Mika Syrjänen PGC Seaside 7
2 4.6.2006 Kurkela Ilkka PGC Park 6
3 16.6.2006 Pirttinen Viola PGC Park 11
4 20.6.2006 Monthan Perttu PGC Forest 13
5 25.6.2006 Kyllönen Jussi KlG Forest 11
6 7.7.2006 Varonen Heikki BG Seaside 7
7 12.7.2006 Rytömaa Marjatta PGC Park 15
8 22.7.2006 Pirhonen Eeva-Riitta KotoG Seaside 11
9 27.7.2006 Tammilehto Piia PGC Forest 9
10 30.7.2006 Sandberg Johnny SWEDEN Forest 9
11 1.8.2006 Frilander Juho PGC Forest 11
12 18.8.2006 Chydenius Leena PGC Park 11
13 2.9.2006 Thusberg Taina PGC Park 11
14 13.9.2006 Kumpulainen Mikko EeG Forest 16
15 13.9.2006 Wälmä Martti PGC Forest 9
16 22.9.2006 Saarinen Mikko EeG Park 6

V.2007
1 7.4.2007 Kettunen Merja PGC Park 3
2 5.5.2007 Mattsson Petri EeG Forest 9
3 19.5.2007 Turunen Timo LGC Forest 11
4 27.5.2007 Puotila Tarja PGC Forest 9
5 1.7.2007 Lehtoranta Petri EGS Seaside 11
6 26.7.2007 Reis Kari PGC Seaside 7
7 4.8.2007 Pohja Harri PGC Park 15
8 6.8.2007 Pulli Laura RukaG Forest 11
9 16.8.2007 Latva Erkki PGC Forest 9
10 20.7.2007 Savukoski Hannnu PGC Seaside 7
11 21.7.2007 Kukkola Ilona PGC Seaside 11

V.2008
1 8.5.2008 Rajatalo Kimmo PGC Forest 11
2 11.5.2008 Elo Matti PGC Forest 16
3 1.6.2008 Suomi Helinä PGC Park 15
4 28.6.2008 Elopuro Hannu HSGC Park 15
5 9.7.2008 Thun Rabbe ViG Park 3
6 19.7.2008 Nyström Fredrik PGC Park 11
7 23.7.2008 Myllylä Ilkka PGC Forest 16
8 10.8.2008 Frilander Timo PGC Park 15
9 11.8.2008 Koskinen Outi PGK Forest 9
10 19.8.2008 Mussalo Terho PGC Forest 16
11 7.9.2008 Suominen Riitta PGC Park 11
12 13.9.2008 Oinas Timo PGC Park 15
13 24.9.2008 Geijer Aila PGC Forest 11
14 12.10.2008 Pulkkinen Veikko PGC Park 3
15 17.10.2008 Pulkkinen Veikko PGC Park 3
16 12.11.2008 Uusitalo Erkki EGS Seaside 11
17 20.12.2008 Pertti Seppänen HAG Seaside 11
18 20.12.2008 Jukka Haapaniemi PGH Forest 9

V.2009
1 29.4.2009 Topi Kämäräinen KGV Forest 9
2 30.4.2009 Paul Talvio SGC Seaside 7
3 16.5.2009 Ann-Kristin Löfgren PGC Forest 9
4 24.5.2009 Timo Pulkkinen GT Forest 16
5 25.5.2009 Juhani Kaisjoki PGC Seaside 11
6 3.6.2009 Sami Orakoski PGC Seaside 3
7 21.6.2009 Veijo Keskinen PGC Forest 16
8 26.6.2009 Jussi Kallunki PGC Park 5
9 27.6.2009 Jenna Eskeli PGC Park 11
10 3.7.2009 Erik Stenman TG Park 11
11 22.7.2009 Juha Pomell PGC Park 11
12 28.7.2009 Juha Kivistö EeG Park 11
13 9.8.2009 Håkan Nars PGC Seaside 18
14 11.8.2009 Marja-Liisa Kauppinen PGC Park 15
15 23.8.2009 Torsti Metsola PGC Seaside 3
16 25.8.2009 Raili Linnonmaa HGK Forest 9
17 29.8.2009 Ari Alkio NGK Seaside 18
18 29.8.2009 Anja Hutton PGC Park 3
19 2.9.2009 Harri Stenman ERG Forest 4
20 15.9.2009 Heikki Malinen PGC Forest 11
21 17.10.2009 Ossi Pylväläinen PGC Seaside 11

V.2010
1 12.5.2010 Tuores Maija PGC Park 3.
2 16.5.2010 Viinanen Mirja PGC Seaside 7.
3 24.5.2010 Ollikainen Leo KosG Park 6.
4 29.5.2010 Kosonen Anne PGC Park 11.
5 31.5.2010 Nyberg Raimo PGC Forest 16.
6 2.6.2010 Wager Kirsti PGC Seaside 11.
7 2.6.2010 Ahti Arvi PGC Seaside 3.
8 18.6.2010 Nummenpää Elina NRG Park 3.
9 25.6.2010 Markkanen Veijo IG Park 11.
10 29.6.2010 Paajanen Pentti TGK Park 3.
11 6.7.2010 Saunamäki Miranda PGC Forest 11.
12 28.7.2010 Manninen Lauri TawG Seaside 3.
13 29.7.2010 Knus Ulla PGC Park 15.
14 5.8.2010 Kekkonen Petri KosG Park 11.
15 10.8.2010 Puukko Kati PGC Forest 9.
16 21.8.2010 Halkonen Heikki PGC Park 15.
17 22.8.2010 Kukkola Ilona PGC Forest 4.
18 12.9.2010 Kervinen Pasi PGC Forest 11.
19 1.10.2010 Hollander Christina VGC Park 11.
Sivujen tuotanto golfpiste.com
Pickala Golf  |  Golfkuja 5 02580 Siuntio  |  Puh. 09 2219 0844  |  Fax 09 2219 0899  |  toimisto(a)pickalagolf.fi