OY PEURAMAA GOLF HJORTLAN LÄHTÖJÄRJESTYS 16.08.2003 19:33 1
PELIPÄIVÄ: 17.08.2003 Peuramaan HCP-lyöntipelimestaruus 2
KENTTÄ: PORKKALA OUT: Porkkala 1-9 IN: Porkkala 10-18
SARJA: TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
Nro Kello Tee Pelaaja Seura Ryhmä Sarja HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
1 08:00 1 Manninen Pekka PGH 1 M36 13 11,7 53
2 08:00 1 Vehniä Reijo PGH 1 M36 21 18,7 56
3 08:10 1 Pohjola Pekka PGH 2 M36 13 11,6 51
4 08:10 1 Immonen Kalevi PGH 2 M36 19 17,0 54
5 08:20 1 Sillanpää Mikko PGH 3 M36 14 12,5 49
6 08:20 1 Lamminniemi Pentti PGH 3 M36 24 21,0 50
7 08:20 1 Saloranta Kai PGH 3 M36 26 22,8 52
8 08:30 1 Laakso Rauno PGH 4 M36 19 16,4 46
9 08:30 1 Penger Unto PGH 4 M36 19 16,9 47
10 08:30 1 Karlsson Kim PGH 4 M36 10 8,9 48
11 08:40 1 Anttila Janne PGH 5 M36 17 15,2 43
12 08:40 1 Nyberg Åke PGH 5 M36 19 17,0 44
13 08:40 1 Mikkola Juha PGH 5 M36 13 11,6 45
14 08:50 1 Nyberg Roni PGH 6 M36 17 15,1 40
15 08:50 1 Linderoos Kenneth PGH 6 M36 8 7,0 41
16 08:50 1 Manninen Otso PGH 6 M36 28 24,7 42
17 09:00 1 Tavio Hannu PGH 7 M36 17 14,9 37
18 09:00 1 Niemelä Tapio PGH 7 M36 27 23,5 38
19 09:00 1 Eskola Antti PGH 7 M36 26 22,5 39
20 09:10 1 Lahnakoski Tapani PGH 8 M36 16 14,2 34
21 09:10 1 Alhonen Markku PGH 8 M36 18 16,1 35
22 09:10 1 Sarvimäki Seppo PGH 8 M36 20 17,9 36
23 09:20 1 Nuikki Ari PGH 9 M36 11 9,3 31
24 09:20 1 Nikkola Pentti PGH 9 M36 17 14,7 32
25 09:20 1 Roiha Sami PGH 9 M36 9 7,7 33
26 09:30 1 Lindström Georg PGH 10 M36 12 10,4 28
27 09:30 1 Tammi Jukka PGH 10 M36 27 24,1 29
28 09:30 1 Mononen Jarmo PGH 10 M36 15 13,4 30
29 09:40 1 Laaksonen Jari PGH 11 M36 8 7,2 25
30 09:40 1 Koivisto Pauli PGH 11 M36 17 15,3 26
31 09:40 1 Mähönen Taisto PGH 11 M36 14 12,1 27
32 09:50 1 Grönlund Mika PGH 12 M36 6 5,4 22
33 09:50 1 Laine Veli PGH 12 M36 10 8,8 23
34 09:50 1 Räty Jarmo PGH 12 M36 11 9,4 24
35 10:00 1 Kuronen Kirsti PGH 13 N36 32 25,8 16
36 10:00 1 Selenius Sonja PGH 13 N36 31 24,6 17
37 10:00 1 Hämäläinen Taina PGH 13 N36 29 23,0 18
38 10:10 1 Pättö Salme PGH 14 N36 25 19,2 13
39 10:10 1 Rouvinen Hannele PGH 14 N36 15 10,0 14
40 10:10 1 Alkku Leenakaisa PGH 14 N36 17 11,8 15
41 10:20 1 Rasimus Jaana PGH 15 N36 35 27,7 10
OY PEURAMAA GOLF HJORTLAN LÄHTÖJÄRJESTYS 16.08.2003 19:33 2
PELIPÄIVÄ: 17.08.2003 Peuramaan HCP-lyöntipelimestaruus 2
KENTTÄ: PORKKALA OUT: Porkkala 1-9 IN: Porkkala 10-18
SARJA: TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
Nro Kello Tee Pelaaja Seura Ryhmä Sarja HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
42 10:20 1 Svenblad Monica PGH 15 N36 30 23,4 11
43 10:20 1 Laamanen Teija PGH 15 N36 20 14,9 12
44 10:30 1 Wahlsten Liisa PGH 16 N36 28 21,5 7
45 10:30 1 Aalto Mirja PGH 16 N36 27 20,7 8
46 10:30 1 Aaltonen Tuula PGH 16 N36 37 33,0 9
47 10:40 1 Tigonen Helena PGH 17 N36 18 13,1 4
48 10:40 1 Reissell Eeva PGH 17 N36 29 23,1 5
49 10:40 1 Amnell Maarit PGH 17 N36 23 17,9 6
50 10:50 1 Lindholm Hilkka PGH 18 N36 37 30,4 1
51 10:50 1 Räty Ulla PGH 18 N36 24 18,4 2
52 10:50 1 Manninen Päivi PGH 18 N36 29 23,1 3
53 11:00 1 Kulotie Antero PGH 19 M36 24 21,2 19
54 11:00 1 Tuovinen Tapani PGH 19 M36 22 19,1 20
55 11:00 1 Rantanen Juha PGH 19 M36 18 16,0 21
56 11:10 1 Kenni Jukka-Pekka PGH 20 M36 8 7,3 16
57 11:10 1 Wahlsten Ari PGH 20 M36 21 18,1 17
58 11:10 1 Kevin Niclas PGH 20 M36 27 23,6 18
59 11:20 1 Hämäläinen Harry PGH 21 M36 14 12,0 13
60 11:20 1 Syrjänen Jukka PGH 21 M36 23 20,0 14
61 11:20 1 Muukkonen Petri PGH 21 M36 20 17,5 15
62 11:30 1 Suhonen Tapani PGH 22 M36 15 12,9 10
63 11:30 1 Ranua Aulis PGH 22 M36 17 14,8 11
64 11:30 1 Tuovinen Jukka PGH 22 M36 22 19,5 12
65 11:40 1 Viinanen Jarmo PGH 23 M36 27 24,0 7
66 11:40 1 Lohi Seppo PGH 23 M36 37 36,0 8
67 11:40 1 Tanninen Jarkko PGH 23 M36 18 15,4 9
68 11:50 1 Svenblad Ralf PGH 24 M36 21 18,6 4
69 11:50 1 Taskinen Erkki PGH 24 M36 20 17,9 5
70 11:50 1 Korhonen Mikko PGH 24 M36 14 12,3 6
71 12:00 1 Salo Jari-Pekka PGH 25 M36 20 17,9 1
72 12:00 1 Laaninen Pekka PGH 25 M36 8 7,1 2
73 12:00 1 Uskelin Kari PGH 25 M36 18 15,9 3
PEURAMAA GOLF HJORTLANDET LÄHTÖJÄRJESTYS 13.08.2003 18:13 1
PELIPÄIVÄ: 16.08.2003 Peuramaan HCP-lyöntipelimestaruus 1
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
Nro Kello Tee Pelaaja Seura Ryhmä Sarja HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
1 08:00 1 Ottman Joonas PGH 1 M36 12 12,2
2 08:00 1 Aarnio Krister PGH 1 M36 13 13,5
3 08:10 1 Svanbäck Merja PGH 2 N36 17 16,1
4 08:10 1 Wahlsten Liisa PGH 2 N36 23 21,5
5 08:20 1 Ottman Ray PGH 3 M36 20 20,3
6 08:20 1 Packalen Lars-Christer PGH 3 M36 22 21,5
7 08:20 1 Alatalo Heikki PGH 3 M36 23 22,7
8 08:30 1 Korhonen Mikko PGH 4 M36 12 12,3
9 08:30 1 Wahlsten Ari PGH 4 M36 18 18,1
10 08:30 1 Aarnio Niklas PGH 4 M36 30 30,0
11 08:40 1 Karlsson Kim PGH 5 M36 8 8,9
12 08:40 1 Mikkola Juha PGH 5 M36 11 11,6
13 08:40 1 Manninen Otso PGH 5 M36 25 24,7
14 08:50 1 Manninen Pekka PGH 6 M36 11 11,7
15 08:50 1 Nurmi Samu PGH 6 M36 28 28,0
16 08:50 1 Lohi Seppo PGH 6 M36 36 36,0
17 09:00 1 Niemelä Tapio PGH 7 M36 24 23,9
18 09:00 1 Viinanen Jarmo PGH 7 M36 24 24,0
19 09:00 1 Hasselblatt Jens PGH 7 M36 28 28,0
20 09:10 1 Manninen Päivi PGH 8 N36 24 23,1
21 09:10 1 Lindholm Hilkka PGH 8 N36 32 30,4
22 09:10 1 Tepsell-Aarnio Marit PGH 8 N36 33 32,0
23 09:20 1 Lamminniemi Riitta PGH 9 N36 33 31,5
24 09:20 1 Aaltonen Tuula PGH 9 N36 34 33,0
25 09:20 1 Högström Maj-Britt PGH 9 N36 34 33,1
26 09:30 1 Karlsson Ove PGH 10 M36 19 19,3
27 09:30 1 Leskelä Tomi PGH 10 M36 24 23,6
28 09:30 1 Saloranta Kai PGH 10 M36 24 23,6
29 09:40 1 Aaltonen Tapio PGH 11 M36 18 18,3
30 09:40 1 Kevin Niclas PGH 11 M36 24 23,6
31 09:40 1 Tammi Jukka PGH 11 M36 24 24,0
32 09:50 1 Laamanen Teija PGH 12 N36 16 14,9
33 09:50 1 Reissell Eeva PGH 12 N36 26 24,3
34 09:50 1 Selenius Sonja PGH 12 N36 26 24,6
35 10:00 1 Högström Hans HK PGH 13 M36 17 17,5
36 10:00 1 Saarme Janne PGH 13 M36 21 21,4
37 10:00 1 Lindholm Ari PGH 13 M36 26 26,0
38 10:10 1 Salo Jari-Pekka PGH 14 M36 18 17,9
39 10:10 1 Luoto Mikko PGH 14 M36 18 18,1
40 10:10 1 Lamminniemi Pentti PGH 14 M36 21 21,0
41 10:20 1 Tuovinen Jukka PGH 15 M36 19 19,5
PEURAMAA GOLF HJORTLANDET LÄHTÖJÄRJESTYS 13.08.2003 18:13 2
PELIPÄIVÄ: 16.08.2003 Peuramaan HCP-lyöntipelimestaruus 1
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
Nro Kello Tee Pelaaja Seura Ryhmä Sarja HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
42 10:20 1 Halme Pasi PGH 15 M36 20 19,8
43 10:20 1 Syrjänen Jukka PGH 15 M36 20 20,0
44 10:30 1 Sarvimäki Seppo PGH 16 M36 18 17,8
45 10:30 1 Vehniä Reijo PGH 16 M36 19 18,7
46 10:30 1 Tuovinen Tapani PGH 16 M36 19 19,1
47 10:40 1 Nyberg Åke PGH 17 M36 17 17,0
48 10:40 1 Jyvälahti Jaakko PGH 17 M36 18 17,7
49 10:40 1 Svenblad Ralf PGH 17 M36 19 18,6
50 10:50 1 Nyberg Roni PGH 18 M36 15 15,1
51 10:50 1 Lampikari Toni PGH 18 M36 18 17,8
52 10:50 1 Terämaa Seppo PGH 18 M36 18 18,5
53 11:00 1 Räty Ulla PGH 19 N36 20 18,4
54 11:00 1 Hämäläinen Taina PGH 19 N36 24 23,0
55 11:00 1 Svenblad Monica PGH 19 N36 25 23,4
56 11:10 1 Aalto Mirja PGH 20 N36 22 20,7
57 11:10 1 Laakkonen Raija PGH 20 N36 22 21,0
58 11:10 1 Kuronen Kirsti PGH 20 N36 27 25,8
59 11:20 1 Rouvinen Hannele PGH 21 N36 11 9,9
60 11:20 1 Tigonen Helena PGH 21 N36 14 13,0
61 11:20 1 Taskinen Irma PGH 21 N36 30 28,3
62 11:30 1 Räty Jarmo PGH 22 M36 9 9,4
63 11:30 1 Sorkkila Kimmo PGH 22 M36 20 19,7
64 11:30 1 Kulotie Antero PGH 22 M36 21 21,2
65 11:40 1 Hämäläinen Harry PGH 23 M36 12 12,0
66 11:40 1 Uskelin Kari PGH 23 M36 16 15,9
67 11:40 1 Taskinen Erkki PGH 23 M36 18 17,9
68 11:50 1 Tavio Hannu PGH 24 M36 15 14,9
69 11:50 1 Kaartinen Raimo PGH 24 M36 15 15,1
70 11:50 1 Alanappa Tomi PGH 24 M36 22 21,7
71 12:00 1 Koivisto Pauli PGH 25 M36 15 15,1
72 12:00 1 Anttila Janne PGH 25 M36 15 15,2
73 12:00 1 Tanninen Jarkko PGH 25 M36 15 15,4
74 12:10 1 Harjula Jesse PGH 26 M36 14 14,0
75 12:10 1 Kaskimies Kimmo PGH 26 M36 14 14,6
76 12:10 1 Laakso Rauno PGH 26 M36 16 16,4
77 12:20 1 Lahnakoski Tapani PGH 27 M36 14 14,2
78 12:20 1 Kallio Keijo PGH 27 M36 16 16,5
79 12:20 1 Houni Tuure PGH 27 M36 21 20,7
80 12:30 1 Suhonen Tapani PGH 28 M36 13 12,9
81 12:30 1 Heininen Joonas PGH 28 M36 13 13,1
82 12:30 1 Mononen Jarmo PGH 28 M36 13 13,4
PEURAMAA GOLF HJORTLANDET LÄHTÖJÄRJESTYS 13.08.2003 18:13 3
PELIPÄIVÄ: 16.08.2003 Peuramaan HCP-lyöntipelimestaruus 1
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
Nro Kello Tee Pelaaja Seura Ryhmä Sarja HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
83 12:40 1 Mähönen Taisto PGH 29 M36 12 12,1
84 12:40 1 Ström Ralf PGH 29 M36 12 12,2
85 12:40 1 Arpikari Pekka PGH 29 M36 12 12,6
86 12:50 1 Alkku Leenakaisa PGH 30 N36 13 11,8
87 12:50 1 Amnell Maarit PGH 30 N36 19 17,8
88 12:50 1 Rasimus Jaana PGH 30 N36 29 27,7
89 13:00 1 Laine Veli PGH 31 M36 8 9,0
90 13:00 1 Lindström Georg PGH 31 M36 10 10,4
91 13:00 1 Kivelä Karri PGH 31 M36 11 11,7
92 13:10 1 Laaksonen Jari PGH 32 M36 7 7,2
93 13:10 1 Kaukomaa Joonas PGH 32 M36 7 8,0
94 13:10 1 Kivimäki Teuvo PGH 32 M36 8 8,1
95 13:20 1 Laaninen Pekka PGH 33 M36 7 7,1
96 13:20 1 Kenni Jukka-Pekka PGH 33 M36 7 7,3
97 13:20 1 Roiha Sami PGH 33 M36 7 7,8
98 13:30 1 Grönlund Mika PGH 34 M36 5 5,3
99 13:30 1 Linderoos Kenneth PGH 34 M36 6 7,0
100 13:30 1 Haukka Esko PGH 34 M36 15 15,1
101 13:40 1 Karkulehto Veikko PGH 35 M36 5 5,3
102 13:40 1 Saarinen Jani PGH 35 M36 5 5,8
103 13:40 1 Siikaniva Tarmo PGH 35 M36 17 17,2
104 13:50 1 Rantanen Juha PGH 36 M36 16 16,0
105 13:50 1 Alhonen Markku PGH 36 M36 16 16,0
106 13:50 1 Immonen Kalevi PGH 36 M36 17 17,0
107 14:00 1 Sillanpää Mikko PGH 37 M36 12 12,5
108 14:00 1 Ranua Aulis PGH 37 M36 15 15,3
109 14:00 1 Muukkonen Petri PGH 37 M36 17 17,5
110 14:10 1 Muukkonen Markus PGH 38 M36 16 16,5
111 14:10 1 Eskola Antti PGH 38 M36 23 22,5
112 14:10 1 Pohjola Pekka PGH 38 M36 11 11,6
113 14:20 1 Nuikki Ari PGH 39 M36 9 9,3
114 14:20 1 Penger Unto PGH 39 M36 17 16,9
115 14:20 1 Muukkonen Ilkka PGH 39 M36 31 31,0
|