OY PEURAMAA GOLF HJORTLAN PELITULOKSET / BRUTTO 20.07.2003 15:18 1
PELIPÄIVÄ: 20.07.2003 Peak Performance Lady Open
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: YLEINEN TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN
SIJA PELAAJA SEURA HCP ULOS SISÄÄN V6 V3 V1 +/- BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
1 Holmborg Marika HGK SCR 39 37 23 12 3 0,1 76
2 Mandelin Bettina KuG SCR 42 38 24 14 3 0,0 80
3 Kerkhof Mirja HGK SCR 46 38 24 14 3 0,1 84
4 Karjalainen Vuokko KuG SCR 42 42 27 16 5 0,1 84
5 Sainio Hilkka KGV SCR 47 39 23 11 3 0,0 86
6 Pättö Salme PGH SCR 45 43 26 12 3 -1,6 88
7 Lassila Sointu SHG SCR 43 45 30 16 4 0,0 88
8 Karttunen Sini HGK SCR 43 46 28 16 3 0,1 89
9 Räty Ulla PGH SCR 47 44 28 15 3 0,0 91
10 Larnia Heidi PGH SCR 52 42 27 14 3 0,0 94
11 Amnell Maarit PGH SCR 50 44 26 13 3 0,1 94
12 Salovius Jonna BG SCR 50 44 26 15 4 0,1 94
13 Ylianttila Kaisu PGH SCR 49 45 29 16 4 -0,4 94
14 Laamanen Teija PGH SCR 48 47 31 18 4 0,1 95
15 Manninen Päivi PGH SCR 49 47 30 15 3 0,0 96
16 Lybeck Katarina KuG SCR 48 48 30 15 4 0,0 96
17 Matikainen Tuija PGH SCR 53 44 27 12 3 0,0 97
18 Svenblad Monica PGH SCR 52 45 27 15 4 0,0 97
19 Auvinen Tuuli ERG SCR 51 46 29 15 4 0,1 97
20 Spåre Elisabeth KuG SCR 49 48 30 17 3 -0,9 97
21 Syväranta Katri HGK SCR 51 48 30 15 4 0,1 99
22 Aalto Mirja PGH SCR 50 49 29 15 4 0,1 99
23 Kemppinen Pirjo PGH SCR 49 50 32 18 5 0,1 99
24 Järvinen Leena Anita PGH SCR 51 49 29 15 3 -4,0 100
25 Koskinen Riitta KotoG SCR 57 46 27 17 4 0,0 103
26 Tapani Erna GT SCR 55 48 30 16 3 0,0 103
27 Tammi Seija PGH SCR 54 49 31 17 4 0,1 103
28 Laakkonen Raija PGH SCR 51 52 35 18 6 0,1 103
29 Lyytikäinen Eeva PGH SCR 52 52 30 16 3 -2,0 104
30 Malmi Anna PGH SCR 55 51 34 18 4 0,2 106
31 Lamminniemi Riitta PGH SCR 57 50 30 17 4 0,0 107
32 Makkonen Arja PGH SCR 55 52 33 20 3 0,0 107
33 Lehmusvirta Erika BG SCR 54 53 30 18 5 0,0 107
34 Reissell Eeva PGH SCR 59 52 31 16 3 0,1 111
35 Antikainen Airi PGH SCR 56 55 37 19 3 0,1 111
36 Meritähti Marjatta PGH SCR 59 60 39 20 3 0,2 119
37 Kuusisaari Ritva PGH SCR 66 60 33 18 4 0,0 126
SIJA Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6 6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3 3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1 viimeisen reiän lyöntitulos
+/- Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä
Sarjassa huomioitiin yhteensä 37 tulosta, joista 20 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
OY PEURAMAA GOLF HJORTLAN PELITULOKSET / NETTO 20.07.2003 15:19 1
PELIPÄIVÄ: 20.07.2003 Peak Performance Lady Open
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: N36 TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
SIJA PELAAJA SEURA HCP PBo PBi V6 V3 V1 +/- PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
1 Järvinen Leena Anita PGH 37 21 23 17 9 4 -4,0 44
2 Pättö Salme PGH 21 19 21 15 10 3 -1,6 40
3 Lyytikäinen Eeva PGH 36 20 20 16 8 4 -2,0 40
4 Spåre Elisabeth KuG 27 18 20 13 6 3 -0,9 38
5 Ylianttila Kaisu PGH 24 17 20 12 6 2 -0,4 37
6 Larnia Heidi PGH 23 13 23 14 8 3 0,0 36
7 Sainio Hilkka KGV 14 15 21 15 9 2 0,0 36
8 Mandelin Bettina KuG 9 16 20 12 5 2 0,0 36
9 Manninen Päivi PGH 25 17 19 12 7 3 0,0 36
10 Makkonen Arja PGH 33 15 20 14 5 3 0,0 35
11 Räty Ulla PGH 19 16 19 12 6 3 0,0 35
12 Lehmusvirta Erika BG 35 17 18 16 6 2 0,0 35
13 Svenblad Monica PGH 24 14 20 14 7 2 0,0 34
14 Holmborg Marika HGK 3 16 18 12 7 2 0,1 34
15 Lassila Sointu SHG 14 18 16 9 4 1 0,0 34
16 Matikainen Tuija PGH 22 12 21 15 10 3 0,0 33
17 Lamminniemi Riitta PGH 32 14 19 14 6 2 0,0 33
18 Tapani Erna GT 24 16 17 11 6 3 0,0 33
19 Koskinen Riitta KotoG 28 11 21 15 5 2 0,0 32
20 Salovius Jonna BG 16 15 17 13 5 1 0,1 32
21 Lybeck Katarina KuG 21 16 16 11 7 2 0,0 32
22 Linnonmaa Outi HGK 14 17 15 11 9 2 0,1 32
23 Karttunen Sini HGK 14 18 14 10 4 2 0,1 32
24 Amnell Maarit PGH 18 13 18 14 8 3 0,1 31
25 Kerkhof Mirja HGK 6 13 18 11 5 2 0,1 31
26 Karjalainen Vuokko KuG 7 15 15 9 3 0,1 30
27 Kemppinen Pirjo PGH 22 16 14 9 4 1 0,1 30
28 Syväranta Katri HGK 21 13 16 11 7 2 0,1 29
29 Malmi Anna PGH 28 13 16 8 4 2 0,2 29
30 Aalto Mirja PGH 21 14 15 12 7 2 0,1 29
31 Laamanen Teija PGH 16 14 15 9 3 1 0,1 29
32 Laakkonen Raija PGH 23 15 14 7 4 0,1 29
33 Tammi Seija PGH 24 12 16 10 5 2 0,1 28
34 Svanbäck Merja PGH 16 13 15 11 6 1 0,1 28
35 Selenius Sonja PGH 25 11 16 11 4 0,1 27
36 Auvinen Tuuli ERG 16 12 15 10 5 1 0,1 27
37 Reissell Eeva PGH 25 13 14 11 6 3 0,1 27
38 Poikonen Teila PGH 29 14 13 10 4 3 0,2 27
39 Meritähti Marjatta PGH 37 14 13 8 5 4 0,2 27
40 Suominen Auli MTG 27 10 16 9 4 1 0,1 26
41 Antikainen Airi PGH 27 12 12 5 3 3 0,1 24
42 Sarjanko Lea PGH 37 5 17 12 5 3 0,2 22
43 Kuusisaari Ritva PGH 37 7 14 13 6 3 0,0 21
44 Vauhkonen Irma PGH 31 12 9 8 5 2 0,2 21
SIJA Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo 9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi 9 viimeisen reiän pistetulos
V6 6 viimeisen reiän pistetulos
V3 3 viimeisen reiän pistetulos
V1 viimeisen reiän pistetulos
OY PEURAMAA GOLF HJORTLAN PELITULOKSET / NETTO 20.07.2003 15:19 2
PELIPÄIVÄ: 20.07.2003 Peak Performance Lady Open
KENTTÄ: VANHA PE OUT: 1-9 IN: 10-18
SARJA: N36 TEE: MIEHET Keltainen NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN
+/- Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos
Sarjassa huomioitiin yhteensä 44 tulosta, joista 20 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
|