Aukioloajat
| Caddiemaster | 8-18 |
| Toimisto | Arkisin klo 9-16 |
| Ravintola | 8-sunset |
| Range | Päivystys ma-pe klo 12-20, la-su klo 10-20 |
| Lähipelialue | Auki |
| Par3 | Kesägriinit , Palloränni |
| Porkkala | Kesägriinit , Ajanvaraus |
| Vanha Peura | Kesägriinit , Ajanvaraus |
Yhteystiedot
Peuramaantie 15202480 Kirkkonummi
p. (09) 2955 8295
f. (09) 2955 8210
office@peuramaagolf.com
Ajanvaraus, p. (09) 2955 8295
Range, p. (09) 2955 8238
> Anna palautetta Tapahtumakalenteri
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Tapahtumat tänään: | ||||||
| - Gourmet Peuramaa Open (A) | ||||||
| > Kaikki tapahtumat | ||||||
Osakkeet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otsikko | Maksu | Selite |
| A-osake, henkilöosake | 1 nimetty pelioikeus | |
| Hinta | Markkinahintaan | |
| Hoitovastike | 450 € | |
| B-osake, perheosake | 2 nimettyä pelioikeutta | |
| Hinta | Markkinahintaan | |
| Hoitovastike | 900 € | |
| C-osake, yritysosake | 2 nimettyä pelioikeutta tai 1 nimetty pelioikeus ja 30 pelilippua tai 60 pelilippua. Mahdollistaa 4 henkilön jäsenyyden seurassa. | |
| Hinta | Markkinahintaan | |
| Hoitovastike | 1350 € | |
| Lisätietoja | |
| Toimisto | (09) 2955 8205, office@peuramaagolf.com |





