|
|
 |
LOPPUKAUDEN PELIOIKEUS PEURAMAALLETiedustelut 09-2955 8295 tai office@peuramaagolf.com |
|
 |
|
|
|
 |
| Tulokset - Päättäjäiskilpailu |
Peuramaa Golf Hjortlandet ry
Seuran päättäjäiskilpailu 19.9.2009
Sarja: PB / Naiset, Pistebogey Hcp, Punainen
Kierros 1: Vanha Peura
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Tulos EGA
1 Laakkonen Raija PGH 23 16 19 13 6 3 0.0 35 Kyllä
2 Lamminniemi Riitta PGH 29 19 13 8 1 0 0.0 32 Kyllä
3 Kallio Leena PGH 31 14 18 12 5 2 0.0 32 Kyllä
4 Santanen Liisa PGH 28 15 16 11 9 3 0.0 31 Kyllä
5 Kouhia Riitta PGH 20 16 14 10 5 2 0.1 30 Kyllä
6 Hämäläinen Taina PGH 21 17 13 8 5 2 0.1 30 Kyllä
7 Oksanen Sirpa PGH 25 17 13 10 6 3 0.1 30 Kyllä
8 Taskinen Irma PGH 29 15 15 10 6 2 0.2 30 Kyllä
9 Itkonen Päivi PGH 13 13 15 10 5 2 0.1 28 Kyllä
10 Lindholm Hilkka PGH 25 12 16 12 7 2 0.1 28 Kyllä
11 Saarinen Susanna PGH 23 9 18 12 6 2 0.1 27 Kyllä
12 Someroja Ilona PGH 27 12 15 10 4 1 0.2 27 Kyllä
13 Reissell Eeva PGH 14 13 13 8 4 2 0.1 26 Kyllä
14 Rassi Merja PGH 18 14 12 9 6 3 0.1 26 Kyllä
15 Kuronen Kirsti PGH 28 14 12 7 5 2 0.2 26 Ei
16 Antikainen Airi PGH 23 12 13 10 5 2 0.1 25 Kyllä
17 Karesvuori Sari PGH 21 11 11 7 6 4 0.1 22 Kyllä
18 Starck Heli PGH 15 12 9 8 4 0 0.1 21 Kyllä
19 Svanbäck Merja PGH 17 8 12 8 5 2 0.1 20 Kyllä
20 Hiljanen Pirkko-Liisa PGH 33 13 7 5 2 2 0.2 20 Kyllä
21 Salmevaara Anneli PGH 34 11 8 5 0 0 0.2 19 Kyllä
22 Kuusisaari Ritva PGH 36 11 7 5 3 3 0.2 18 Ei
Diskatut pelaajat:
Pelaaja Syy
Ahlstrand Karita DNS
***********************************************************************************************
Peuramaa Golf Hjortlandet ry
Seuran päättäjäiskilpailu 19.9.2009
Sarja: PB / Miehet, Pistebogey Hcp, Keltainen
Kierros 1: Vanha Peura
CSA:
PB / Miehet: 1
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Tulos EGA
1 Lahnakoski Tapani PGH 13 21 21 14 6 1 -2.1 42 Kyllä
2 Kähönen Harri PGH 6 24 17 10 6 2 -1.2 41 Kyllä
3 Rauramaa Julius PGH 19 23 18 12 6 3 -2.2 41 Kyllä
4 Kataja Tomi PGH 21 21 19 14 6 2 -2.0 40 Kyllä
5 Kaatranen Paul PGH 9 18 18 12 8 2 -0.2 36 Kyllä
6 Aspegren Jarkko PGH 18 20 16 11 4 1 -0.4 36 Ei
7 Honkapirtti Markus PGH 1 18 17 11 7 2 0.0 35 Kyllä
8 Hopponen Juha PGH 7 16 18 11 6 2 0.0 34 Kyllä
9 Puhakka Joona PGH 3 19 14 9 4 0 0.0 33 Ei
10 Hiltunen Ari PGH 6 17 16 10 3 1 0.0 33 Kyllä
11 Kiiskinen Jari PGH 12 21 12 7 3 2 0.0 33 Kyllä
12 Aaltokari Petteri PGH 13 19 14 7 6 2 0.0 33 Kyllä
13 Mäkelä Mikko Samuli PGH 21 16 17 11 4 3 0.0 33 Kyllä
14 Saarme Janne PGH 5 16 16 10 6 3 0.1 32 Kyllä
15 Lukkarinen Pekka PGH 12 15 17 12 6 2 0.0 32 Kyllä
16 Räisänen Mikael PGH 9 14 17 9 2 0 0.1 31 Kyllä
17 Itkonen Jouko PGH 12 18 13 8 3 1 0.1 31 Kyllä
18 Hämäläinen Harry PGH 13 14 17 10 3 2 0.1 31 Kyllä
19 Saloranta Kai PGH 13 12 19 12 7 1 0.1 31 Kyllä
20 Turkki Ari PGH 16 13 18 13 5 2 0.1 31 Kyllä
21 Junno Jaakko PGH 17 14 17 12 7 3 0.1 31 Kyllä
22 Korhonen Tuukka PGH 4 14 16 11 4 1 0.1 30 Kyllä
23 Kohtamäki Jari PGH 6 14 16 10 4 1 0.1 30 Kyllä
24 Kaija Juha PGH 8 16 14 9 6 2 0.1 30 Kyllä
25 Kärkkäinen Jukka PGH 8 13 17 12 7 2 0.1 30 Kyllä
26 Kalliomäki Kauko PGH 9 16 14 8 4 1 0.1 30 Kyllä
27 Halkomäki Harri PGH 12 17 13 10 6 2 0.1 30 Kyllä
28 Penger Unto PGH 13 15 15 8 4 2 0.1 30 Kyllä
29 Sinisalo Janne PGH 13 17 13 8 2 0 0.1 30 Kyllä
30 Vihervuori Petri PGH 17 15 15 10 4 0 0.1 30 Kyllä
31 Laine Veli PGH 7 13 16 8 3 1 0.1 29 Kyllä
32 Pekkala Eero PGH 10 15 14 10 3 0 0.1 29 Kyllä
33 Rassi Pertti PGH 11 14 15 10 4 1 0.1 29 Kyllä
34 Arpikari Pekka PGH 13 15 14 9 6 2 0.1 29 Kyllä
35 Wainikainen Jarmo PGH 15 14 15 9 4 1 0.1 29 Kyllä
36 Lamminniemi Pentti PGH 17 12 17 11 7 3 0.1 29 Kyllä
37 Putkonen Markku PGH 18 14 15 8 5 2 0.1 29 Kyllä
38 Malm Reino PGH 18 15 14 10 5 2 0.1 29 Kyllä
39 Reiman Aarne PGH 19 15 14 10 5 2 0.1 29 Kyllä
40 Heininen Joonas PGH 1 17 11 3 0 0 0.1 28 Kyllä
41 Myllynen Tomi PGH 5 12 16 9 5 2 0.1 28 Kyllä
42 Salminen Henri PGH 7 15 13 9 4 1 0.1 28 Kyllä
43 Utti Markku PGH 15 14 14 9 5 2 0.1 28 Kyllä
44 Taskinen Erkki PGH 16 16 12 9 2 0 0.1 28 Kyllä
45 Kaskimies Kimmo PGH 17 15 13 8 3 2 0.1 28 Kyllä
46 Kulotie Antero PGH 21 14 14 11 5 3 0.1 28 Kyllä
47 Turkki Markus PGH 23 16 12 8 2 1 0.1 28 Kyllä
48 Paavola Janne PGH 12 11 16 11 4 0 0.1 27 Kyllä
49 Nikula Lasse PGH 17 14 13 12 6 1 0.1 27 Ei
50 Lummela Martti PGH 9 12 14 9 4 2 0.1 26 Kyllä
51 Kallio Keijo PGH 14 10 16 9 6 0 0.1 26 Kyllä
52 Harthin Bo PGH 15 12 14 9 3 0 0.1 26 Kyllä
53 Westerling Kurt PGH 19 11 15 9 4 2 0.1 26 Kyllä
54 Tiilikainen Marko PGH 6 15 10 3 1 1 0.1 25 Kyllä
55 Huuhtanen Samuli PGH 9 12 13 6 4 1 0.1 25 Ei
56 Santanen Matti PGH 16 10 15 11 7 2 0.1 25 Kyllä
57 Kouhi Timo PGH 20 13 12 7 5 2 0.1 25 Kyllä
58 Lindholm Ari PGH 27 15 10 7 4 2 0.2 25 Kyllä
59 Salonen Pekka PGH 19 10 13 8 2 2 0.1 23 Kyllä
60 Jussila Jari PGH 14 12 10 8 4 0 0.1 22 Kyllä
61 Tammi Jukka PGH 17 9 12 8 5 2 0.1 21 Kyllä
62 Nupponen Veikko PGH 19 10 11 7 0 0 0.1 21 Kyllä
63 Antikainen Pentti PGH 20 7 13 11 5 1 0.1 20 Ei
64 Someroja Pertti PGH 13 9 9 4 4 2 0.1 18 Kyllä
65 Salmevaara Seppo PGH 21 8 10 8 2 0 0.1 18 Kyllä
Diskatut pelaajat:
Pelaaja Syy
Keränen Ari DNS
Seilola Jussi DNS
***********************************************************************************************
Parhaat puttaajat:
Hämäläinen Taina
Räisänen Mikael
Hiltunen Ari
Lukkarinen Pekka
***********************************************************************************************
|
Takaisin edelliselle sivulle
|
 |
|