|
|
 |
LOPPUKAUDEN PELIOIKEUS PEURAMAALLETiedustelut 09-2955 8295 tai office@peuramaagolf.com |
|
 |
|
|
|
 |
| Tulokset - PGH HCP Mestaruuskilpailu |
Peuramaa Golf Hjortlandet ry Tulokset 8.8.2009 18:02
PGH HCP Mestaruuskilpailu 8.8.2009
Sarja: LP HCP M, Lyöntipeli Hcp, Keltainen
Kierros 1: Vanha Peura
CSA:
LP HCP M: 0
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Tulos EGA
1 Kilpiäinen Pekka PGH 13 33 33 21 12 5 -1.5 66 Kyllä
2 Lagerström Teemu PGH 3 33 35 20 11 2 -0.3 68 Kyllä
3 Sivonen Harri PGH 20 34 34 22 11 3 -1.2 68 Kyllä
4 Talvinko Matias PGH 9 34 35 22 11 4 -0.4 69 Kyllä
5 Kallio Keijo PGH 15 37 32 20 10 3 -0.6 69 Kyllä
6 Vesala Hannu PGH 17 34 35 21 13 3 -0.6 69 Kyllä
7 Aronen Marko PGH 20 33 36 24 16 4 -1.2 69 Kyllä
8 Portaankorva Tuomas PGH 10 33 37 22 10 3 -0.2 70 Kyllä
9 Malm Reino PGH 19 38 32 20 9 3 -0.4 70 Kyllä
10 Honkapirtti Markus PGH 1 36 35 22 12 3 0.0 71 Kyllä
11 Laaninen Pekka PGH 6 35 36 23 14 4 0.0 71 Kyllä
12 Laine Veli PGH 7 38 33 21 11 3 0.0 71 Kyllä
13 Ranua Aulis PGH 7 33 38 26 14 3 0.0 71 Kyllä
14 Hagman Heikki PGH 9 36 35 22 12 3 0.0 71 Kyllä
15 Mähönen Taisto PGH 11 35 36 23 15 5 0.0 71 Kyllä
16 Saloranta Kai PGH 13 35 36 24 13 3 0.0 71 Kyllä
17 Björklöf Fredrik PGH 15 37 34 19 12 3 -0.3 71 Kyllä
18 Kataja Tomi PGH 20 35 36 24 12 2 0.0 71 Kyllä
19 Kähönen Harri PGH 6 32 40 29 19 3 -0.6 72 Kyllä
20 Suhonen Tapani PGH 6 36 36 23 12 4 0.0 72 Kyllä
21 Karesvuori Jarkko PGH 8 37 35 23 12 3 0.0 72 Kyllä
22 Jäkkö Juhani PGH 9 36 36 21 10 3 0.0 72 Kyllä
23 Penger Unto PGH 13 34 38 27 13 4 0.0 72 Kyllä
24 Rinkinen Ismo PGH 15 37 35 22 14 4 0.0 72 Kyllä
25 Junno Jaakko PGH 17 38 34 20 11 2 0.0 72 Kyllä
26 Kuivaniemi Joosu PGH 8 35 38 25 14 3 0.0 73 Kyllä
27 Poikola Juha PGH 10 40 33 22 12 4 0.0 73 Kyllä
28 Karikoski Miikka PGH 12 35 38 26 16 3 0.0 73 Kyllä
29 Simola Heppu PGH 2 34 40 26 13 4 0.1 74 Kyllä
30 Pekkala Eero PGH 11 36 38 27 17 4 0.0 74 Kyllä
31 Salo Jari-Pekka PGH 12 38 36 23 11 3 0.0 74 Kyllä
32 Santanen Matti PGH 16 37 37 21 12 3 0.0 74 Kyllä
33 Kourilehto Ari PGH 17 42 32 19 8 1 0.0 74 Kyllä
34 Brännare Jari PGH 19 37 37 24 13 2 0.0 74 Kyllä
35 Laitinen Kai PGH 7 38 37 23 11 3 0.1 75 Kyllä
36 Ström Ralf PGH 10 38 37 22 11 3 0.1 75 Kyllä
37 Hard Markku PGH 11 38 37 22 14 4 0.0 75 Kyllä
38 Syrjänen Jukka PGH 15 35 40 25 15 4 0.0 75 Kyllä
39 Laakso Rauno PGH 16 37 38 26 14 5 0.1 75 Kyllä
40 Westerling Kurt PGH 19 37 38 25 12 3 0.0 75 Kyllä
41 Hopponen Juha PGH 7 38 38 26 13 3 0.1 76 Kyllä
42 Kärkkäinen Jukka PGH 9 38 38 25 12 4 0.1 76 Kyllä
43 Kalliomäki Kauko PGH 9 40 36 22 12 4 0.1 76 Kyllä
44 Räisänen Mikael PGH 11 44 32 19 12 3 0.0 76 Kyllä
45 Laukkanen Olli PGH 11 38 38 25 13 4 0.1 76 Kyllä
46 Tuovinen Tapani PGH 13 39 37 23 11 3 0.1 76 Kyllä
47 Pyhäranta Miikka PGH 8 37 40 26 14 4 0.1 77 Kyllä
48 Seilola Jussi PGH 12 37 40 27 13 4 0.1 77 Kyllä
49 Itkonen Jouko PGH 13 43 34 21 13 4 0.1 77 Kyllä
50 Harthin Bo PGH 15 38 39 24 14 4 0.1 77 Kyllä
51 Immonen Kalevi PGH 16 40 37 25 14 5 0.1 77 Kyllä
52 Taskinen Juha PGH 17 40 37 22 13 3 0.1 77 Kyllä
53 Oittinen Kari PGH 20 37 40 26 14 3 0.1 77 Kyllä
54 Erkko Eero PGH 20 35 42 28 14 3 0.1 77 Kyllä
55 Sorsa Timo PGH 23 36 41 25 14 2 0.1 77 Kyllä
56 Rauramaa Julius PGH 24 35 42 27 16 3 0.1 77 Kyllä
57 Myllynen Tomi PGH 5 41 37 23 14 4 0.1 78 Kyllä
58 Pohjola Jukka PGH 6 39 39 27 14 3 0.1 78 Kyllä
59 Halkomäki Harri PGH 12 41 37 25 14 4 0.1 78 Kyllä
60 Salonen Pekka PGH 19 41 37 21 10 3 0.1 78 Kyllä
61 Vainio Atso PGH 14 38 41 25 14 4 0.1 79 Kyllä
62 Utti Markku PGH 15 37 42 25 14 4 0.1 79 Kyllä
63 Tammi Jukka PGH 17 35 44 28 18 3 0.1 79 Kyllä
64 Jyvälahti Jaakko PGH 18 38 41 26 13 3 0.1 79 Kyllä
65 Heiskanen Ilkka PGH 20 40 39 26 13 3 0.1 79 Kyllä
66 Kelhä Väinö PGH 21 40 39 23 14 3 0.1 79 Kyllä
67 Nyberg Åke PGH 13 40 40 25 15 4 0.1 80 Kyllä
68 Heikkinen Juha PGH 7 36 45 32 20 5 0.1 81 Kyllä
69 Mononen Jarmo PGH 10 44 37 23 10 3 0.1 81 Kyllä
70 Turkki Ari PGH 16 41 40 24 16 6 0.1 81 Kyllä
71 Leino Timo PGH 11 39 43 26 13 5 0.1 82 Kyllä
72 Kiiskinen Jari PGH 12 45 37 21 13 2 0.1 82 Kyllä
73 Häiväläinen Markku PGH 26 39 43 29 15 3 0.2 82 Kyllä
74 Saarinen Jani PGH 6 36 47 33 18 5 0.1 83 Kyllä
75 Lamminniemi Pentti PGH 17 44 39 25 13 4 0.1 83 Kyllä
76 Kaskimies Kimmo PGH 17 43 40 26 16 4 0.1 83 Kyllä
77 Liinanto Erkki PGH 18 40 43 26 14 4 0.1 83 Kyllä
78 Korhonen Tuukka PGH 6 40 45 31 16 3 0.1 85 Kyllä
79 Kaatranen Paul PGH 9 40 45 32 19 3 0.1 85 Kyllä
80 Valvio Juha PGH 12 39 46 30 20 5 0.1 85 Kyllä
81 Silvennoinen Eero PGH 16 44 41 26 15 4 0.1 85 Kyllä
82 Vihervuori Petri PGH 17 45 44 29 20 3 0.1 89 Kyllä
83 Viinanen Jarmo PGH 14 41 50 34 22 4 0.1 91 Kyllä
84 Aaltonen Tapio PGH 13 47 45 29 15 4 0.1 92 Kyllä
85 Nupponen Veikko PGH 18 47 45 29 18 3 0.1 92 Kyllä
86 Dahlström Kaj PGH 22 43 49 28 17 2 0.1 92 Kyllä
Peuramaa Golf Hjortlandet ry Tulokset 8.8.2009 18:02
PGH HCP Mestaruuskilpailu 8.8.2009
Sarja: LP HCP N, Lyöntipeli Hcp, Punainen
Kierros 1: Vanha Peura
CSA:
LP HCP N: 0
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Tulos EGA
1 Sarahonka Sari PGH 13 32 35 21 10 3 -1.2 67 Kyllä
2 Starck Heli PGH 16 37 32 20 11 4 -0.6 69 Kyllä
3 Saarinen Susanna PGH 24 36 33 21 12 3 -1.2 69 Kyllä
4 Vesterinen Silja PGH 18 39 34 19 11 1 0.0 73 Kyllä
5 Åman Tuija PGH 11 40 35 21 12 3 0.1 75 Kyllä
6 Helin-Salmivaara Arja PGH 18 34 42 27 19 4 0.0 76 Kyllä
7 Reissell Eeva PGH 13 40 37 21 12 3 0.1 77 Kyllä
8 Taskinen Irma PGH 28 39 40 25 15 3 0.2 79 Kyllä
9 Kilpiäinen Airi PGH 21 43 37 20 11 3 0.1 80 Kyllä
10 Kantola Tarja PGH 16 42 39 25 15 4 0.1 81 Kyllä
11 Aaltonen Tuula PGH 26 38 43 29 13 3 0.1 81 Kyllä
12 Lilja Mirja PGH 34 42 39 25 15 3 0.2 81 Kyllä
13 Myllyveräjä Outi PGH 19 40 42 26 16 2 0.1 82 Kyllä
14 Lamminniemi Riitta PGH 30 39 43 26 16 2 0.2 82 Kyllä
15 Kouhia Riitta PGH 20 40 44 28 14 3 0.1 84 Kyllä
16 Karesvuori Sari PGH 20 44 43 27 13 3 0.1 87 Kyllä
17 Tammi Merja PGH 36 56 43 27 18 3 0.0 99 Kyllä
|
Takaisin edelliselle sivulle
|
 |
|