|
|
 |
LOPPUKAUDEN PELIOIKEUS PEURAMAALLETiedustelut 09-2955 8295 tai office@peuramaagolf.com |
|
 |
|
|
|
 |
| Tulokset - Senior Aluetour |
Peuramaa Golf Hjortlandet ry
Senior Aluetour 1/3 17.6.2009
Sarja: N50, Lyöntipeli Hcp, Punainen
Vanha Peura
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Slope Tulos EGA
1 Nordström Arja MGC 18 37 38 23 12 3 0.1 18 75 Kyllä
2 Kanerva Anita Kurk 21 41 38 25 14 2 0.1 21 79 Kyllä
3 Muona Pirjo KGV 22 43 39 24 13 4 0.1 22 82 Kyllä
4 Ahokas Tuula GT 28 44 38 23 13 3 0.2 28 82 Kyllä
5 Taskinen Irma PGH 30 38 44 30 16 3 0.2 30 82 Kyllä
6 Kajakoski Eeva-liisa GG 22 42 42 26 15 2 0.1 22 84 Kyllä
7 Toivonen Vellamo Kurk 32 44 40 25 13 3 0.2 32 84 Kyllä
8 Nurvala Raili SHG 15 45 40 25 15 5 0.1 15 85 Kyllä
9 Wermundsen Maija HCG 18 37 48 32 19 4 0.1 18 85 Kyllä
10 Rantanen Marja-Liisa Kurk 22 45 41 24 13 2 0.1 22 86 Kyllä
11 Björkroth Kati SHG 27 42 46 30 13 3 0.1 27 88 Kyllä
12 Nyman Eija PGC 18 44 46 31 18 3 0.1 18 90 Kyllä
13 Santanen Liisa PGH 26 48 42 25 14 3 0.1 26 90 Kyllä
14 Blomqvist Ilona EGS 27 39 52 35 20 4 0.1 27 91 Kyllä
15 Virta Marja SHG 16 47 47 29 18 4 0.1 16 94 Kyllä
16 Lindholm Hilkka PGH 24 49 46 28 14 3 0.1 24 95 Kyllä
17 Lemmetty Anita VGH 30 53 49 32 19 6 0.2 30 102 Kyllä
Peuramaa Golf Hjortlandet ry
Senior Aluetour 1/3 17.6.2009
Sarja: M55, Lyöntipeli Hcp, Keltainen
Vanha Peura
CSA:
M55: 2
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Slope Tulos EGA
1 Tammi Jukka PGH 19 38 31 19 10 3 -1.5 19 69 Kyllä
2 Keränen Ari PGH 11 36 36 22 11 4 -0.3 11 72 Kyllä
3 Kallio Keijo PGH 15 39 33 20 10 4 -0.3 15 72 Kyllä
4 Puolanne Arto HSGC 26 38 34 20 13 4 0.0 26 72 Kyllä
5 Purontakanen Jouko SGR 11 39 36 21 12 4 0.0 11 75 Kyllä
6 Alanko Heikki VGC 13 35 40 25 14 5 0.0 13 75 Kyllä
7 Blomqvist Raimo EGS 16 38 37 23 12 4 0.0 16 75 Kyllä
8 Matsinen Martti SHG 18 36 39 24 13 3 0.0 18 75 Kyllä
9 Teivo Petri NG 8 38 38 23 12 4 0.1 8 76 Kyllä
10 Pekkala Eero PGH 11 35 41 24 13 5 0.0 11 76 Kyllä
11 Virkki Jorma SHG 12 37 39 26 13 4 0.0 12 76 Kyllä
12 Mäkinen Jarmo ViG 19 37 39 25 14 3 0.0 19 76 Kyllä
13 FORSMAN JUKKA VGC 8 38 39 23 13 4 0.1 8 77 Kyllä
14 Puustinen Kyösti PGC 8 38 39 24 14 4 0.1 8 77 Kyllä
15 Jäkkö Juhani PGH 9 40 37 22 11 4 0.1 9 77 Kyllä
16 Malin Matti NGK 13 36 41 27 15 5 0.1 13 77 Kyllä
17 Mäläskä Tero PGH 14 38 39 24 13 6 0.0 14 77 Kyllä
18 Santanen Matti PGH 16 39 38 25 16 4 0.1 16 77 Kyllä
19 Nurvala Pertti SHG 17 42 35 21 11 1 0.0 17 77 Kyllä
20 Sumelius Bjarne KGC 16 36 42 27 14 4 0.1 16 78 Kyllä
21 Salminen Kari I GT 17 40 38 22 14 5 0.1 17 78 Kyllä
22 Kokkarinen Alpo KGV 20 41 37 22 10 2 0.0 20 78 Kyllä
23 TIAINEN RISTO VGC 9 41 38 28 17 4 0.1 9 79 Kyllä
24 Palevaara Paavo NGCC 14 37 42 28 15 3 0.1 14 79 Kyllä
25 Kaarmila Toivo HieG 14 35 44 28 15 5 0.1 14 79 Kyllä
26 Kalliomäki Kauko PGH 10 40 40 25 15 5 0.1 10 80 Kyllä
27 Edelmann Pertti EGS 13 40 40 24 13 4 0.1 13 80 Kyllä
28 Pihlajisto Matti GG 13 43 37 24 13 5 0.1 13 80 Kyllä
29 Pääkkönen Tauno ERG 15 44 36 22 12 3 0.1 15 80 Kyllä
30 Leinonen Markku VGH 17 38 42 25 16 4 0.1 17 80 Kyllä
31 Oinaanoja Reima NG 10 43 38 23 11 4 0.1 10 81 Kyllä
32 Elfving Hans EGS 12 41 41 24 12 4 0.1 12 82 Kyllä
33 Karikoski Miikka PGH 13 43 39 26 14 4 0.1 13 82 Kyllä
34 Karjalainen Aulis VGC 14 41 41 25 14 4 0.1 14 82 Kyllä
35 Spets Reijo PGH 19 39 43 26 17 4 0.1 19 82 Kyllä
36 Ihalainen Jorma SGR 14 41 42 25 11 3 0.1 14 83 Kyllä
37 Tavio Hannu NGCC 19 43 40 26 13 3 0.1 19 83 Kyllä
38 Railo Markku MGC 13 45 39 24 12 4 0.1 13 84 Kyllä
39 LAAKKONEN MARKKU VGC 15 44 40 26 13 4 0.1 15 84 Kyllä
40 Odelma Eero KyG 17 41 43 26 13 3 0.1 17 84 Kyllä
41 Korppi Lasse TGK 9 45 40 24 12 4 0.1 9 85 Kyllä
42 Väänänen Pertti PGH 20 43 43 25 13 2 0.1 20 86 Kyllä
43 Moll Risto PGC 11 46 41 23 12 4 0.1 11 87 Kyllä
44 Munck Markku KyG 18 44 46 30 19 4 0.1 18 90 Kyllä
45 Viitala Seppo PGH 27 46 46 29 16 4 0.2 27 92 Kyllä
46 Korhonen Kari VGC 28 46 46 28 15 4 0.2 28 92 Kyllä
Peuramaa Golf Hjortlandet ry
Senior Aluetour 1/3 17.6.2009
Sarja: M65, Lyöntipeli Hcp, Keltainen
Vanha Peura
CSA:
M65: 1
# Pelaaja Seura Slope Out In V6 V3 V1 CSA +/- Slope Tulos EGA
1 Taskinen Erkki PGH 16 36 36 20 12 4 0.0 16 72 Kyllä
2 Moisio Seppo HSGC 18 36 36 23 12 4 0.0 18 72 Kyllä
3 Wainikainen Wille VGH 14 34 39 24 13 6 0.0 14 73 Kyllä
4 Rinkinen Ismo PGH 15 41 33 21 10 4 0.0 15 74 Kyllä
5 Keskinen Veijo PGC 17 37 37 22 12 3 0.0 17 74 Kyllä
6 Ahokas Pekka GT 11 37 38 24 15 4 0.0 11 75 Kyllä
7 Moisala Arto EGS 13 39 36 24 15 3 0.0 13 75 Kyllä
8 Paajanen Pentti TGK 10 38 38 24 14 4 0.1 10 76 Kyllä
9 Komsi Matti Kurk 21 39 37 23 13 2 0.0 21 76 Kyllä
10 Sarosto Reino KyG 12 39 38 26 13 3 0.1 12 77 Kyllä
11 Saarinen Veikko SHG 16 39 38 23 12 3 0.1 16 77 Kyllä
12 Björkroth Kurt SHG 13 41 37 24 13 4 0.1 13 78 Kyllä
13 Salmi Raimo SHG 13 39 40 26 15 3 0.1 13 79 Kyllä
14 Etholen Börje SHG 16 37 42 25 14 4 0.1 16 79 Kyllä
15 Auramaa Eero SHG 19 38 41 26 14 3 0.1 19 79 Kyllä
16 Stambej Ulf Kurk 8 40 40 26 15 3 0.1 8 80 Kyllä
17 Salonen Kari SHG 9 39 41 27 14 4 0.1 9 80 Kyllä
18 Lepistö Erkki HyG 13 37 43 29 16 3 0.1 13 80 Kyllä
19 Kilpeläinen Matti NGK 8 42 41 26 14 4 0.1 8 83 Kyllä
20 Nordström Bengt MGC 19 40 43 28 18 5 0.1 19 83 Kyllä
21 Oittinen Kari PGH 19 44 40 23 13 3 0.1 19 84 Kyllä
22 Lehtonen Paavo Kurk 11 45 40 23 13 3 0.1 11 85 Kyllä
23 Martikainen Kari TGK 16 40 45 27 13 5 0.1 16 85 Kyllä
24 Högstedt Ola ERG 20 47 38 24 12 2 0.1 20 85 Kyllä
25 Vesterinen Olavi TGK 8 41 45 28 16 4 0.1 8 86 Kyllä
26 Jyvälahti Jaakko PGH 18 50 36 22 11 2 0.1 18 86 Kyllä
27 Rautanen Erkki VGH 28 43 43 28 16 4 0.2 28 86 Kyllä
28 Kallio Teppo KGV 17 45 42 28 15 3 0.1 17 87 Kyllä
29 Laine Martti KGV 19 49 45 31 19 4 0.1 19 94 Kyllä
Diskatut pelaajat:
Pelaaja Syy
Ingman Hans Väärä tulos väylällä 18.
|
Takaisin edelliselle sivulle
|
 |
|